Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host alestra.net.mx. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-21 | 21,02 | 2,61 | 24,34 | 24,48 | 9,69 | 2,66 | 8,66 | 15,69 | 80 | 55 | 77 | 104 | |
2025-02-20 | 1,57 | 1,21 | 1,57 | 1,92 | 1,90 | 1,60 | 1,90 | 2,19 | 119 | 113 | 119 | 124 | |
2024-11-07 | 11,74 | 10,52 | 11,74 | 12,97 | 2,96 | 2,32 | 2,96 | 3,59 | 59 | 53 | 59 | 65 | |
2024-11-06 | 22,13 | 20,91 | 22,13 | 23,36 | 11,21 | 8,56 | 11,21 | 13,86 | 44 | 38 | 44 | 50 | |
2024-10-04 | 23,14 | 14,19 | 17,20 | 29,12 | 20,41 | 4,90 | 4,95 | 28,19 | 56 | 55 | 56 | 57 | |
2024-09-04 | 32,75 | 32,59 | 32,75 | 32,90 | 31,94 | 28,75 | 31,94 | 35,14 | 61 | 53 | 61 | 68 | |
2024-05-20 | 100,4 | 33,11 | 108,6 | 175,9 | 96,86 | 24,37 | 91,79 | 164,3 | 60 | 17 | 31 | 75 | |
2024-03-11 | 149,8 | 134,6 | 173,8 | 177,0 | 126,6 | 99,99 | 103,1 | 141,5 | 22 | 18 | 18 | 24 | |
2024-02-28 | 45,72 | 4,77 | 43,84 | 84,78 | 29,23 | 1,75 | 22,59 | 50,08 | 45 | 42 | 45 | 49 | |
2023-12-06 | 5,42 | 5,06 | 5,51 | 5,82 | 7,39 | 5,18 | 5,58 | 8,70 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
2023-10-31 | 77,48 | 75,89 | 77,48 | 79,07 | 62,10 | 58,40 | 62,10 | 65,79 | 70 | 62 | 70 | 78 | |
2023-09-25 | 20,81 | 15,23 | 20,81 | 26,39 | 24,60 | 24,12 | 24,60 | 25,08 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
2023-09-15 | 303,4 | 269,1 | 303,4 | 337,7 | 241,3 | 127,3 | 241,3 | 355,4 | 34 | 21 | 34 | 47 | |
2023-03-27 | 7,38 | 6,92 | 8,28 | 8,28 | 1,68 | 1,56 | 1,57 | 1,75 | 80 | 74 | 82 | 86 | |
2023-03-18 | 20,89 | 0,96 | 1,89 | 31,31 | 16,59 | 1,38 | 2,68 | 24,84 | 43 | 36 | 48 | 53 | |
2023-03-03 | 7,22 | 4,28 | 7,22 | 10,16 | 11,46 | 10,24 | 11,46 | 12,68 | 32 | 31 | 32 | 32 | |
2023-02-04 | 55,49 | 50,74 | 63,86 | 64,43 | 54,64 | 48,88 | 61,11 | 63,64 | 28 | 27 | 29 | 29 | |
2022-12-07 | 30,01 | 10,47 | 26,56 | 46,10 | 36,30 | 2,53 | 35,61 | 69,38 | 38 | 15 | 41 | 65 | |
2022-11-08 | 6,86 | 4,84 | 5,55 | 8,23 | 6,25 | 3,29 | 5,10 | 8,63 | 45 | 43 | 43 | 47 | |
2022-11-07 | 6,62 | 4,88 | 5,69 | 7,89 | 5,61 | 4,77 | 5,95 | 6,62 | 45 | 42 | 45 | 48 | |
2022-09-10 | 29,28 | 9,49 | 14,08 | 33,87 | 13,96 | 2,70 | 6,18 | 17,44 | 94 | 74 | 86 | 105 | |
2022-08-31 | 72,99 | 64,31 | 66,37 | 78,36 | 72,56 | 60,46 | 66,48 | 81,62 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
2022-08-23 | 40,56 | 37,36 | 40,56 | 43,77 | 6,47 | 5,58 | 6,47 | 7,35 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
2022-08-01 | 0,73 | 0,62 | 0,73 | 0,85 | 2,04 | 1,58 | 2,04 | 2,51 | 57 | 53 | 57 | 60 | |
2022-05-28 | 14,64 | 7,42 | 14,64 | 21,87 | 10,63 | 7,04 | 10,63 | 14,22 | 37 | 36 | 37 | 38 | |
2022-03-29 | 38,71 | 33,08 | 49,46 | 49,71 | 33,20 | 23,80 | 45,37 | 48,69 | 58 | 31 | 31 | 72 | |
2022-03-04 | 1,69 | 1,63 | 1,69 | 1,75 | 47,60 | 47,59 | 47,60 | 47,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-01 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 298 | 294 | 298 | 302 | |
2022-02-26 | 1,59 | 1,21 | 1,59 | 1,97 | 13,42 | 6,80 | 13,42 | 20,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-11-22 | 2,48 | 2,33 | 2,48 | 2,64 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 94 | 93 | 94 | 94 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 148.244.0.0/16, 201.163.0.0/16, 201.151.0.0/16, 189.206.0.0/16, 200.94.0.0/16, 200.76.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Mexico