▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 368,6 | 60,01 | 168,8 | 471,1 | 324,2 | 25,71 | 106,0 | 394,6 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 242,8 | 44,82 | 141,9 | 381,8 | 150,5 | 24,36 | 80,33 | 229,6 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 331,4 | 28,72 | 132,5 | 418,3 | 270,1 | 9,70 | 65,88 | 326,2 | 56 | 6 | 11 | 59 |
| 4. | South Korea | 238,7 | 46,27 | 94,16 | 434,5 | 220,6 | 8,93 | 93,23 | 405,0 | 39 | 8 | 14 | 34 |
| 5. | Denmark | 196,7 | 32,21 | 101,9 | 251,9 | 139,6 | 10,14 | 43,22 | 134,9 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 6. | Qatar | 161,4 | 27,13 | 87,72 | 246,8 | 143,6 | 13,96 | 66,71 | 250,3 | 57 | 24 | 30 | 58 |
| 7. | Oman | 134,6 | 34,84 | 90,07 | 211,0 | 57,57 | 14,44 | 51,05 | 80,85 | 53 | 23 | 28 | 49 |
| 8. | Paraguay | 174,1 | 20,28 | 97,96 | 230,1 | 86,53 | 10,84 | 28,46 | 72,56 | 132 | 30 | 58 | 78 |
| 9. | Chile | 213,8 | 22,19 | 92,85 | 322,3 | 179,9 | 6,88 | 36,65 | 251,5 | 50 | 9 | 30 | 60 |
| 10. | France | 250,8 | 21,18 | 80,32 | 333,5 | 175,8 | 6,36 | 42,44 | 218,1 | 44 | 14 | 26 | 48 |
| 11. | Moldavia | 122,0 | 21,43 | 70,90 | 148,5 | 101,6 | 5,54 | 53,32 | 111,0 | 51 | 6 | 18 | 62 |
| 12. | Canada | 191,0 | 27,12 | 84,56 | 266,1 | 103,5 | 6,62 | 24,31 | 92,05 | 64 | 16 | 31 | 70 |
| 13. | Spain | 192,8 | 21,09 | 70,72 | 285,1 | 155,4 | 8,19 | 48,64 | 203,4 | 47 | 15 | 24 | 51 |
| 14. | Belgium | 162,7 | 32,57 | 83,99 | 208,0 | 52,50 | 9,27 | 20,88 | 34,93 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 15. | Mexico | 121,4 | 23,87 | 73,44 | 146,9 | 87,28 | 8,13 | 33,68 | 118,0 | 62 | 19 | 40 | 69 |
| 16. | Switzerland | 169,1 | 26,09 | 73,47 | 207,5 | 90,93 | 9,43 | 32,85 | 86,82 | 48 | 15 | 29 | 47 |
| 17. | New Zealand | 151,4 | 23,60 | 75,13 | 203,7 | 73,17 | 5,63 | 28,81 | 72,57 | 86 | 33 | 46 | 77 |
| 18. | Costa Rica | 84,63 | 11,38 | 70,57 | 136,8 | 71,23 | 4,58 | 36,70 | 144,3 | 127 | 59 | 79 | 186 |
| 19. | Portugal | 117,9 | 21,83 | 70,72 | 146,4 | 70,16 | 9,29 | 31,66 | 87,59 | 60 | 31 | 57 | 68 |
| 20. | Israel | 199,6 | 18,29 | 71,00 | 266,5 | 70,20 | 5,09 | 28,09 | 98,66 | 64 | 9 | 21 | 81 |
| 21. | Hungary | 191,2 | 20,40 | 71,78 | 256,1 | 108,0 | 9,61 | 26,39 | 91,24 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 22. | Slovakia | 144,1 | 21,98 | 60,30 | 183,5 | 69,53 | 7,74 | 29,71 | 92,89 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Netherlands | 140,5 | 18,00 | 61,44 | 192,1 | 79,67 | 5,19 | 24,56 | 75,22 | 70 | 16 | 36 | 72 |
| 24. | Uruguay | 174,2 | 7,52 | 58,65 | 237,2 | 28,57 | 3,70 | 29,26 | 37,88 | 83 | 29 | 36 | 76 |
| 25. | Bangladesh | 81,08 | 22,51 | 48,81 | 89,85 | 78,07 | 21,40 | 48,74 | 91,45 | 21 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Iceland | 123,3 | 16,72 | 63,80 | 151,9 | 75,16 | 6,13 | 17,40 | 51,52 | 73 | 23 | 62 | 77 |
| 27. | Poland | 158,1 | 18,08 | 59,79 | 205,2 | 64,81 | 6,81 | 24,35 | 67,99 | 38 | 14 | 23 | 39 |
| 28. | Australia | 150,4 | 24,01 | 60,99 | 193,3 | 41,04 | 7,00 | 19,83 | 46,37 | 64 | 15 | 29 | 55 |
| 29. | Colombia | 143,5 | 15,64 | 53,09 | 191,3 | 97,66 | 7,44 | 32,78 | 86,38 | 65 | 15 | 25 | 52 |
| 30. | Belarus | 83,56 | 12,63 | 58,30 | 146,8 | 38,36 | 7,85 | 20,73 | 41,26 | 64 | 35 | 52 | 68 |
| 31. | Germany | 122,7 | 19,28 | 55,35 | 133,6 | 48,85 | 7,81 | 23,49 | 45,86 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 32. | United Kingdom | 146,9 | 21,24 | 55,69 | 152,5 | 63,73 | 6,08 | 18,42 | 50,93 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 33. | Ireland | 89,85 | 22,74 | 52,61 | 124,0 | 36,25 | 6,62 | 23,01 | 47,83 | 71 | 26 | 43 | 63 |
| 34. | Sweden | 130,2 | 14,35 | 53,98 | 151,6 | 81,95 | 4,68 | 18,15 | 73,51 | 68 | 20 | 37 | 69 |
| 35. | Latvia | 158,8 | 15,12 | 53,52 | 184,4 | 138,8 | 3,27 | 15,53 | 100,9 | 61 | 19 | 34 | 62 |
| 36. | Slovenia | 100,9 | 17,33 | 46,19 | 96,16 | 60,30 | 9,27 | 25,54 | 77,78 | 47 | 15 | 23 | 45 |
| 37. | Austria | 94,93 | 18,94 | 50,82 | 119,2 | 33,82 | 6,89 | 15,81 | 35,10 | 39 | 17 | 26 | 39 |
| 38. | Czech Republic | 111,7 | 18,99 | 47,63 | 105,0 | 71,03 | 8,96 | 21,75 | 54,36 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 39. | Curaçao | 101,5 | 17,82 | 51,55 | 145,4 | 35,17 | 3,95 | 10,27 | 30,00 | 82 | 50 | 64 | 83 |
| 40. | United States | 112,2 | 18,56 | 50,07 | 115,6 | 49,02 | 4,54 | 11,29 | 30,45 | 81 | 31 | 50 | 108 |
| 41. | Italy | 134,8 | 17,62 | 46,26 | 127,9 | 88,66 | 5,10 | 17,66 | 73,54 | 51 | 20 | 35 | 57 |
| 42. | Nicaragua | 64,75 | 10,40 | 45,65 | 108,1 | 25,74 | 3,96 | 18,85 | 31,71 | 123 | 47 | 60 | 151 |
| 43. | Finland | 150,3 | 12,97 | 46,50 | 134,5 | 114,0 | 3,39 | 13,79 | 53,37 | 133 | 36 | 58 | 100 |
| 44. | Hong Kong | 128,3 | 6,03 | 46,09 | 196,3 | 105,3 | 1,77 | 14,33 | 128,0 | 128 | 8 | 44 | 132 |
| 45. | Romania | 116,3 | 14,08 | 44,74 | 125,3 | 76,85 | 4,12 | 16,51 | 64,57 | 81 | 21 | 50 | 86 |
| 46. | North Macedonia | 65,16 | 18,45 | 38,96 | 88,26 | 54,66 | 8,94 | 24,25 | 70,08 | 33 | 9 | 21 | 42 |
| 47. | Kuwait | 97,19 | 16,89 | 46,55 | 148,5 | 34,48 | 2,91 | 8,75 | 57,24 | 89 | 40 | 61 | 121 |
| 48. | Estonia | 87,50 | 11,39 | 44,08 | 110,4 | 46,21 | 4,03 | 13,12 | 38,17 | 98 | 23 | 49 | 105 |
| 49. | India | 74,02 | 17,65 | 39,95 | 94,64 | 50,87 | 5,70 | 20,74 | 52,63 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 50. | Malaysia | 88,16 | 10,98 | 40,89 | 114,1 | 50,09 | 4,65 | 16,32 | 56,76 | 66 | 26 | 40 | 61 |
| 51. | Bulgaria | 116,8 | 12,34 | 37,82 | 93,02 | 95,42 | 5,01 | 22,12 | 66,75 | 56 | 13 | 33 | 72 |
| 52. | Lithuania | 91,33 | 10,19 | 39,03 | 91,75 | 58,76 | 3,06 | 15,41 | 50,69 | 93 | 26 | 51 | 100 |
| 53. | Philippines | 77,60 | 7,91 | 35,92 | 99,55 | 60,46 | 3,65 | 20,67 | 72,85 | 100 | 42 | 56 | 110 |
| 54. | Dominican Republic | 73,08 | 10,29 | 38,49 | 90,03 | 37,36 | 4,44 | 14,96 | 50,70 | 93 | 42 | 52 | 156 |
| 55. | Cyprus | 103,4 | 9,26 | 39,07 | 114,3 | 40,56 | 3,62 | 12,00 | 38,16 | 101 | 15 | 58 | 109 |
| 56. | Honduras | 94,86 | 16,08 | 34,98 | 95,73 | 68,55 | 5,03 | 18,64 | 57,61 | 85 | 34 | 50 | 96 |
| 57. | Algeria | 64,18 | 11,19 | 35,57 | 91,43 | 35,41 | 3,48 | 16,14 | 45,54 | 75 | 42 | 58 | 79 |
| 58. | Russia | 72,83 | 9,87 | 33,17 | 84,76 | 63,07 | 3,15 | 19,58 | 81,94 | 62 | 16 | 32 | 62 |
| 59. | Ukraine | 85,61 | 11,52 | 31,83 | 85,00 | 74,70 | 6,04 | 21,56 | 76,71 | 57 | 20 | 31 | 63 |
| 60. | Greece | 85,61 | 11,48 | 37,31 | 93,51 | 44,09 | 3,02 | 8,71 | 26,47 | 73 | 23 | 43 | 72 |
| 61. | Malta | 72,66 | 13,11 | 36,13 | 91,39 | 20,59 | 4,10 | 10,34 | 24,43 | 83 | 53 | 72 | 89 |
| 62. | Trinidad and Tobago | 48,82 | 20,28 | 38,67 | 67,65 | 19,50 | 3,69 | 3,91 | 23,31 | 145 | 67 | 143 | 204 |
| 63. | Serbia | 98,59 | 13,29 | 34,75 | 93,74 | 46,06 | 4,18 | 10,88 | 30,48 | 37 | 13 | 22 | 33 |
| 64. | Albania | 64,91 | 11,94 | 31,29 | 76,50 | 37,74 | 4,14 | 16,96 | 44,38 | 86 | 34 | 48 | 69 |
| 65. | Norway | 74,30 | 10,84 | 31,04 | 86,91 | 40,86 | 3,54 | 9,95 | 36,75 | 102 | 38 | 63 | 134 |
| 66. | Panama | 76,92 | 8,07 | 31,61 | 79,75 | 34,94 | 1,64 | 7,47 | 23,60 | 120 | 38 | 70 | 165 |
| 67. | East Timor (Timor-Leste) | 67,93 | 9,15 | 26,65 | 84,68 | 38,04 | 5,55 | 12,95 | 54,89 | 27 | 3 | 4 | 22 |
| 68. | Guatemala | 52,30 | 12,60 | 28,13 | 54,74 | 12,97 | 2,19 | 5,32 | 12,27 | 122 | 88 | 107 | 133 |
| 69. | Jamaica | 61,89 | 5,74 | 24,47 | 73,83 | 55,35 | 3,12 | 12,45 | 73,82 | 87 | 44 | 57 | 93 |
| 70. | South Africa | 45,86 | 6,61 | 25,20 | 53,20 | 27,28 | 1,83 | 10,50 | 27,46 | 98 | 20 | 37 | 176 |
| 71. | El Salvador | 27,18 | 14,86 | 27,16 | 33,99 | 5,46 | 1,76 | 3,71 | 8,94 | 122 | 100 | 111 | 129 |
| 72. | Thailand | 49,71 | 9,70 | 26,12 | 69,64 | 30,22 | 1,76 | 4,57 | 8,40 | 128 | 86 | 99 | 155 |
| 73. | Morocco | 50,20 | 8,11 | 22,25 | 75,63 | 37,13 | 1,83 | 10,61 | 51,60 | 67 | 36 | 52 | 75 |
| 74. | United Arab Emirates | 65,18 | 8,03 | 22,76 | 58,52 | 37,12 | 2,77 | 8,33 | 45,48 | 125 | 40 | 112 | 170 |
| 75. | Peru | 69,37 | 7,98 | 22,46 | 79,98 | 52,08 | 2,21 | 7,01 | 36,44 | 125 | 51 | 80 | 202 |
| 76. | Armenia | 47,75 | 11,07 | 21,05 | 49,69 | 25,79 | 1,55 | 7,18 | 14,09 | 121 | 82 | 118 | 143 |
| 77. | Croatia | 57,09 | 6,88 | 19,75 | 51,82 | 30,73 | 2,45 | 8,23 | 22,81 | 82 | 30 | 47 | 69 |
| 78. | Indonesia | 38,03 | 7,71 | 19,71 | 46,81 | 17,83 | 2,04 | 5,68 | 14,56 | 119 | 69 | 89 | 128 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 28,26 | 7,95 | 20,33 | 36,88 | 6,08 | 1,39 | 3,72 | 6,64 | 130 | 102 | 117 | 142 |
| 80. | Uzbekistan | 27,68 | 9,31 | 18,61 | 37,42 | 8,48 | 1,23 | 5,94 | 10,37 | 161 | 110 | 145 | 183 |
| 81. | Bolivia | 30,17 | 9,05 | 19,37 | 43,23 | 7,52 | 1,63 | 3,99 | 9,28 | 141 | 78 | 98 | 136 |
| 82. | Montenegro | 61,64 | 5,90 | 17,48 | 55,31 | 28,84 | 2,30 | 6,90 | 20,39 | 86 | 42 | 54 | 79 |
| 83. | Palestine | 52,93 | 6,02 | 18,84 | 40,60 | 18,32 | 0,84 | 3,20 | 22,53 | 108 | 66 | 113 | 135 |
| 84. | Turkey | 36,29 | 6,72 | 18,33 | 41,07 | 15,01 | 1,47 | 4,01 | 10,17 | 109 | 65 | 94 | 118 |
| 85. | Tunisia | 23,29 | 7,84 | 17,18 | 30,31 | 9,60 | 1,85 | 5,59 | 11,98 | 76 | 40 | 60 | 80 |
| 86. | Georgia | 27,73 | 8,69 | 16,89 | 34,02 | 11,23 | 1,08 | 5,37 | 10,96 | 132 | 93 | 126 | 153 |
| 87. | Azerbaijan | 41,69 | 6,32 | 14,50 | 27,39 | 29,09 | 1,14 | 7,18 | 17,72 | 123 | 22 | 94 | 157 |
| 88. | Uganda | 23,14 | 5,99 | 15,70 | 32,07 | 5,72 | 0,77 | 2,71 | 6,55 | 147 | 91 | 110 | 193 |
| 89. | Luxembourg | 79,28 | 5,80 | 14,85 | 48,93 | 43,36 | 1,31 | 4,21 | 19,30 | 133 | 40 | 108 | 169 |
| 90. | Jordan | 33,43 | 6,73 | 13,98 | 26,36 | 9,67 | 0,55 | 3,03 | 7,75 | 141 | 118 | 139 | 161 |
| 91. | Argentina | 34,71 | 5,72 | 12,97 | 43,77 | 27,20 | 0,70 | 4,94 | 24,63 | 160 | 53 | 129 | 245 |
| 92. | Tanzania | 21,58 | 5,12 | 12,92 | 39,39 | 9,62 | 0,85 | 3,82 | 16,80 | 130 | 66 | 96 | 149 |
| 93. | Bosnia and Herzegovina | 26,53 | 6,23 | 12,18 | 28,63 | 9,34 | 1,71 | 4,11 | 9,32 | 72 | 32 | 48 | 69 |
| 94. | Kenya | 20,80 | 5,21 | 12,16 | 26,38 | 8,89 | 1,19 | 4,12 | 10,13 | 139 | 73 | 94 | 161 |
| 95. | Burkina Faso | 22,58 | 6,29 | 12,36 | 23,88 | 5,56 | 1,32 | 3,70 | 8,69 | 199 | 117 | 144 | 200 |
| 96. | Iraq | 19,74 | 3,13 | 12,63 | 26,15 | 6,85 | 0,62 | 2,70 | 8,44 | 153 | 114 | 142 | 171 |
| 97. | Ecuador | 41,42 | 6,84 | 11,33 | 63,70 | 19,03 | 0,84 | 4,71 | 14,68 | 165 | 70 | 175 | 202 |
| 98. | Myanmar | 14,83 | 3,67 | 12,05 | 21,90 | 5,20 | 1,05 | 2,59 | 6,76 | 130 | 93 | 107 | 125 |
| 99. | Kazakhstan | 32,38 | 5,79 | 11,17 | 34,66 | 19,11 | 0,75 | 3,68 | 9,93 | 151 | 96 | 125 | 174 |
| 100. | Venezuela | 50,58 | 3,66 | 9,83 | 49,98 | 39,76 | 1,20 | 6,21 | 44,23 | 96 | 51 | 69 | 100 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |
| 2026-07-10 | 138,2 | 17,35 | 50,08 | 144,4 | 79,66 | 7,01 | 21,58 | 60,74 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-09 | 128,1 | 17,31 | 48,77 | 125,4 | 76,32 | 7,02 | 20,72 | 58,56 | 46 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-08 | 135,1 | 18,19 | 51,57 | 136,1 | 79,08 | 7,26 | 21,82 | 60,74 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-07 | 124,4 | 16,42 | 46,27 | 117,2 | 75,32 | 6,55 | 20,06 | 56,76 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-07-06 | 119,6 | 15,13 | 44,58 | 111,5 | 70,14 | 6,16 | 19,17 | 52,16 | 48 | 14 | 25 | 45 |
| 2026-07-05 | 119,3 | 14,61 | 42,19 | 109,6 | 67,00 | 6,09 | 18,69 | 50,47 | 46 | 15 | 26 | 45 |