▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 360,7 | 54,68 | 151,6 | 459,8 | 319,2 | 18,81 | 97,77 | 386,3 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 260,2 | 48,33 | 149,4 | 403,9 | 159,4 | 25,64 | 89,08 | 244,5 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 293,5 | 22,33 | 127,2 | 361,4 | 239,2 | 5,58 | 59,96 | 260,2 | 71 | 7 | 16 | 79 |
| 4. | Moldavia | 175,9 | 26,92 | 93,96 | 283,0 | 155,5 | 18,82 | 93,57 | 265,9 | 34 | 5 | 10 | 48 |
| 5. | South Korea | 244,9 | 46,50 | 93,40 | 450,9 | 218,8 | 4,94 | 93,54 | 406,6 | 35 | 8 | 12 | 18 |
| 6. | Denmark | 213,4 | 40,11 | 103,4 | 283,1 | 152,7 | 14,95 | 58,30 | 176,7 | 35 | 11 | 21 | 37 |
| 7. | Spain | 215,8 | 25,07 | 90,97 | 323,5 | 172,2 | 11,44 | 64,99 | 251,2 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 8. | Qatar | 154,6 | 20,80 | 84,56 | 249,1 | 129,0 | 10,61 | 70,53 | 168,4 | 72 | 26 | 33 | 105 |
| 9. | Kuwait | 135,8 | 26,98 | 106,1 | 207,5 | 47,34 | 6,01 | 23,81 | 75,96 | 69 | 33 | 44 | 107 |
| 10. | France | 260,0 | 23,56 | 89,42 | 353,0 | 184,9 | 7,80 | 49,94 | 235,9 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 131,3 | 24,33 | 83,93 | 208,0 | 80,05 | 10,84 | 36,41 | 101,0 | 61 | 34 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 120,0 | 24,25 | 77,16 | 154,6 | 88,41 | 9,40 | 39,21 | 121,8 | 55 | 19 | 38 | 62 |
| 13. | Hungary | 202,8 | 23,03 | 80,54 | 272,1 | 110,8 | 10,32 | 29,14 | 94,55 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 14. | Canada | 186,3 | 25,07 | 82,63 | 243,7 | 105,7 | 6,27 | 24,07 | 92,41 | 64 | 16 | 30 | 70 |
| 15. | Belgium | 161,4 | 33,36 | 83,18 | 224,9 | 52,03 | 9,88 | 21,04 | 34,51 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Colombia | 160,8 | 21,77 | 72,63 | 221,5 | 109,0 | 12,58 | 34,52 | 94,55 | 55 | 15 | 24 | 42 |
| 17. | Chile | 188,5 | 19,57 | 76,07 | 282,6 | 155,5 | 6,51 | 24,70 | 202,3 | 62 | 12 | 32 | 72 |
| 18. | Switzerland | 170,4 | 25,08 | 69,19 | 200,8 | 91,83 | 9,49 | 32,02 | 87,45 | 47 | 15 | 29 | 49 |
| 19. | Slovakia | 151,8 | 23,05 | 65,33 | 196,1 | 73,70 | 8,08 | 30,38 | 94,28 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 20. | Poland | 169,5 | 20,07 | 66,98 | 229,4 | 72,01 | 7,66 | 26,99 | 76,16 | 35 | 13 | 23 | 38 |
| 21. | Réunion | 128,3 | 6,96 | 69,26 | 202,9 | 90,48 | 1,61 | 20,52 | 139,4 | 104 | 46 | 51 | 171 |
| 22. | United Kingdom | 167,6 | 22,38 | 67,77 | 201,3 | 75,36 | 6,98 | 20,63 | 68,87 | 55 | 14 | 28 | 54 |
| 23. | Australia | 166,4 | 22,38 | 66,85 | 240,2 | 40,85 | 5,83 | 21,95 | 46,90 | 77 | 16 | 30 | 64 |
| 24. | Estonia | 114,0 | 23,11 | 63,21 | 143,0 | 71,15 | 7,14 | 24,47 | 74,27 | 48 | 10 | 25 | 49 |
| 25. | Bangladesh | 87,74 | 23,32 | 50,03 | 90,80 | 84,70 | 21,53 | 50,15 | 92,03 | 26 | 6 | 10 | 18 |
| 26. | New Zealand | 126,9 | 10,43 | 64,27 | 138,9 | 73,92 | 3,20 | 19,63 | 81,70 | 129 | 34 | 51 | 195 |
| 27. | Honduras | 78,09 | 15,47 | 61,08 | 87,99 | 54,00 | 5,21 | 24,37 | 66,82 | 75 | 34 | 48 | 98 |
| 28. | Netherlands | 139,1 | 16,49 | 59,39 | 183,3 | 75,58 | 5,20 | 24,17 | 70,80 | 74 | 18 | 40 | 76 |
| 29. | Oman | 113,0 | 24,17 | 52,76 | 143,6 | 63,57 | 7,03 | 37,00 | 80,28 | 63 | 22 | 33 | 115 |
| 30. | Germany | 122,1 | 21,69 | 57,38 | 133,8 | 47,09 | 9,23 | 25,63 | 46,63 | 41 | 16 | 23 | 37 |
| 31. | Nicaragua | 72,22 | 12,81 | 60,53 | 105,0 | 21,03 | 5,58 | 19,22 | 29,83 | 104 | 49 | 55 | 80 |
| 32. | Ireland | 104,1 | 19,93 | 57,53 | 139,8 | 40,97 | 4,70 | 21,52 | 50,14 | 65 | 26 | 42 | 67 |
| 33. | Slovenia | 120,9 | 16,87 | 50,01 | 162,1 | 83,75 | 8,12 | 34,99 | 91,93 | 49 | 13 | 25 | 43 |
| 34. | Dominican Republic | 78,97 | 21,86 | 55,85 | 95,12 | 33,80 | 7,36 | 20,72 | 41,49 | 70 | 35 | 46 | 101 |
| 35. | Iceland | 105,5 | 22,22 | 55,08 | 129,7 | 65,60 | 7,18 | 21,93 | 51,82 | 68 | 21 | 60 | 78 |
| 36. | Algeria | 76,46 | 15,58 | 55,12 | 108,4 | 38,14 | 5,38 | 21,17 | 47,47 | 70 | 45 | 58 | 72 |
| 37. | Paraguay | 120,8 | 15,30 | 52,60 | 169,0 | 57,90 | 5,86 | 23,16 | 54,25 | 90 | 28 | 51 | 79 |
| 38. | Czech Republic | 122,6 | 21,90 | 52,16 | 120,4 | 79,11 | 9,73 | 24,00 | 62,90 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 39. | Austria | 98,40 | 20,23 | 54,48 | 124,6 | 36,45 | 7,92 | 17,47 | 36,77 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Belarus | 75,52 | 14,86 | 49,96 | 110,5 | 45,53 | 13,44 | 22,69 | 57,40 | 63 | 29 | 48 | 59 |
| 41. | Sweden | 128,1 | 13,95 | 49,25 | 145,6 | 88,71 | 5,04 | 20,14 | 87,12 | 61 | 19 | 37 | 68 |
| 42. | Malaysia | 106,9 | 14,48 | 48,22 | 137,1 | 56,71 | 4,83 | 20,44 | 70,90 | 60 | 20 | 40 | 64 |
| 43. | Israel | 186,2 | 12,63 | 49,90 | 204,0 | 62,09 | 3,17 | 15,86 | 96,22 | 76 | 11 | 49 | 120 |
| 44. | Bulgaria | 141,4 | 11,69 | 46,60 | 137,5 | 120,2 | 4,49 | 21,92 | 88,51 | 53 | 9 | 30 | 61 |
| 45. | Italy | 132,2 | 16,85 | 45,64 | 118,5 | 83,09 | 5,02 | 16,99 | 64,77 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | Romania | 108,9 | 15,42 | 45,64 | 112,8 | 64,03 | 4,40 | 15,66 | 54,92 | 80 | 23 | 50 | 90 |
| 47. | Russia | 82,37 | 13,11 | 40,59 | 90,54 | 72,63 | 4,50 | 25,43 | 88,96 | 51 | 13 | 31 | 57 |
| 48. | Finland | 100,4 | 11,57 | 45,18 | 107,4 | 62,92 | 3,51 | 11,02 | 38,34 | 116 | 39 | 61 | 95 |
| 49. | Uruguay | 163,5 | 12,98 | 40,35 | 208,0 | 23,67 | 2,93 | 18,93 | 33,28 | 92 | 31 | 39 | 128 |
| 50. | United States | 103,4 | 17,92 | 44,68 | 102,8 | 48,27 | 4,24 | 10,22 | 28,28 | 90 | 33 | 60 | 124 |
| 51. | Serbia | 119,7 | 16,10 | 43,08 | 159,2 | 58,29 | 4,86 | 13,25 | 53,87 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 52. | Cyprus | 89,95 | 15,33 | 42,18 | 80,71 | 37,98 | 7,21 | 14,63 | 30,52 | 58 | 14 | 31 | 66 |
| 53. | India | 71,20 | 16,69 | 39,67 | 93,55 | 47,42 | 5,10 | 19,08 | 53,32 | 66 | 29 | 47 | 72 |
| 54. | Lithuania | 114,7 | 12,60 | 42,11 | 96,18 | 82,37 | 3,04 | 14,09 | 55,87 | 85 | 24 | 46 | 100 |
| 55. | North Macedonia | 66,82 | 18,35 | 40,68 | 90,24 | 50,47 | 4,65 | 16,18 | 67,50 | 40 | 11 | 29 | 45 |
| 56. | Latvia | 108,3 | 6,41 | 37,49 | 113,5 | 100,6 | 1,91 | 13,11 | 90,57 | 77 | 32 | 49 | 89 |
| 57. | Curaçao | 82,06 | 10,23 | 37,56 | 110,2 | 27,28 | 2,53 | 10,28 | 30,53 | 100 | 46 | 62 | 78 |
| 58. | Albania | 65,07 | 11,15 | 32,88 | 86,20 | 32,71 | 4,32 | 14,02 | 44,84 | 71 | 33 | 47 | 70 |
| 59. | Greece | 85,27 | 12,37 | 35,51 | 91,85 | 43,41 | 2,79 | 8,73 | 27,10 | 68 | 23 | 40 | 64 |
| 60. | Ukraine | 56,75 | 9,48 | 28,93 | 65,80 | 45,61 | 4,39 | 16,60 | 55,58 | 67 | 29 | 50 | 79 |
| 61. | Venezuela | 91,89 | 7,66 | 29,27 | 106,6 | 62,44 | 3,24 | 15,72 | 72,85 | 86 | 46 | 60 | 99 |
| 62. | Senegal | 33,56 | 7,82 | 33,08 | 54,15 | 9,54 | 2,46 | 6,58 | 13,84 | 91 | 62 | 79 | 104 |
| 63. | Malta | 63,38 | 9,61 | 30,80 | 74,24 | 22,39 | 3,17 | 8,68 | 31,32 | 90 | 50 | 77 | 100 |
| 64. | Philippines | 73,83 | 7,13 | 27,92 | 94,10 | 56,34 | 3,11 | 13,79 | 61,86 | 111 | 43 | 62 | 195 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 74,07 | 8,89 | 29,48 | 82,71 | 30,66 | 2,14 | 10,11 | 52,03 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 66. | Armenia | 52,05 | 14,24 | 29,20 | 55,74 | 29,33 | 2,73 | 9,51 | 23,08 | 110 | 70 | 107 | 138 |
| 67. | Norway | 75,27 | 10,14 | 27,92 | 86,06 | 45,06 | 3,48 | 11,02 | 37,67 | 96 | 38 | 63 | 117 |
| 68. | United Arab Emirates | 70,06 | 9,44 | 28,47 | 80,53 | 38,16 | 3,21 | 9,10 | 44,50 | 126 | 43 | 110 | 166 |
| 69. | Morocco | 52,76 | 8,41 | 24,17 | 82,58 | 40,79 | 2,35 | 14,92 | 64,94 | 64 | 35 | 50 | 69 |
| 70. | Montenegro | 68,98 | 7,85 | 24,38 | 88,21 | 22,68 | 2,95 | 7,58 | 21,27 | 83 | 39 | 48 | 69 |
| 71. | Hong Kong | 94,54 | 4,16 | 24,48 | 94,29 | 79,99 | 0,85 | 6,00 | 69,35 | 146 | 15 | 69 | 184 |
| 72. | Luxembourg | 86,53 | 8,43 | 23,63 | 90,32 | 42,79 | 2,01 | 5,75 | 28,74 | 116 | 26 | 66 | 164 |
| 73. | Indonesia | 49,48 | 7,80 | 22,10 | 61,89 | 26,90 | 2,47 | 7,38 | 27,38 | 108 | 53 | 78 | 124 |
| 74. | Ecuador | 41,44 | 10,06 | 22,56 | 65,02 | 14,21 | 3,13 | 6,38 | 14,73 | 128 | 72 | 85 | 176 |
| 75. | Panama | 70,60 | 6,63 | 22,12 | 72,73 | 36,19 | 1,28 | 6,46 | 24,17 | 128 | 32 | 85 | 182 |
| 76. | Jordan | 39,28 | 9,20 | 22,35 | 33,63 | 9,54 | 1,32 | 3,32 | 8,46 | 141 | 102 | 116 | 145 |
| 77. | Costa Rica | 60,54 | 9,89 | 20,26 | 122,9 | 53,49 | 3,61 | 6,88 | 140,5 | 158 | 85 | 170 | 191 |
| 78. | Azerbaijan | 53,02 | 10,86 | 15,53 | 38,85 | 42,57 | 6,13 | 16,11 | 27,67 | 59 | 7 | 16 | 85 |
| 79. | Palestine | 60,41 | 3,75 | 22,12 | 41,92 | 25,92 | 0,94 | 2,47 | 12,08 | 116 | 74 | 109 | 129 |
| 80. | Peru | 82,92 | 9,12 | 19,95 | 89,32 | 63,73 | 3,23 | 6,60 | 52,09 | 128 | 49 | 88 | 194 |
| 81. | South Africa | 44,92 | 6,03 | 19,60 | 48,87 | 25,79 | 0,68 | 7,28 | 23,72 | 117 | 24 | 44 | 203 |
| 82. | Kazakhstan | 30,92 | 7,27 | 20,08 | 39,33 | 17,02 | 0,95 | 5,48 | 17,22 | 143 | 98 | 133 | 172 |
| 83. | Guatemala | 34,63 | 10,00 | 21,37 | 33,09 | 7,75 | 1,35 | 2,66 | 8,26 | 140 | 99 | 121 | 150 |
| 84. | Croatia | 48,54 | 6,15 | 18,38 | 49,64 | 27,09 | 2,21 | 8,21 | 23,91 | 86 | 30 | 46 | 70 |
| 85. | Iraq | 28,07 | 6,61 | 19,63 | 38,33 | 12,79 | 1,25 | 4,60 | 10,90 | 133 | 95 | 122 | 155 |
| 86. | Tunisia | 25,27 | 8,35 | 18,48 | 33,23 | 10,32 | 2,37 | 5,96 | 12,33 | 77 | 44 | 64 | 82 |
| 87. | Uzbekistan | 28,19 | 8,01 | 18,92 | 37,66 | 10,42 | 1,19 | 4,36 | 11,05 | 183 | 112 | 145 | 193 |
| 88. | El Salvador | 26,80 | 11,08 | 19,13 | 32,76 | 6,74 | 0,98 | 3,01 | 6,63 | 132 | 101 | 115 | 158 |
| 89. | Uganda | 26,11 | 3,95 | 18,35 | 41,36 | 6,99 | 0,91 | 3,50 | 6,99 | 150 | 81 | 123 | 180 |
| 90. | Thailand | 47,20 | 7,22 | 17,86 | 63,61 | 22,69 | 1,23 | 4,14 | 7,87 | 153 | 89 | 117 | 206 |
| 91. | Turkey | 33,80 | 5,63 | 17,68 | 42,21 | 11,02 | 1,57 | 4,42 | 11,34 | 106 | 61 | 89 | 115 |
| 92. | Taiwan | 60,88 | 5,08 | 17,95 | 65,25 | 37,99 | 0,44 | 3,63 | 27,14 | 172 | 42 | 156 | 263 |
| 93. | Myanmar | 22,83 | 9,18 | 16,02 | 26,85 | 12,06 | 2,79 | 5,42 | 12,57 | 122 | 87 | 100 | 126 |
| 94. | Georgia | 28,97 | 8,01 | 16,11 | 32,66 | 11,14 | 1,15 | 3,63 | 8,84 | 125 | 83 | 104 | 133 |
| 95. | Madagascar | 17,88 | 5,78 | 14,74 | 26,40 | 10,23 | 1,19 | 3,59 | 16,12 | 119 | 51 | 95 | 131 |
| 96. | Argentina | 35,44 | 6,31 | 12,03 | 38,69 | 30,38 | 0,92 | 5,08 | 29,94 | 148 | 49 | 134 | 233 |
| 97. | Saudi Arabia | 23,46 | 5,61 | 12,50 | 27,30 | 5,93 | 0,54 | 3,01 | 6,57 | 167 | 113 | 140 | 199 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 18,74 | 4,76 | 12,79 | 28,91 | 2,75 | 0,74 | 1,95 | 4,21 | 185 | 102 | 120 | 159 |
| 99. | Mauritius | 33,13 | 5,34 | 11,51 | 38,82 | 14,58 | 0,97 | 4,44 | 14,78 | 145 | 59 | 87 | 212 |
| 100. | Tanzania | 19,23 | 3,93 | 11,86 | 29,02 | 9,36 | 0,60 | 2,76 | 10,76 | 156 | 84 | 112 | 177 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |