▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 370,9 | 56,30 | 152,9 | 467,2 | 324,3 | 20,69 | 97,10 | 378,4 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 250,4 | 47,36 | 147,3 | 384,3 | 155,1 | 24,94 | 84,31 | 244,3 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 322,1 | 28,15 | 131,5 | 438,8 | 271,4 | 7,43 | 60,89 | 341,4 | 61 | 6 | 10 | 66 |
| 4. | Paraguay | 171,6 | 17,28 | 130,9 | 232,3 | 93,47 | 6,95 | 27,81 | 82,99 | 85 | 27 | 51 | 73 |
| 5. | South Korea | 244,5 | 44,85 | 96,52 | 443,1 | 223,3 | 5,07 | 94,11 | 426,6 | 35 | 7 | 12 | 20 |
| 6. | Denmark | 218,8 | 38,71 | 106,1 | 288,8 | 156,6 | 13,42 | 51,54 | 187,6 | 40 | 12 | 21 | 39 |
| 7. | Moldavia | 125,3 | 21,40 | 79,37 | 197,0 | 114,0 | 9,56 | 81,79 | 139,7 | 35 | 6 | 11 | 50 |
| 8. | Spain | 201,1 | 23,06 | 80,65 | 300,6 | 162,1 | 10,06 | 57,64 | 225,9 | 43 | 15 | 20 | 46 |
| 9. | Qatar | 143,0 | 20,43 | 80,81 | 211,1 | 116,2 | 10,51 | 49,48 | 153,7 | 68 | 25 | 37 | 104 |
| 10. | France | 251,0 | 21,25 | 82,05 | 329,1 | 173,6 | 6,64 | 42,01 | 212,0 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 176,6 | 39,25 | 87,56 | 259,7 | 56,68 | 10,12 | 21,43 | 37,80 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 12. | Mexico | 119,4 | 25,59 | 75,81 | 147,4 | 86,99 | 9,10 | 37,76 | 119,9 | 55 | 19 | 38 | 64 |
| 13. | Canada | 193,7 | 24,14 | 82,06 | 248,0 | 106,6 | 6,05 | 22,27 | 88,44 | 67 | 16 | 31 | 72 |
| 14. | Portugal | 125,8 | 22,02 | 76,50 | 188,9 | 76,44 | 9,39 | 30,12 | 95,33 | 63 | 34 | 50 | 67 |
| 15. | Uruguay | 181,1 | 8,66 | 76,02 | 343,8 | 33,18 | 3,78 | 29,50 | 39,93 | 75 | 29 | 35 | 53 |
| 16. | Hungary | 200,2 | 21,67 | 76,53 | 269,7 | 111,0 | 9,93 | 27,95 | 94,19 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Chile | 187,0 | 20,17 | 76,36 | 289,6 | 155,4 | 5,60 | 26,71 | 204,6 | 60 | 13 | 33 | 75 |
| 18. | New Zealand | 142,0 | 18,18 | 72,69 | 178,8 | 74,49 | 4,78 | 26,13 | 74,33 | 103 | 34 | 48 | 102 |
| 19. | Réunion | 128,5 | 7,05 | 69,59 | 200,4 | 85,35 | 2,31 | 27,76 | 130,5 | 100 | 46 | 51 | 133 |
| 20. | Australia | 165,0 | 23,36 | 68,72 | 224,4 | 42,01 | 6,74 | 22,81 | 46,79 | 73 | 15 | 28 | 58 |
| 21. | Switzerland | 158,9 | 23,68 | 65,83 | 184,7 | 83,37 | 8,96 | 28,42 | 80,29 | 50 | 15 | 30 | 50 |
| 22. | Colombia | 159,4 | 18,87 | 61,45 | 226,1 | 104,6 | 10,55 | 34,13 | 88,97 | 58 | 15 | 24 | 43 |
| 23. | Oman | 102,5 | 24,91 | 59,02 | 126,3 | 55,50 | 8,87 | 37,00 | 82,38 | 68 | 22 | 33 | 57 |
| 24. | Slovakia | 145,4 | 21,41 | 60,49 | 182,1 | 70,55 | 7,63 | 29,32 | 93,32 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,68 | 22,67 | 49,32 | 90,27 | 82,26 | 21,15 | 49,53 | 91,73 | 24 | 6 | 10 | 18 |
| 26. | Kuwait | 124,2 | 20,96 | 64,74 | 202,4 | 42,57 | 4,28 | 17,12 | 67,02 | 80 | 35 | 47 | 119 |
| 27. | Honduras | 91,10 | 22,33 | 60,54 | 127,6 | 63,07 | 7,89 | 25,44 | 75,97 | 75 | 39 | 51 | 82 |
| 28. | United Kingdom | 160,8 | 21,81 | 62,38 | 180,3 | 70,76 | 6,61 | 19,39 | 61,73 | 53 | 15 | 28 | 52 |
| 29. | Poland | 160,2 | 17,68 | 59,68 | 207,1 | 66,70 | 6,54 | 24,03 | 68,32 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 30. | Netherlands | 133,8 | 16,74 | 58,32 | 179,5 | 73,22 | 5,02 | 23,99 | 68,68 | 71 | 18 | 39 | 76 |
| 31. | Latvia | 131,6 | 11,19 | 58,26 | 170,6 | 130,5 | 3,60 | 20,40 | 102,2 | 64 | 30 | 40 | 84 |
| 32. | Germany | 119,7 | 19,51 | 54,89 | 126,6 | 46,69 | 8,03 | 23,82 | 45,17 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 33. | Estonia | 110,8 | 16,73 | 58,06 | 127,4 | 63,04 | 4,82 | 17,22 | 52,05 | 71 | 15 | 33 | 71 |
| 34. | Nicaragua | 71,83 | 17,98 | 55,97 | 105,8 | 24,93 | 6,74 | 19,37 | 31,31 | 98 | 49 | 58 | 83 |
| 35. | Ireland | 99,08 | 22,06 | 51,23 | 123,6 | 41,21 | 5,10 | 25,40 | 49,75 | 65 | 25 | 40 | 60 |
| 36. | Israel | 201,3 | 12,77 | 54,31 | 283,6 | 56,35 | 3,47 | 18,21 | 97,91 | 73 | 10 | 36 | 119 |
| 37. | Slovenia | 112,6 | 16,81 | 47,45 | 126,0 | 78,04 | 8,53 | 31,73 | 89,73 | 51 | 15 | 25 | 45 |
| 38. | Dominican Republic | 75,29 | 19,54 | 52,93 | 95,12 | 34,37 | 5,16 | 17,64 | 40,94 | 89 | 38 | 49 | 138 |
| 39. | Algeria | 73,18 | 13,63 | 50,40 | 107,6 | 37,23 | 4,81 | 21,23 | 48,20 | 71 | 43 | 57 | 72 |
| 40. | Austria | 95,33 | 19,22 | 52,17 | 118,9 | 35,80 | 7,47 | 16,84 | 35,60 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 41. | Czech Republic | 116,6 | 20,06 | 49,22 | 110,7 | 74,14 | 9,28 | 22,34 | 56,84 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Sweden | 122,6 | 13,42 | 48,59 | 138,7 | 80,39 | 4,49 | 17,78 | 67,52 | 68 | 20 | 39 | 69 |
| 43. | Curaçao | 100,6 | 12,69 | 48,50 | 159,8 | 34,36 | 2,79 | 12,53 | 33,23 | 96 | 47 | 62 | 84 |
| 44. | Iceland | 104,6 | 14,31 | 44,89 | 127,6 | 65,26 | 6,03 | 19,40 | 49,47 | 73 | 20 | 62 | 80 |
| 45. | Finland | 113,4 | 14,65 | 48,12 | 120,8 | 78,60 | 3,63 | 12,49 | 49,06 | 115 | 38 | 58 | 91 |
| 46. | Romania | 111,3 | 14,44 | 44,68 | 111,3 | 69,14 | 4,33 | 15,30 | 61,14 | 79 | 22 | 50 | 86 |
| 47. | Trinidad and Tobago | 57,97 | 17,10 | 46,66 | 81,10 | 24,99 | 3,82 | 11,14 | 34,94 | 119 | 61 | 76 | 176 |
| 48. | India | 75,08 | 17,54 | 41,02 | 97,64 | 52,93 | 5,56 | 21,42 | 56,36 | 62 | 27 | 44 | 69 |
| 49. | United States | 106,6 | 17,64 | 45,95 | 105,7 | 48,79 | 4,21 | 10,45 | 28,33 | 86 | 32 | 54 | 119 |
| 50. | North Macedonia | 63,81 | 18,42 | 40,47 | 89,63 | 44,73 | 4,59 | 21,21 | 51,64 | 41 | 11 | 30 | 48 |
| 51. | Cyprus | 97,06 | 14,11 | 43,75 | 87,86 | 40,93 | 5,34 | 14,38 | 35,25 | 58 | 13 | 31 | 71 |
| 52. | Russia | 79,79 | 11,29 | 38,30 | 89,53 | 70,09 | 4,15 | 25,05 | 87,67 | 51 | 14 | 31 | 56 |
| 53. | Italy | 127,5 | 15,43 | 42,28 | 110,2 | 82,03 | 4,60 | 16,32 | 58,54 | 54 | 21 | 36 | 60 |
| 54. | Lithuania | 99,94 | 10,85 | 41,75 | 90,55 | 68,65 | 3,09 | 12,90 | 53,61 | 92 | 25 | 51 | 107 |
| 55. | Serbia | 111,4 | 15,32 | 41,32 | 128,9 | 54,35 | 4,62 | 12,82 | 45,74 | 35 | 14 | 23 | 33 |
| 56. | Bulgaria | 119,9 | 11,44 | 37,24 | 93,14 | 101,8 | 4,62 | 19,86 | 74,59 | 55 | 12 | 33 | 65 |
| 57. | Malaysia | 92,34 | 11,87 | 39,48 | 117,6 | 51,48 | 4,28 | 14,48 | 57,61 | 63 | 23 | 42 | 64 |
| 58. | Belarus | 64,92 | 10,09 | 32,12 | 93,56 | 37,56 | 8,52 | 20,75 | 43,11 | 67 | 38 | 52 | 64 |
| 59. | Philippines | 78,86 | 7,48 | 31,78 | 101,8 | 59,38 | 3,32 | 15,87 | 67,11 | 108 | 42 | 60 | 185 |
| 60. | Ukraine | 71,37 | 10,17 | 30,01 | 82,92 | 61,96 | 4,81 | 16,87 | 65,84 | 60 | 22 | 37 | 64 |
| 61. | Greece | 80,01 | 11,19 | 33,26 | 87,09 | 40,39 | 2,69 | 8,22 | 22,62 | 71 | 25 | 43 | 67 |
| 62. | Albania | 62,10 | 10,21 | 29,85 | 77,91 | 34,16 | 3,90 | 13,90 | 44,58 | 75 | 35 | 48 | 71 |
| 63. | Hong Kong | 103,1 | 5,42 | 30,25 | 120,8 | 88,96 | 1,22 | 8,78 | 87,75 | 134 | 11 | 49 | 167 |
| 64. | Norway | 75,40 | 9,96 | 28,47 | 84,92 | 42,10 | 3,41 | 10,03 | 35,70 | 100 | 40 | 65 | 127 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 59,75 | 8,99 | 26,29 | 78,00 | 32,38 | 2,17 | 9,69 | 52,74 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 66. | United Arab Emirates | 69,11 | 8,73 | 26,07 | 69,43 | 37,27 | 2,91 | 8,45 | 42,57 | 130 | 43 | 122 | 169 |
| 67. | Malta | 53,31 | 7,80 | 25,32 | 67,05 | 19,53 | 2,59 | 7,69 | 24,44 | 95 | 52 | 77 | 102 |
| 68. | Morocco | 51,93 | 8,00 | 22,49 | 82,58 | 40,46 | 2,13 | 12,97 | 68,48 | 66 | 34 | 49 | 69 |
| 69. | Armenia | 42,10 | 12,19 | 24,85 | 50,60 | 21,57 | 1,75 | 7,76 | 23,04 | 112 | 83 | 114 | 139 |
| 70. | Costa Rica | 64,63 | 9,99 | 24,20 | 125,6 | 58,52 | 3,53 | 8,02 | 141,7 | 154 | 74 | 170 | 192 |
| 71. | Panama | 72,83 | 7,45 | 22,92 | 78,96 | 37,61 | 1,52 | 6,99 | 25,39 | 122 | 30 | 77 | 170 |
| 72. | Palestine | 82,76 | 5,62 | 23,34 | 93,46 | 32,17 | 1,24 | 3,31 | 27,78 | 97 | 66 | 104 | 125 |
| 73. | South Africa | 45,23 | 6,12 | 20,46 | 50,54 | 26,04 | 1,33 | 9,03 | 24,78 | 108 | 21 | 40 | 191 |
| 74. | Guatemala | 49,69 | 8,97 | 22,61 | 45,95 | 12,46 | 1,62 | 4,01 | 11,75 | 124 | 97 | 116 | 133 |
| 75. | Peru | 69,58 | 8,78 | 21,17 | 76,57 | 52,00 | 2,37 | 6,44 | 39,04 | 124 | 52 | 87 | 192 |
| 76. | Thailand | 48,94 | 8,09 | 22,25 | 69,73 | 35,34 | 1,37 | 4,17 | 7,58 | 141 | 87 | 105 | 195 |
| 77. | Ecuador | 42,47 | 8,16 | 21,17 | 63,70 | 18,70 | 2,23 | 6,18 | 14,73 | 146 | 71 | 92 | 192 |
| 78. | Luxembourg | 95,18 | 7,83 | 21,68 | 82,71 | 51,61 | 1,77 | 4,78 | 26,41 | 119 | 35 | 82 | 158 |
| 79. | Indonesia | 42,72 | 7,88 | 20,59 | 53,76 | 21,67 | 2,20 | 6,41 | 19,57 | 116 | 60 | 85 | 130 |
| 80. | Uzbekistan | 29,44 | 9,67 | 20,85 | 39,16 | 8,35 | 1,35 | 5,16 | 10,91 | 160 | 109 | 140 | 176 |
| 81. | El Salvador | 25,29 | 11,27 | 22,00 | 30,28 | 5,42 | 1,26 | 2,70 | 6,51 | 129 | 101 | 114 | 131 |
| 82. | Jamaica | 45,14 | 5,30 | 19,71 | 56,50 | 22,68 | 2,00 | 6,49 | 26,28 | 98 | 55 | 73 | 121 |
| 83. | Jordan | 42,64 | 7,16 | 19,81 | 30,99 | 12,73 | 0,72 | 3,11 | 9,01 | 144 | 106 | 127 | 166 |
| 84. | Croatia | 45,62 | 5,54 | 17,26 | 44,91 | 24,27 | 2,08 | 7,20 | 20,29 | 90 | 32 | 49 | 72 |
| 85. | Tunisia | 24,11 | 7,61 | 17,74 | 32,07 | 9,90 | 2,13 | 5,78 | 12,14 | 76 | 41 | 62 | 81 |
| 86. | Venezuela | 64,66 | 3,37 | 15,25 | 74,37 | 48,32 | 1,49 | 10,15 | 56,82 | 94 | 48 | 65 | 102 |
| 87. | Azerbaijan | 52,89 | 7,21 | 15,04 | 30,66 | 38,06 | 1,49 | 9,65 | 22,38 | 107 | 14 | 71 | 141 |
| 88. | Montenegro | 58,21 | 5,81 | 16,37 | 58,73 | 23,05 | 2,25 | 6,48 | 18,06 | 85 | 40 | 52 | 77 |
| 89. | Burkina Faso | 23,34 | 10,10 | 15,43 | 26,07 | 8,75 | 1,65 | 7,93 | 10,56 | 160 | 128 | 139 | 159 |
| 90. | Iraq | 24,66 | 5,15 | 17,12 | 33,12 | 9,63 | 0,98 | 4,30 | 9,75 | 143 | 102 | 131 | 163 |
| 91. | Mali | 19,91 | 6,07 | 15,59 | 26,14 | 9,54 | 1,56 | 7,03 | 16,46 | 128 | 106 | 123 | 128 |
| 92. | Côte d'Ivoire | 27,32 | 7,48 | 17,68 | 35,81 | 4,24 | 1,00 | 2,71 | 5,91 | 137 | 100 | 118 | 150 |
| 93. | Turkey | 33,23 | 5,42 | 16,15 | 39,24 | 12,64 | 1,46 | 3,96 | 9,92 | 110 | 64 | 93 | 119 |
| 94. | Georgia | 31,04 | 8,41 | 16,07 | 34,33 | 11,50 | 1,11 | 3,82 | 10,27 | 130 | 89 | 116 | 145 |
| 95. | Uganda | 23,75 | 7,10 | 15,93 | 32,69 | 5,16 | 1,07 | 3,47 | 6,75 | 140 | 81 | 106 | 180 |
| 96. | Kazakhstan | 28,77 | 6,01 | 14,41 | 39,05 | 15,74 | 0,80 | 5,42 | 13,93 | 154 | 103 | 137 | 174 |
| 97. | Myanmar | 21,28 | 8,53 | 13,22 | 25,10 | 8,96 | 1,43 | 4,14 | 9,56 | 121 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Argentina | 32,20 | 5,75 | 12,01 | 38,61 | 26,99 | 0,69 | 4,76 | 24,79 | 159 | 53 | 136 | 245 |
| 99. | Kenya | 20,54 | 5,16 | 12,23 | 26,58 | 9,36 | 1,26 | 4,25 | 10,88 | 136 | 75 | 99 | 168 |
| 100. | Mauritius | 31,73 | 4,92 | 11,52 | 37,68 | 15,31 | 0,80 | 4,79 | 14,78 | 136 | 58 | 84 | 211 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |