▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 364,9 | 54,73 | 148,3 | 454,4 | 321,9 | 18,92 | 96,95 | 378,1 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 253,9 | 46,90 | 145,5 | 390,4 | 159,3 | 24,88 | 85,23 | 250,0 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 329,0 | 22,85 | 130,2 | 427,9 | 273,2 | 7,10 | 60,48 | 326,1 | 62 | 6 | 12 | 65 |
| 4. | Paraguay | 157,9 | 16,75 | 133,0 | 232,3 | 59,70 | 6,55 | 24,89 | 55,63 | 89 | 29 | 54 | 79 |
| 5. | South Korea | 245,8 | 45,38 | 97,94 | 442,8 | 223,7 | 5,07 | 93,95 | 428,1 | 35 | 7 | 12 | 19 |
| 6. | Moldavia | 131,6 | 20,91 | 82,81 | 216,8 | 113,3 | 10,70 | 82,42 | 135,4 | 37 | 6 | 10 | 59 |
| 7. | Denmark | 211,9 | 38,45 | 97,63 | 282,0 | 156,0 | 13,54 | 51,50 | 182,2 | 40 | 11 | 21 | 39 |
| 8. | Qatar | 151,4 | 24,89 | 84,56 | 231,2 | 122,7 | 14,37 | 69,19 | 163,4 | 65 | 25 | 33 | 74 |
| 9. | Spain | 207,4 | 23,99 | 86,68 | 312,2 | 166,6 | 10,58 | 60,95 | 238,6 | 43 | 14 | 20 | 45 |
| 10. | France | 255,3 | 22,10 | 84,90 | 337,3 | 177,5 | 6,85 | 44,91 | 221,9 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 169,5 | 35,30 | 85,70 | 237,1 | 53,81 | 9,94 | 21,22 | 35,97 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 12. | Mexico | 119,9 | 24,77 | 77,30 | 149,1 | 87,03 | 9,19 | 37,86 | 120,8 | 54 | 19 | 38 | 64 |
| 13. | Canada | 192,3 | 23,78 | 81,05 | 245,7 | 106,2 | 5,93 | 22,94 | 89,26 | 65 | 16 | 31 | 72 |
| 14. | Hungary | 201,1 | 22,17 | 77,88 | 270,6 | 110,8 | 10,05 | 28,16 | 94,23 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Portugal | 123,9 | 20,91 | 74,78 | 191,5 | 73,60 | 9,16 | 29,70 | 95,26 | 63 | 34 | 49 | 66 |
| 16. | New Zealand | 135,3 | 16,15 | 72,40 | 163,6 | 73,35 | 4,15 | 26,13 | 78,23 | 110 | 33 | 48 | 101 |
| 17. | Switzerland | 162,4 | 24,55 | 67,55 | 190,7 | 86,34 | 9,11 | 29,52 | 83,34 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 18. | Colombia | 159,9 | 19,51 | 64,95 | 225,4 | 104,3 | 10,89 | 34,26 | 88,97 | 58 | 15 | 24 | 44 |
| 19. | Australia | 165,0 | 23,93 | 68,22 | 227,5 | 40,78 | 6,62 | 22,73 | 46,84 | 76 | 15 | 28 | 60 |
| 20. | Oman | 111,6 | 23,62 | 58,84 | 136,9 | 66,03 | 9,51 | 37,92 | 88,31 | 60 | 21 | 33 | 54 |
| 21. | Slovakia | 147,0 | 21,86 | 61,85 | 186,5 | 71,22 | 7,75 | 29,72 | 93,65 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 22. | Bangladesh | 84,09 | 22,63 | 49,50 | 90,36 | 81,98 | 21,09 | 49,86 | 91,80 | 25 | 6 | 10 | 18 |
| 23. | Poland | 162,7 | 18,31 | 61,39 | 212,9 | 68,00 | 6,79 | 24,73 | 69,76 | 36 | 13 | 23 | 39 |
| 24. | United Kingdom | 161,3 | 21,91 | 63,44 | 182,6 | 71,38 | 6,67 | 19,58 | 63,83 | 54 | 15 | 29 | 53 |
| 25. | Chile | 174,6 | 18,47 | 62,44 | 240,2 | 142,3 | 5,43 | 20,90 | 187,6 | 62 | 13 | 35 | 77 |
| 26. | Ireland | 104,9 | 23,16 | 59,39 | 138,8 | 40,80 | 6,00 | 24,97 | 49,80 | 64 | 26 | 39 | 61 |
| 27. | Netherlands | 137,5 | 16,93 | 59,53 | 182,6 | 74,42 | 5,19 | 24,18 | 69,97 | 72 | 18 | 39 | 77 |
| 28. | Honduras | 84,48 | 21,45 | 58,89 | 92,11 | 60,66 | 7,14 | 25,14 | 69,51 | 76 | 40 | 50 | 87 |
| 29. | Réunion | 122,8 | 6,21 | 64,06 | 197,0 | 80,83 | 1,16 | 14,56 | 122,3 | 103 | 47 | 52 | 163 |
| 30. | Nicaragua | 76,26 | 25,49 | 61,32 | 106,3 | 25,18 | 9,51 | 19,65 | 31,45 | 93 | 48 | 55 | 74 |
| 31. | Kuwait | 118,5 | 22,23 | 64,38 | 197,1 | 43,18 | 4,22 | 13,08 | 67,62 | 80 | 35 | 49 | 118 |
| 32. | Uruguay | 183,5 | 12,27 | 58,10 | 376,1 | 31,23 | 3,24 | 25,36 | 34,39 | 68 | 30 | 36 | 59 |
| 33. | Estonia | 116,2 | 21,57 | 60,83 | 132,8 | 65,37 | 5,51 | 19,69 | 56,05 | 64 | 14 | 32 | 59 |
| 34. | Germany | 120,0 | 20,14 | 55,59 | 129,2 | 46,66 | 8,35 | 24,42 | 45,64 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 35. | Latvia | 127,6 | 10,81 | 56,01 | 164,6 | 124,3 | 3,58 | 19,82 | 101,2 | 63 | 29 | 42 | 83 |
| 36. | Slovenia | 115,9 | 17,06 | 48,19 | 135,6 | 78,16 | 8,48 | 32,13 | 89,97 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 37. | Algeria | 75,03 | 14,65 | 52,95 | 108,4 | 37,57 | 5,27 | 21,73 | 47,85 | 70 | 43 | 57 | 72 |
| 38. | Dominican Republic | 76,79 | 20,96 | 53,23 | 94,96 | 36,02 | 6,24 | 19,62 | 41,12 | 81 | 37 | 49 | 108 |
| 39. | Austria | 97,02 | 19,82 | 53,39 | 121,9 | 36,32 | 7,69 | 17,22 | 36,76 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Czech Republic | 118,0 | 20,44 | 49,74 | 112,9 | 75,18 | 9,38 | 22,67 | 57,94 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 41. | Israel | 196,2 | 11,85 | 52,39 | 268,4 | 58,63 | 3,34 | 16,54 | 97,55 | 75 | 10 | 40 | 119 |
| 42. | Iceland | 108,2 | 15,93 | 48,10 | 135,0 | 65,15 | 6,10 | 19,81 | 50,96 | 70 | 21 | 62 | 78 |
| 43. | Sweden | 123,2 | 13,38 | 47,01 | 135,5 | 81,80 | 4,61 | 18,05 | 73,15 | 65 | 20 | 38 | 71 |
| 44. | Romania | 112,1 | 14,99 | 45,92 | 113,9 | 69,49 | 4,51 | 15,97 | 61,04 | 78 | 22 | 49 | 85 |
| 45. | Curaçao | 98,40 | 13,10 | 47,66 | 160,3 | 31,66 | 2,73 | 12,04 | 33,81 | 93 | 48 | 62 | 75 |
| 46. | Cyprus | 96,21 | 14,95 | 46,28 | 88,45 | 38,66 | 5,99 | 14,54 | 35,29 | 56 | 13 | 31 | 70 |
| 47. | Russia | 80,95 | 11,70 | 39,02 | 89,71 | 71,09 | 4,20 | 25,77 | 87,78 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 48. | Bulgaria | 131,5 | 12,01 | 41,07 | 94,47 | 113,1 | 4,76 | 21,16 | 79,71 | 54 | 11 | 32 | 64 |
| 49. | North Macedonia | 66,05 | 19,12 | 40,68 | 90,48 | 48,72 | 4,70 | 21,59 | 61,62 | 41 | 11 | 29 | 48 |
| 50. | United States | 106,4 | 17,74 | 45,73 | 105,2 | 48,78 | 4,25 | 10,39 | 28,10 | 87 | 33 | 56 | 120 |
| 51. | Finland | 104,5 | 13,06 | 45,08 | 108,9 | 69,12 | 3,45 | 11,49 | 41,79 | 124 | 39 | 60 | 96 |
| 52. | India | 73,35 | 16,96 | 40,30 | 95,71 | 51,88 | 5,35 | 20,87 | 56,03 | 63 | 27 | 45 | 69 |
| 53. | Italy | 126,4 | 15,67 | 42,54 | 108,7 | 80,46 | 4,63 | 16,15 | 56,68 | 54 | 21 | 37 | 60 |
| 54. | Malaysia | 95,88 | 12,62 | 42,58 | 120,1 | 53,05 | 4,55 | 15,58 | 59,23 | 63 | 23 | 42 | 63 |
| 55. | Lithuania | 110,7 | 11,01 | 42,11 | 92,67 | 80,29 | 3,11 | 13,64 | 56,74 | 91 | 25 | 51 | 104 |
| 56. | Serbia | 114,0 | 14,78 | 41,86 | 136,5 | 54,34 | 4,53 | 12,72 | 48,93 | 36 | 14 | 22 | 34 |
| 57. | Belarus | 67,80 | 11,79 | 32,44 | 100,6 | 40,40 | 8,83 | 21,31 | 43,96 | 62 | 34 | 50 | 63 |
| 58. | Greece | 83,12 | 11,47 | 34,32 | 89,01 | 42,89 | 2,75 | 8,46 | 25,00 | 72 | 24 | 42 | 67 |
| 59. | Ukraine | 67,84 | 9,82 | 29,74 | 78,03 | 58,34 | 4,84 | 16,79 | 63,83 | 62 | 23 | 42 | 69 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 53,81 | 12,59 | 33,42 | 78,14 | 23,73 | 3,59 | 8,32 | 32,59 | 127 | 63 | 107 | 180 |
| 61. | Albania | 63,07 | 10,23 | 29,85 | 81,72 | 33,84 | 4,09 | 14,16 | 44,84 | 74 | 34 | 47 | 71 |
| 62. | Philippines | 77,06 | 7,21 | 29,11 | 99,37 | 57,74 | 3,20 | 14,46 | 65,27 | 109 | 43 | 61 | 188 |
| 63. | Norway | 74,31 | 9,99 | 28,37 | 83,78 | 42,41 | 3,48 | 10,42 | 37,15 | 98 | 39 | 64 | 120 |
| 64. | Hong Kong | 99,70 | 4,51 | 27,84 | 109,5 | 83,44 | 0,94 | 7,65 | 76,93 | 141 | 12 | 54 | 178 |
| 65. | Morocco | 52,50 | 8,07 | 23,02 | 83,14 | 40,76 | 2,21 | 14,02 | 65,68 | 65 | 35 | 49 | 69 |
| 66. | United Arab Emirates | 68,34 | 8,82 | 25,37 | 69,86 | 36,42 | 2,99 | 8,57 | 41,16 | 128 | 43 | 120 | 168 |
| 67. | East Timor (Timor-Leste) | 57,22 | 8,95 | 24,88 | 75,25 | 31,27 | 2,17 | 9,41 | 51,01 | 22 | 4 | 4 | 6 |
| 68. | Armenia | 42,85 | 11,74 | 25,35 | 50,91 | 21,48 | 1,84 | 7,36 | 21,52 | 117 | 83 | 115 | 142 |
| 69. | Malta | 49,80 | 8,07 | 25,23 | 65,77 | 19,07 | 2,27 | 7,19 | 24,44 | 96 | 52 | 79 | 105 |
| 70. | Panama | 73,48 | 7,39 | 23,39 | 78,06 | 37,79 | 1,53 | 7,06 | 26,13 | 123 | 29 | 77 | 174 |
| 71. | Venezuela | 71,34 | 4,56 | 20,09 | 79,30 | 52,23 | 1,96 | 13,01 | 66,70 | 91 | 48 | 63 | 104 |
| 72. | Guatemala | 45,04 | 12,03 | 24,28 | 43,93 | 10,83 | 1,51 | 3,20 | 10,46 | 122 | 96 | 114 | 129 |
| 73. | Costa Rica | 63,82 | 9,99 | 21,98 | 127,1 | 58,48 | 3,64 | 7,55 | 142,5 | 153 | 81 | 169 | 192 |
| 74. | South Africa | 45,28 | 6,17 | 20,71 | 51,55 | 26,11 | 1,27 | 9,21 | 25,02 | 109 | 22 | 40 | 191 |
| 75. | Luxembourg | 92,73 | 8,41 | 21,96 | 78,17 | 53,72 | 1,81 | 4,96 | 28,30 | 118 | 29 | 79 | 157 |
| 76. | Indonesia | 44,51 | 7,83 | 21,04 | 56,17 | 22,81 | 2,21 | 6,50 | 20,98 | 115 | 59 | 83 | 131 |
| 77. | Peru | 69,09 | 8,87 | 20,85 | 73,94 | 51,00 | 2,38 | 6,17 | 33,67 | 124 | 54 | 87 | 192 |
| 78. | Jamaica | 39,53 | 5,68 | 19,71 | 56,43 | 21,08 | 1,85 | 6,59 | 16,25 | 98 | 56 | 82 | 132 |
| 79. | Ecuador | 39,98 | 8,18 | 20,00 | 60,36 | 16,33 | 2,43 | 5,89 | 14,26 | 148 | 72 | 100 | 191 |
| 80. | Thailand | 49,38 | 7,79 | 20,58 | 68,23 | 37,94 | 1,31 | 4,17 | 7,78 | 141 | 87 | 109 | 197 |
| 81. | Jordan | 43,87 | 7,67 | 20,56 | 31,84 | 13,13 | 0,99 | 3,42 | 10,02 | 141 | 106 | 124 | 161 |
| 82. | Uzbekistan | 28,27 | 8,66 | 19,53 | 37,35 | 7,74 | 1,16 | 4,16 | 10,03 | 172 | 110 | 142 | 178 |
| 83. | El Salvador | 26,50 | 11,09 | 19,99 | 29,91 | 6,38 | 1,11 | 2,66 | 6,32 | 131 | 104 | 115 | 155 |
| 84. | Croatia | 46,53 | 5,56 | 17,31 | 45,08 | 25,18 | 2,05 | 7,18 | 20,76 | 91 | 32 | 49 | 73 |
| 85. | Tunisia | 24,53 | 7,78 | 17,90 | 32,21 | 10,23 | 2,28 | 5,84 | 12,29 | 78 | 43 | 64 | 82 |
| 86. | Azerbaijan | 52,31 | 8,25 | 15,12 | 33,70 | 38,31 | 1,76 | 10,95 | 22,70 | 98 | 12 | 59 | 136 |
| 87. | Montenegro | 57,99 | 5,50 | 16,54 | 61,88 | 23,94 | 2,22 | 6,52 | 19,89 | 87 | 40 | 51 | 77 |
| 88. | Iraq | 25,32 | 5,39 | 17,37 | 34,03 | 10,68 | 1,00 | 4,30 | 10,12 | 141 | 101 | 133 | 162 |
| 89. | Burkina Faso | 23,63 | 10,08 | 15,46 | 26,66 | 8,93 | 1,91 | 7,97 | 10,59 | 161 | 129 | 140 | 162 |
| 90. | Palestine | 67,98 | 3,86 | 18,17 | 41,99 | 26,75 | 1,11 | 2,33 | 20,94 | 100 | 66 | 105 | 127 |
| 91. | Côte d'Ivoire | 26,85 | 7,46 | 17,68 | 35,47 | 4,12 | 1,00 | 2,61 | 5,87 | 137 | 101 | 118 | 150 |
| 92. | Kazakhstan | 28,16 | 6,05 | 16,31 | 39,33 | 14,71 | 0,76 | 5,21 | 13,98 | 150 | 105 | 135 | 174 |
| 93. | Uganda | 23,92 | 6,30 | 17,28 | 33,95 | 5,00 | 1,02 | 3,21 | 6,25 | 145 | 86 | 113 | 180 |
| 94. | Myanmar | 21,60 | 8,40 | 16,49 | 25,19 | 11,31 | 1,86 | 4,45 | 12,30 | 122 | 92 | 107 | 126 |
| 95. | Georgia | 32,10 | 8,83 | 16,67 | 34,10 | 12,42 | 1,28 | 3,91 | 10,72 | 126 | 85 | 114 | 142 |
| 96. | Mali | 19,81 | 6,07 | 15,58 | 25,48 | 9,07 | 1,32 | 5,37 | 16,31 | 126 | 105 | 123 | 127 |
| 97. | Turkey | 32,87 | 5,28 | 16,22 | 39,15 | 12,72 | 1,49 | 4,03 | 10,28 | 109 | 63 | 92 | 119 |
| 98. | Tanzania | 21,67 | 4,46 | 12,43 | 39,59 | 10,06 | 0,67 | 3,42 | 13,77 | 150 | 73 | 107 | 166 |
| 99. | Kenya | 20,27 | 5,13 | 12,06 | 25,56 | 9,38 | 1,22 | 4,07 | 10,86 | 140 | 76 | 99 | 172 |
| 100. | Argentina | 32,02 | 5,91 | 11,66 | 37,89 | 27,77 | 0,70 | 4,64 | 25,15 | 154 | 52 | 138 | 243 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |