▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 371,2 | 57,39 | 156,5 | 472,3 | 323,8 | 21,66 | 97,28 | 384,9 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 243,2 | 47,18 | 141,1 | 375,3 | 153,5 | 25,13 | 83,97 | 237,9 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 342,0 | 29,81 | 130,9 | 438,4 | 293,4 | 8,19 | 60,97 | 337,6 | 59 | 6 | 10 | 60 |
| 4. | South Korea | 235,3 | 44,67 | 94,16 | 431,4 | 216,3 | 5,32 | 93,64 | 404,0 | 38 | 7 | 12 | 23 |
| 5. | Paraguay | 177,0 | 16,99 | 122,3 | 224,0 | 94,76 | 6,85 | 28,32 | 79,19 | 123 | 28 | 57 | 79 |
| 6. | Denmark | 208,7 | 34,27 | 98,24 | 282,7 | 151,9 | 10,22 | 48,05 | 186,2 | 43 | 12 | 22 | 40 |
| 7. | Moldavia | 137,0 | 21,90 | 81,28 | 263,2 | 124,0 | 9,85 | 81,79 | 182,2 | 37 | 5 | 11 | 54 |
| 8. | Qatar | 156,7 | 21,72 | 86,80 | 237,8 | 132,9 | 11,62 | 66,42 | 226,1 | 66 | 24 | 33 | 73 |
| 9. | Oman | 114,6 | 27,49 | 81,58 | 130,7 | 60,00 | 9,86 | 43,42 | 88,40 | 60 | 23 | 31 | 51 |
| 10. | Spain | 195,9 | 21,89 | 75,72 | 290,8 | 158,1 | 9,13 | 53,58 | 214,8 | 44 | 15 | 21 | 48 |
| 11. | France | 247,7 | 20,79 | 79,93 | 324,7 | 170,1 | 6,44 | 41,92 | 205,6 | 46 | 14 | 28 | 49 |
| 12. | Chile | 198,6 | 20,66 | 84,69 | 308,9 | 163,2 | 5,79 | 28,58 | 215,7 | 59 | 12 | 33 | 69 |
| 13. | Belgium | 175,4 | 37,98 | 87,49 | 263,0 | 55,57 | 10,06 | 21,15 | 36,54 | 38 | 18 | 23 | 36 |
| 14. | New Zealand | 144,4 | 18,42 | 78,70 | 184,8 | 72,70 | 5,18 | 33,65 | 73,23 | 98 | 34 | 49 | 84 |
| 15. | Portugal | 124,7 | 20,79 | 77,66 | 182,5 | 74,73 | 9,32 | 29,73 | 95,47 | 64 | 32 | 51 | 67 |
| 16. | Mexico | 119,9 | 25,46 | 73,60 | 142,9 | 87,72 | 8,65 | 37,41 | 118,6 | 58 | 19 | 38 | 66 |
| 17. | Canada | 187,0 | 23,02 | 79,68 | 245,3 | 101,0 | 5,60 | 21,31 | 84,48 | 68 | 17 | 32 | 73 |
| 18. | Hungary | 200,7 | 21,29 | 75,83 | 272,7 | 113,6 | 9,82 | 28,25 | 94,31 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 19. | Uruguay | 188,5 | 7,55 | 71,87 | 387,0 | 32,05 | 3,42 | 29,75 | 35,09 | 81 | 29 | 34 | 62 |
| 20. | Réunion | 123,4 | 6,39 | 69,59 | 193,9 | 86,21 | 1,16 | 27,76 | 127,4 | 109 | 46 | 51 | 123 |
| 21. | Colombia | 157,7 | 18,58 | 60,95 | 223,4 | 106,3 | 10,34 | 34,23 | 92,43 | 59 | 14 | 23 | 42 |
| 22. | Switzerland | 153,2 | 22,60 | 63,93 | 176,8 | 79,81 | 8,62 | 27,67 | 76,46 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 23. | Australia | 158,2 | 23,03 | 66,25 | 209,4 | 39,91 | 6,40 | 20,78 | 46,66 | 72 | 16 | 30 | 59 |
| 24. | Slovakia | 144,2 | 21,32 | 59,55 | 180,3 | 69,59 | 7,54 | 29,13 | 92,93 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,14 | 22,58 | 49,24 | 90,12 | 81,10 | 21,29 | 49,49 | 91,63 | 23 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Poland | 157,7 | 17,39 | 58,56 | 203,2 | 64,96 | 6,47 | 23,67 | 66,90 | 38 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | Nicaragua | 73,39 | 15,95 | 60,53 | 105,6 | 24,24 | 6,41 | 19,37 | 31,31 | 100 | 48 | 58 | 88 |
| 28. | Netherlands | 133,9 | 16,72 | 58,01 | 178,9 | 72,86 | 4,96 | 24,07 | 68,67 | 73 | 18 | 39 | 76 |
| 29. | United Kingdom | 156,7 | 21,39 | 59,62 | 170,8 | 68,55 | 6,38 | 19,08 | 55,92 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 30. | Germany | 119,8 | 19,28 | 54,55 | 125,7 | 47,41 | 7,74 | 23,56 | 45,08 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Kuwait | 118,0 | 20,94 | 59,76 | 195,4 | 40,27 | 4,35 | 12,37 | 63,58 | 80 | 35 | 48 | 119 |
| 32. | Curaçao | 106,5 | 14,44 | 56,50 | 164,6 | 37,02 | 2,88 | 12,45 | 35,22 | 92 | 47 | 62 | 78 |
| 33. | Ireland | 96,58 | 22,08 | 51,39 | 124,2 | 40,27 | 5,39 | 22,40 | 49,68 | 63 | 25 | 40 | 59 |
| 34. | Israel | 195,5 | 14,65 | 52,77 | 269,7 | 56,43 | 4,00 | 19,55 | 97,83 | 71 | 10 | 32 | 115 |
| 35. | Latvia | 127,6 | 11,77 | 54,56 | 149,6 | 119,2 | 3,59 | 15,54 | 95,44 | 64 | 27 | 40 | 83 |
| 36. | Austria | 94,09 | 19,08 | 51,33 | 115,7 | 34,83 | 7,35 | 16,66 | 35,09 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 37. | Slovenia | 105,7 | 15,66 | 45,37 | 104,8 | 69,47 | 8,32 | 28,01 | 85,37 | 51 | 16 | 25 | 45 |
| 38. | Czech Republic | 113,9 | 19,33 | 48,12 | 107,0 | 72,29 | 9,09 | 21,82 | 54,96 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 39. | Honduras | 85,94 | 18,23 | 46,80 | 88,54 | 70,52 | 6,78 | 23,59 | 76,66 | 83 | 35 | 52 | 87 |
| 40. | Sweden | 120,1 | 13,36 | 48,58 | 138,7 | 79,07 | 4,44 | 17,28 | 65,83 | 67 | 20 | 38 | 68 |
| 41. | Dominican Republic | 72,49 | 14,57 | 45,46 | 95,32 | 35,82 | 5,98 | 18,01 | 44,85 | 84 | 38 | 49 | 118 |
| 42. | Iceland | 103,1 | 13,41 | 45,30 | 122,5 | 62,50 | 5,38 | 17,40 | 44,91 | 74 | 23 | 62 | 80 |
| 43. | Estonia | 103,0 | 14,18 | 46,36 | 126,1 | 57,84 | 4,41 | 15,00 | 48,35 | 77 | 16 | 34 | 80 |
| 44. | Cyprus | 94,51 | 14,78 | 45,97 | 90,78 | 39,11 | 5,65 | 14,38 | 37,18 | 73 | 13 | 30 | 71 |
| 45. | United States | 107,7 | 17,81 | 46,89 | 107,3 | 48,36 | 4,27 | 10,61 | 28,31 | 84 | 32 | 53 | 115 |
| 46. | Algeria | 67,79 | 12,22 | 42,67 | 102,6 | 35,24 | 4,28 | 18,69 | 47,01 | 72 | 43 | 57 | 73 |
| 47. | Romania | 112,8 | 14,11 | 44,18 | 114,2 | 71,04 | 4,19 | 15,44 | 60,82 | 79 | 22 | 50 | 86 |
| 48. | India | 75,45 | 17,65 | 40,76 | 97,40 | 53,17 | 5,60 | 21,06 | 55,23 | 61 | 27 | 44 | 68 |
| 49. | Finland | 119,5 | 11,13 | 44,81 | 122,1 | 87,55 | 3,37 | 12,22 | 52,94 | 124 | 39 | 59 | 98 |
| 50. | Italy | 126,3 | 15,52 | 42,52 | 110,1 | 82,80 | 4,64 | 16,63 | 59,14 | 54 | 21 | 36 | 59 |
| 51. | North Macedonia | 62,91 | 16,69 | 38,81 | 86,50 | 50,59 | 4,96 | 23,61 | 69,34 | 39 | 10 | 27 | 48 |
| 52. | Lithuania | 103,6 | 10,90 | 42,88 | 93,63 | 70,70 | 3,28 | 13,64 | 55,83 | 94 | 25 | 50 | 103 |
| 53. | Russia | 76,93 | 10,07 | 35,75 | 87,60 | 67,45 | 3,72 | 21,84 | 85,47 | 53 | 15 | 31 | 56 |
| 54. | Bulgaria | 120,6 | 11,32 | 36,78 | 93,12 | 101,5 | 4,64 | 19,53 | 69,52 | 55 | 13 | 34 | 67 |
| 55. | Malaysia | 88,89 | 11,39 | 38,77 | 105,4 | 49,15 | 4,28 | 14,08 | 54,86 | 66 | 25 | 43 | 66 |
| 56. | Hong Kong | 115,4 | 7,05 | 38,51 | 161,1 | 97,29 | 1,85 | 12,44 | 113,6 | 117 | 9 | 43 | 127 |
| 57. | Serbia | 105,0 | 15,32 | 38,26 | 105,7 | 48,48 | 4,41 | 11,91 | 36,07 | 36 | 14 | 23 | 34 |
| 58. | Belarus | 67,51 | 9,65 | 32,46 | 107,4 | 38,13 | 7,12 | 20,31 | 42,59 | 70 | 36 | 52 | 67 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 51,84 | 18,73 | 39,41 | 78,15 | 18,56 | 3,80 | 5,51 | 31,51 | 134 | 64 | 116 | 196 |
| 60. | Philippines | 77,90 | 7,53 | 32,69 | 99,54 | 58,49 | 3,37 | 16,64 | 67,05 | 106 | 42 | 60 | 161 |
| 61. | Costa Rica | 68,51 | 10,13 | 33,19 | 128,9 | 61,97 | 3,63 | 12,83 | 142,9 | 152 | 72 | 170 | 192 |
| 62. | Ukraine | 71,75 | 9,81 | 28,56 | 79,53 | 63,04 | 4,99 | 16,88 | 66,44 | 56 | 21 | 33 | 63 |
| 63. | Malta | 63,07 | 9,68 | 31,05 | 77,93 | 21,06 | 3,52 | 10,34 | 26,68 | 90 | 54 | 75 | 101 |
| 64. | East Timor (Timor-Leste) | 68,30 | 9,91 | 29,43 | 82,71 | 34,40 | 2,52 | 10,24 | 52,25 | 21 | 3 | 4 | 5 |
| 65. | Albania | 60,88 | 9,70 | 27,86 | 78,05 | 34,82 | 3,62 | 13,34 | 43,32 | 84 | 34 | 48 | 73 |
| 66. | Greece | 72,21 | 9,93 | 28,34 | 75,48 | 36,48 | 2,52 | 7,25 | 20,12 | 80 | 28 | 51 | 75 |
| 67. | Norway | 72,68 | 9,28 | 27,39 | 82,97 | 39,64 | 3,14 | 8,87 | 32,87 | 104 | 41 | 66 | 141 |
| 68. | United Arab Emirates | 66,86 | 8,67 | 25,77 | 65,27 | 35,78 | 2,79 | 8,23 | 37,92 | 129 | 44 | 125 | 170 |
| 69. | Guatemala | 59,13 | 11,85 | 27,17 | 57,64 | 15,44 | 2,04 | 5,15 | 26,37 | 123 | 96 | 115 | 133 |
| 70. | Morocco | 51,02 | 7,76 | 22,29 | 81,78 | 38,98 | 1,94 | 11,40 | 61,57 | 68 | 35 | 50 | 70 |
| 71. | Palestine | 78,45 | 6,58 | 23,37 | 96,68 | 30,24 | 1,23 | 6,79 | 28,80 | 103 | 65 | 104 | 129 |
| 72. | Panama | 71,13 | 7,70 | 22,96 | 77,79 | 35,85 | 1,57 | 7,30 | 24,86 | 122 | 31 | 76 | 169 |
| 73. | El Salvador | 26,65 | 12,81 | 24,88 | 34,02 | 5,70 | 1,44 | 3,09 | 6,80 | 127 | 101 | 113 | 130 |
| 74. | Jamaica | 58,96 | 5,80 | 22,34 | 65,65 | 33,34 | 2,72 | 7,50 | 45,42 | 89 | 48 | 64 | 108 |
| 75. | Peru | 69,43 | 8,63 | 22,50 | 78,50 | 50,18 | 2,37 | 6,49 | 38,43 | 126 | 52 | 87 | 196 |
| 76. | Thailand | 48,38 | 8,58 | 23,44 | 70,16 | 31,30 | 1,46 | 4,23 | 7,84 | 135 | 86 | 101 | 186 |
| 77. | South Africa | 45,01 | 6,17 | 21,02 | 51,54 | 25,74 | 1,35 | 8,89 | 25,12 | 109 | 21 | 40 | 193 |
| 78. | Uzbekistan | 29,61 | 9,95 | 20,97 | 39,64 | 8,49 | 1,61 | 5,68 | 10,92 | 163 | 109 | 140 | 178 |
| 79. | Armenia | 43,58 | 11,84 | 20,46 | 44,54 | 27,44 | 1,38 | 6,61 | 17,66 | 115 | 84 | 118 | 138 |
| 80. | Indonesia | 41,05 | 7,80 | 20,34 | 50,50 | 20,28 | 2,14 | 6,02 | 17,52 | 117 | 63 | 86 | 130 |
| 81. | Côte d'Ivoire | 29,42 | 8,27 | 20,33 | 43,74 | 4,88 | 1,16 | 3,50 | 5,90 | 133 | 98 | 112 | 143 |
| 82. | Croatia | 49,60 | 5,87 | 17,57 | 46,12 | 26,96 | 2,13 | 7,28 | 20,11 | 88 | 32 | 48 | 72 |
| 83. | Luxembourg | 89,18 | 6,73 | 18,46 | 72,73 | 48,53 | 1,37 | 4,42 | 23,06 | 129 | 36 | 97 | 171 |
| 84. | Tunisia | 23,91 | 7,29 | 17,19 | 31,04 | 9,78 | 1,95 | 5,61 | 12,11 | 76 | 39 | 61 | 81 |
| 85. | Jordan | 42,51 | 6,75 | 18,59 | 30,94 | 12,19 | 0,67 | 2,64 | 9,06 | 143 | 107 | 131 | 163 |
| 86. | Burkina Faso | 24,07 | 10,05 | 15,46 | 25,94 | 8,70 | 1,94 | 7,97 | 10,65 | 166 | 125 | 141 | 199 |
| 87. | Azerbaijan | 46,85 | 6,78 | 14,96 | 28,98 | 34,14 | 1,29 | 8,40 | 21,20 | 117 | 16 | 81 | 149 |
| 88. | Montenegro | 57,02 | 5,34 | 15,74 | 48,61 | 23,29 | 2,28 | 6,52 | 18,44 | 87 | 40 | 52 | 78 |
| 89. | Ecuador | 38,68 | 7,54 | 16,23 | 59,65 | 17,13 | 1,32 | 5,38 | 13,35 | 157 | 72 | 123 | 196 |
| 90. | Georgia | 30,32 | 8,71 | 16,67 | 33,60 | 10,96 | 1,25 | 4,04 | 10,28 | 129 | 89 | 118 | 146 |
| 91. | Turkey | 34,00 | 5,45 | 16,50 | 40,13 | 12,93 | 1,47 | 4,00 | 10,28 | 111 | 65 | 93 | 119 |
| 92. | Venezuela | 63,83 | 3,84 | 13,65 | 74,93 | 47,97 | 1,54 | 9,28 | 59,67 | 91 | 48 | 65 | 102 |
| 93. | Iraq | 23,87 | 4,41 | 16,08 | 32,75 | 9,38 | 0,90 | 4,06 | 9,75 | 144 | 103 | 134 | 165 |
| 94. | Kazakhstan | 29,61 | 5,90 | 15,32 | 44,19 | 17,20 | 0,69 | 5,14 | 12,99 | 155 | 97 | 131 | 172 |
| 95. | Mali | 18,85 | 5,65 | 14,39 | 25,59 | 8,55 | 1,02 | 6,34 | 12,70 | 130 | 117 | 126 | 132 |
| 96. | Uganda | 21,89 | 6,94 | 15,70 | 30,81 | 4,80 | 1,03 | 3,03 | 6,28 | 145 | 84 | 107 | 180 |
| 97. | Taiwan | 39,07 | 4,60 | 13,20 | 39,92 | 21,02 | 0,47 | 3,99 | 16,59 | 202 | 57 | 162 | 265 |
| 98. | Myanmar | 20,74 | 8,19 | 13,22 | 25,45 | 7,92 | 1,51 | 3,75 | 9,48 | 119 | 94 | 106 | 123 |
| 99. | Argentina | 31,67 | 5,91 | 12,06 | 38,78 | 25,54 | 0,73 | 4,77 | 24,78 | 154 | 53 | 135 | 243 |
| 100. | Kenya | 19,23 | 4,91 | 11,62 | 25,36 | 8,69 | 1,17 | 4,06 | 10,02 | 138 | 76 | 99 | 171 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |