▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 372,6 | 56,08 | 153,4 | 467,8 | 323,2 | 20,36 | 97,03 | 376,5 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 249,6 | 47,29 | 147,3 | 382,3 | 154,1 | 24,92 | 84,12 | 239,4 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 319,1 | 26,21 | 130,2 | 437,7 | 268,5 | 7,20 | 60,51 | 327,0 | 61 | 6 | 10 | 66 |
| 4. | South Korea | 246,8 | 44,92 | 96,80 | 445,6 | 226,2 | 5,11 | 94,11 | 429,8 | 34 | 7 | 12 | 20 |
| 5. | Paraguay | 169,7 | 16,85 | 122,3 | 224,0 | 95,73 | 6,80 | 28,31 | 88,37 | 87 | 27 | 51 | 75 |
| 6. | Denmark | 220,0 | 38,84 | 104,8 | 292,6 | 157,8 | 13,43 | 52,18 | 187,4 | 40 | 12 | 21 | 39 |
| 7. | Moldavia | 128,7 | 20,41 | 82,04 | 207,8 | 116,0 | 9,85 | 81,79 | 142,0 | 34 | 5 | 10 | 50 |
| 8. | Spain | 201,7 | 23,01 | 80,68 | 301,3 | 163,1 | 9,98 | 57,71 | 227,7 | 43 | 15 | 20 | 46 |
| 9. | Qatar | 143,0 | 20,43 | 80,81 | 211,1 | 116,2 | 10,51 | 49,48 | 153,7 | 68 | 25 | 37 | 104 |
| 10. | France | 250,8 | 21,16 | 81,65 | 329,1 | 173,1 | 6,62 | 41,60 | 211,4 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 180,3 | 39,25 | 88,00 | 267,5 | 59,44 | 10,22 | 21,42 | 37,60 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 12. | Portugal | 127,6 | 22,25 | 80,19 | 191,8 | 77,14 | 9,46 | 30,81 | 95,59 | 63 | 33 | 50 | 66 |
| 13. | Mexico | 119,9 | 25,65 | 75,52 | 148,2 | 87,11 | 9,01 | 38,23 | 120,3 | 55 | 19 | 38 | 65 |
| 14. | Canada | 194,8 | 24,14 | 82,35 | 248,9 | 107,4 | 6,05 | 22,36 | 88,09 | 67 | 16 | 31 | 72 |
| 15. | Chile | 187,2 | 19,96 | 79,11 | 288,7 | 156,0 | 5,76 | 27,33 | 204,4 | 59 | 13 | 33 | 72 |
| 16. | Hungary | 199,8 | 21,43 | 76,08 | 268,9 | 110,8 | 9,87 | 27,78 | 94,15 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 17. | New Zealand | 142,3 | 18,33 | 73,06 | 174,8 | 73,07 | 4,69 | 26,92 | 72,72 | 105 | 33 | 49 | 104 |
| 18. | Uruguay | 177,6 | 7,55 | 71,87 | 322,4 | 32,54 | 3,42 | 29,26 | 38,33 | 75 | 29 | 35 | 62 |
| 19. | Réunion | 128,5 | 7,05 | 69,59 | 200,4 | 85,35 | 2,31 | 27,76 | 130,5 | 100 | 46 | 51 | 133 |
| 20. | Colombia | 160,0 | 19,30 | 63,23 | 227,4 | 105,4 | 10,69 | 34,22 | 89,01 | 57 | 15 | 24 | 42 |
| 21. | Australia | 164,5 | 23,92 | 68,94 | 224,4 | 41,83 | 6,70 | 22,73 | 46,71 | 73 | 15 | 29 | 59 |
| 22. | Switzerland | 157,9 | 23,35 | 65,85 | 184,7 | 82,93 | 8,87 | 28,42 | 79,76 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 23. | Oman | 100,5 | 25,60 | 59,02 | 124,9 | 55,08 | 8,74 | 37,00 | 80,28 | 68 | 23 | 33 | 55 |
| 24. | Slovakia | 145,5 | 21,48 | 60,48 | 182,4 | 70,64 | 7,62 | 29,35 | 93,38 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,71 | 22,61 | 49,20 | 90,23 | 82,24 | 21,12 | 49,41 | 91,67 | 24 | 6 | 10 | 18 |
| 26. | Kuwait | 125,2 | 20,95 | 65,10 | 203,1 | 42,73 | 4,22 | 16,84 | 67,62 | 80 | 35 | 45 | 118 |
| 27. | Poland | 160,3 | 17,56 | 59,78 | 207,7 | 66,61 | 6,54 | 24,03 | 68,31 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 28. | United Kingdom | 160,4 | 21,67 | 62,10 | 179,2 | 70,70 | 6,52 | 19,32 | 61,35 | 53 | 15 | 28 | 52 |
| 29. | Netherlands | 133,9 | 16,96 | 58,99 | 179,4 | 73,55 | 5,11 | 24,25 | 68,91 | 70 | 18 | 39 | 75 |
| 30. | Honduras | 88,77 | 19,62 | 58,89 | 98,36 | 62,88 | 7,41 | 24,37 | 77,36 | 77 | 41 | 52 | 85 |
| 31. | Latvia | 132,9 | 11,59 | 60,00 | 164,4 | 131,6 | 3,64 | 22,13 | 107,6 | 63 | 28 | 40 | 80 |
| 32. | Nicaragua | 72,56 | 17,56 | 58,25 | 106,0 | 24,91 | 6,68 | 19,34 | 31,32 | 99 | 49 | 58 | 83 |
| 33. | Germany | 120,3 | 19,57 | 54,98 | 127,7 | 47,02 | 8,04 | 23,91 | 45,32 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 34. | Estonia | 112,7 | 17,23 | 58,06 | 132,1 | 63,81 | 4,85 | 16,49 | 52,33 | 72 | 16 | 33 | 72 |
| 35. | Israel | 205,9 | 14,14 | 56,21 | 294,6 | 58,14 | 3,82 | 19,87 | 98,25 | 71 | 10 | 33 | 117 |
| 36. | Ireland | 100,5 | 22,58 | 52,72 | 128,6 | 41,87 | 5,82 | 26,62 | 49,80 | 63 | 25 | 39 | 59 |
| 37. | Slovenia | 111,9 | 16,96 | 47,81 | 124,9 | 78,27 | 8,81 | 32,32 | 89,65 | 51 | 15 | 24 | 45 |
| 38. | Curaçao | 104,5 | 13,49 | 56,50 | 162,3 | 35,31 | 2,79 | 14,35 | 34,79 | 93 | 47 | 62 | 79 |
| 39. | Dominican Republic | 75,78 | 18,74 | 52,27 | 95,32 | 34,67 | 5,08 | 17,25 | 40,98 | 90 | 38 | 49 | 139 |
| 40. | Algeria | 73,22 | 13,62 | 50,09 | 107,6 | 37,29 | 4,70 | 20,95 | 48,19 | 71 | 43 | 57 | 72 |
| 41. | Austria | 95,08 | 19,22 | 52,07 | 118,2 | 35,80 | 7,47 | 16,84 | 35,69 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 42. | Czech Republic | 116,5 | 20,02 | 49,16 | 110,3 | 74,07 | 9,27 | 22,29 | 56,71 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 43. | Sweden | 123,0 | 13,55 | 49,49 | 142,1 | 80,28 | 4,55 | 17,71 | 66,97 | 67 | 20 | 39 | 68 |
| 44. | Iceland | 107,3 | 14,82 | 45,37 | 129,4 | 67,26 | 6,08 | 19,53 | 49,96 | 69 | 17 | 61 | 77 |
| 45. | Trinidad and Tobago | 61,06 | 18,07 | 47,27 | 88,99 | 26,73 | 3,84 | 13,27 | 35,74 | 118 | 61 | 75 | 171 |
| 46. | Romania | 110,8 | 14,65 | 44,57 | 109,9 | 68,75 | 4,30 | 15,27 | 60,78 | 79 | 22 | 50 | 87 |
| 47. | India | 75,34 | 17,65 | 41,17 | 97,87 | 53,20 | 5,60 | 21,60 | 56,82 | 62 | 27 | 44 | 69 |
| 48. | North Macedonia | 65,10 | 18,42 | 41,39 | 89,63 | 45,62 | 4,51 | 20,51 | 51,64 | 41 | 11 | 30 | 48 |
| 49. | United States | 106,6 | 17,62 | 46,01 | 105,7 | 48,75 | 4,20 | 10,45 | 28,27 | 86 | 32 | 54 | 119 |
| 50. | Finland | 112,0 | 13,54 | 45,08 | 114,2 | 79,67 | 3,45 | 11,82 | 52,94 | 120 | 39 | 59 | 92 |
| 51. | Cyprus | 96,72 | 14,11 | 43,75 | 87,86 | 41,20 | 5,18 | 14,18 | 35,25 | 57 | 13 | 30 | 71 |
| 52. | Italy | 127,1 | 15,44 | 42,34 | 109,8 | 82,22 | 4,60 | 16,32 | 58,54 | 54 | 21 | 36 | 60 |
| 53. | Russia | 78,77 | 11,09 | 37,54 | 89,01 | 69,62 | 4,01 | 24,14 | 87,43 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 54. | Lithuania | 101,6 | 11,94 | 42,78 | 92,86 | 69,15 | 3,24 | 12,98 | 53,79 | 91 | 25 | 51 | 105 |
| 55. | Serbia | 111,0 | 15,46 | 41,39 | 128,8 | 54,01 | 4,65 | 12,84 | 45,92 | 36 | 14 | 23 | 33 |
| 56. | Bulgaria | 121,0 | 11,53 | 37,56 | 93,61 | 102,5 | 4,62 | 19,92 | 75,71 | 54 | 12 | 33 | 65 |
| 57. | Malaysia | 91,32 | 11,79 | 38,82 | 113,6 | 50,80 | 4,28 | 14,29 | 56,34 | 63 | 23 | 42 | 64 |
| 58. | Belarus | 62,35 | 10,03 | 30,90 | 91,84 | 37,45 | 8,43 | 20,74 | 42,59 | 68 | 39 | 52 | 64 |
| 59. | Philippines | 78,96 | 7,49 | 31,69 | 101,7 | 59,12 | 3,33 | 15,82 | 67,03 | 108 | 42 | 60 | 185 |
| 60. | Ukraine | 71,49 | 10,19 | 29,79 | 81,39 | 62,73 | 4,80 | 16,82 | 67,20 | 59 | 22 | 35 | 63 |
| 61. | East Timor (Timor-Leste) | 62,72 | 9,91 | 31,33 | 82,71 | 33,88 | 2,18 | 10,11 | 54,07 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 62. | Albania | 59,52 | 9,96 | 29,45 | 71,10 | 33,53 | 3,80 | 13,51 | 43,64 | 77 | 35 | 48 | 73 |
| 63. | Hong Kong | 103,2 | 5,86 | 30,57 | 120,8 | 90,53 | 1,60 | 8,89 | 89,78 | 128 | 11 | 49 | 148 |
| 64. | Norway | 74,93 | 9,98 | 28,31 | 83,82 | 41,72 | 3,37 | 9,90 | 35,47 | 101 | 40 | 65 | 128 |
| 65. | Greece | 73,03 | 9,97 | 28,32 | 77,07 | 36,31 | 2,48 | 7,37 | 19,72 | 78 | 28 | 51 | 74 |
| 66. | United Arab Emirates | 69,41 | 8,73 | 26,07 | 69,53 | 36,89 | 2,87 | 8,38 | 42,79 | 129 | 43 | 121 | 169 |
| 67. | Malta | 53,59 | 7,93 | 25,32 | 66,50 | 19,75 | 2,74 | 7,69 | 25,25 | 95 | 52 | 77 | 104 |
| 68. | Costa Rica | 65,28 | 10,11 | 24,59 | 126,3 | 58,91 | 3,61 | 8,86 | 141,8 | 154 | 74 | 170 | 190 |
| 69. | Morocco | 51,70 | 7,87 | 22,29 | 82,43 | 40,12 | 2,05 | 12,45 | 66,27 | 66 | 34 | 49 | 70 |
| 70. | Armenia | 40,77 | 12,06 | 23,12 | 48,91 | 20,89 | 1,67 | 7,39 | 22,74 | 114 | 83 | 115 | 141 |
| 71. | Panama | 72,18 | 7,21 | 22,20 | 77,79 | 37,26 | 1,41 | 6,87 | 25,39 | 124 | 30 | 78 | 171 |
| 72. | Guatemala | 50,72 | 8,97 | 22,61 | 47,58 | 12,45 | 1,66 | 4,01 | 11,75 | 124 | 96 | 116 | 135 |
| 73. | South Africa | 44,84 | 6,07 | 20,13 | 50,23 | 25,96 | 1,11 | 8,87 | 25,06 | 109 | 21 | 41 | 195 |
| 74. | Thailand | 48,61 | 7,98 | 22,23 | 68,72 | 35,13 | 1,37 | 4,16 | 7,47 | 140 | 87 | 105 | 195 |
| 75. | Luxembourg | 95,62 | 7,82 | 21,68 | 81,46 | 52,59 | 1,72 | 4,84 | 27,15 | 120 | 35 | 83 | 157 |
| 76. | Peru | 69,05 | 8,75 | 20,85 | 74,43 | 51,64 | 2,35 | 6,44 | 37,20 | 124 | 52 | 87 | 193 |
| 77. | Ecuador | 42,22 | 8,14 | 20,85 | 63,03 | 18,88 | 2,16 | 6,03 | 14,72 | 145 | 71 | 94 | 192 |
| 78. | Indonesia | 42,86 | 7,87 | 20,58 | 54,05 | 21,77 | 2,20 | 6,41 | 19,58 | 116 | 60 | 85 | 130 |
| 79. | El Salvador | 25,57 | 11,48 | 22,00 | 30,39 | 5,52 | 1,31 | 2,98 | 6,57 | 129 | 101 | 114 | 131 |
| 80. | Uzbekistan | 28,95 | 9,59 | 20,72 | 39,07 | 8,35 | 1,35 | 5,14 | 10,92 | 158 | 109 | 140 | 173 |
| 81. | Jamaica | 44,42 | 5,59 | 19,75 | 56,45 | 21,88 | 2,12 | 6,38 | 23,36 | 95 | 52 | 68 | 117 |
| 82. | Palestine | 79,51 | 5,53 | 20,93 | 77,94 | 30,87 | 1,22 | 2,70 | 26,73 | 98 | 66 | 103 | 125 |
| 83. | Jordan | 42,45 | 7,27 | 20,01 | 31,01 | 12,62 | 0,76 | 3,18 | 8,97 | 144 | 107 | 127 | 164 |
| 84. | Croatia | 45,77 | 5,50 | 17,21 | 44,60 | 24,39 | 2,05 | 7,17 | 20,26 | 90 | 32 | 49 | 73 |
| 85. | Venezuela | 65,17 | 3,36 | 15,40 | 74,93 | 48,82 | 1,47 | 10,22 | 59,25 | 93 | 48 | 65 | 102 |
| 86. | Tunisia | 23,99 | 7,53 | 17,64 | 32,00 | 9,78 | 2,10 | 5,74 | 11,86 | 77 | 42 | 62 | 81 |
| 87. | Mali | 20,22 | 6,10 | 15,91 | 26,68 | 9,79 | 1,58 | 8,20 | 17,65 | 128 | 106 | 123 | 128 |
| 88. | Azerbaijan | 51,60 | 7,19 | 15,03 | 30,70 | 36,91 | 1,47 | 9,58 | 22,38 | 107 | 14 | 70 | 141 |
| 89. | Montenegro | 58,27 | 5,68 | 16,21 | 58,18 | 23,16 | 2,24 | 6,50 | 18,32 | 85 | 40 | 52 | 77 |
| 90. | Iraq | 24,67 | 5,15 | 16,81 | 33,13 | 10,14 | 0,96 | 4,28 | 9,75 | 144 | 102 | 131 | 164 |
| 91. | Burkina Faso | 23,41 | 10,08 | 14,91 | 26,66 | 8,86 | 1,64 | 7,97 | 10,59 | 162 | 129 | 140 | 162 |
| 92. | Côte d'Ivoire | 27,26 | 7,38 | 17,08 | 35,86 | 4,22 | 0,90 | 2,68 | 5,92 | 138 | 102 | 118 | 150 |
| 93. | Turkey | 33,23 | 5,26 | 16,01 | 39,15 | 12,65 | 1,43 | 3,92 | 9,88 | 111 | 64 | 93 | 119 |
| 94. | Georgia | 30,86 | 8,39 | 16,07 | 34,10 | 11,22 | 1,09 | 3,78 | 10,23 | 130 | 89 | 116 | 145 |
| 95. | Uganda | 23,09 | 7,38 | 15,64 | 32,04 | 4,93 | 1,07 | 3,47 | 6,45 | 140 | 82 | 108 | 177 |
| 96. | Kazakhstan | 28,04 | 6,09 | 14,40 | 37,42 | 15,07 | 0,76 | 5,14 | 13,18 | 155 | 106 | 138 | 178 |
| 97. | Myanmar | 21,28 | 8,53 | 13,22 | 25,10 | 8,96 | 1,43 | 4,14 | 9,56 | 121 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Kenya | 20,39 | 5,19 | 12,23 | 26,57 | 9,47 | 1,29 | 4,28 | 11,00 | 136 | 75 | 99 | 168 |
| 99. | Mauritius | 31,59 | 4,94 | 11,71 | 37,37 | 16,15 | 0,87 | 4,86 | 15,10 | 135 | 58 | 84 | 211 |
| 100. | Argentina | 31,36 | 5,74 | 11,63 | 38,32 | 26,02 | 0,69 | 4,75 | 23,79 | 158 | 53 | 135 | 245 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |