▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Brazil | 259,6 | 45,83 | 147,5 | 404,1 | 157,9 | 24,51 | 84,53 | 237,9 | 44 | 15 | 26 | 49 |
| 2. | Japan | 353,8 | 52,99 | 140,9 | 450,4 | 318,3 | 18,16 | 97,02 | 389,9 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | South Korea | 245,0 | 46,50 | 93,91 | 445,2 | 217,6 | 4,95 | 93,73 | 398,7 | 39 | 8 | 12 | 18 |
| 4. | Moldavia | 165,5 | 28,22 | 90,88 | 277,8 | 145,0 | 18,42 | 86,83 | 237,0 | 37 | 6 | 13 | 44 |
| 5. | Spain | 220,9 | 27,75 | 93,30 | 329,9 | 175,6 | 13,03 | 71,69 | 257,3 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 6. | Denmark | 200,9 | 39,78 | 97,63 | 259,3 | 150,7 | 15,46 | 60,51 | 164,1 | 38 | 12 | 22 | 39 |
| 7. | Kuwait | 134,7 | 26,51 | 108,4 | 207,5 | 46,85 | 5,79 | 23,81 | 75,56 | 70 | 33 | 43 | 106 |
| 8. | Singapore | 269,4 | 18,62 | 92,38 | 303,7 | 215,5 | 4,61 | 55,38 | 177,1 | 71 | 8 | 22 | 81 |
| 9. | France | 260,5 | 23,90 | 89,95 | 357,4 | 189,1 | 8,22 | 51,24 | 242,7 | 42 | 14 | 26 | 49 |
| 10. | Portugal | 136,7 | 29,37 | 88,57 | 214,0 | 89,77 | 12,34 | 45,79 | 106,8 | 61 | 34 | 45 | 58 |
| 11. | Qatar | 154,6 | 19,61 | 79,38 | 249,6 | 123,3 | 7,74 | 59,18 | 162,8 | 77 | 26 | 37 | 117 |
| 12. | Mexico | 120,6 | 25,76 | 79,76 | 159,9 | 89,24 | 10,21 | 40,31 | 123,9 | 53 | 19 | 38 | 60 |
| 13. | Canada | 191,0 | 25,95 | 87,11 | 253,1 | 108,3 | 6,36 | 25,37 | 92,49 | 61 | 15 | 28 | 70 |
| 14. | Hungary | 201,3 | 23,90 | 82,58 | 271,5 | 108,2 | 10,52 | 29,38 | 94,58 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 15. | Belgium | 151,6 | 30,79 | 80,39 | 203,1 | 48,91 | 9,66 | 21,05 | 33,08 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Switzerland | 178,4 | 26,92 | 73,59 | 211,1 | 96,66 | 9,82 | 34,57 | 93,61 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 17. | Estonia | 118,6 | 26,72 | 73,81 | 168,4 | 76,32 | 9,65 | 29,30 | 77,91 | 44 | 10 | 24 | 49 |
| 18. | Chile | 184,4 | 18,68 | 71,95 | 267,4 | 155,3 | 6,30 | 28,30 | 206,5 | 62 | 13 | 33 | 67 |
| 19. | Poland | 175,9 | 21,81 | 71,43 | 241,6 | 74,54 | 8,55 | 28,83 | 80,37 | 34 | 13 | 22 | 37 |
| 20. | Slovakia | 155,4 | 23,85 | 68,18 | 204,0 | 76,68 | 8,48 | 31,74 | 96,23 | 26 | 10 | 16 | 27 |
| 21. | Slovenia | 130,8 | 22,12 | 63,37 | 192,8 | 92,67 | 9,99 | 40,06 | 95,66 | 41 | 10 | 24 | 39 |
| 22. | United Kingdom | 170,8 | 23,35 | 70,09 | 207,7 | 78,09 | 7,28 | 21,61 | 70,46 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Colombia | 151,5 | 16,94 | 60,98 | 194,9 | 110,4 | 9,36 | 34,41 | 95,59 | 62 | 15 | 24 | 45 |
| 24. | Belarus | 82,41 | 19,38 | 66,33 | 130,0 | 47,82 | 16,45 | 23,31 | 68,85 | 61 | 29 | 46 | 56 |
| 25. | Oman | 113,8 | 24,22 | 52,65 | 146,1 | 70,76 | 10,75 | 48,75 | 90,51 | 71 | 21 | 31 | 117 |
| 26. | Bangladesh | 86,32 | 23,28 | 50,13 | 90,80 | 83,71 | 21,43 | 49,95 | 92,03 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 27. | Honduras | 78,69 | 21,89 | 62,16 | 87,95 | 59,11 | 7,57 | 25,62 | 73,02 | 69 | 34 | 47 | 80 |
| 28. | Netherlands | 143,9 | 16,39 | 60,98 | 183,1 | 77,05 | 5,18 | 24,23 | 72,09 | 75 | 18 | 40 | 74 |
| 29. | Germany | 123,9 | 22,34 | 57,76 | 138,2 | 48,19 | 9,44 | 26,19 | 47,43 | 40 | 16 | 22 | 36 |
| 30. | Australia | 159,0 | 21,88 | 59,60 | 235,7 | 40,50 | 5,52 | 21,60 | 47,21 | 81 | 16 | 33 | 68 |
| 31. | Iceland | 104,6 | 15,85 | 55,08 | 129,5 | 70,78 | 5,55 | 22,71 | 57,50 | 78 | 17 | 60 | 81 |
| 32. | Czech Republic | 126,6 | 23,08 | 54,01 | 128,9 | 82,46 | 9,95 | 24,70 | 68,59 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 33. | Paraguay | 126,5 | 10,38 | 53,25 | 199,7 | 51,78 | 4,48 | 22,77 | 52,80 | 93 | 34 | 52 | 101 |
| 34. | Austria | 99,03 | 20,23 | 54,47 | 125,2 | 36,49 | 7,99 | 17,59 | 37,16 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 35. | New Zealand | 130,1 | 6,48 | 53,44 | 171,8 | 61,90 | 2,94 | 18,95 | 85,55 | 147 | 34 | 51 | 289 |
| 36. | Malaysia | 111,8 | 14,80 | 51,44 | 138,3 | 57,83 | 5,19 | 22,10 | 71,33 | 60 | 20 | 39 | 64 |
| 37. | Dominican Republic | 65,34 | 14,41 | 51,49 | 88,07 | 33,82 | 6,12 | 21,35 | 43,64 | 79 | 37 | 49 | 135 |
| 38. | Ireland | 97,63 | 18,76 | 49,98 | 137,4 | 43,43 | 4,68 | 22,87 | 51,54 | 63 | 26 | 41 | 71 |
| 39. | Algeria | 72,89 | 14,29 | 50,24 | 103,9 | 37,29 | 5,33 | 19,63 | 46,05 | 72 | 47 | 58 | 73 |
| 40. | Bulgaria | 150,1 | 12,63 | 47,09 | 163,4 | 122,4 | 4,47 | 21,99 | 91,81 | 54 | 9 | 29 | 64 |
| 41. | Sweden | 123,3 | 15,59 | 47,55 | 146,1 | 87,10 | 5,46 | 21,04 | 90,08 | 60 | 20 | 38 | 67 |
| 42. | Romania | 110,8 | 16,56 | 48,78 | 116,7 | 64,22 | 4,59 | 16,81 | 57,12 | 81 | 23 | 51 | 92 |
| 43. | Israel | 175,9 | 13,58 | 49,68 | 169,8 | 61,01 | 3,50 | 14,60 | 94,17 | 76 | 11 | 50 | 119 |
| 44. | North Macedonia | 89,28 | 20,57 | 45,24 | 100,6 | 69,35 | 6,36 | 22,36 | 90,72 | 40 | 11 | 27 | 42 |
| 45. | Italy | 135,2 | 17,76 | 47,03 | 122,9 | 85,14 | 5,33 | 17,39 | 70,76 | 51 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | Russia | 81,21 | 12,80 | 39,88 | 90,08 | 69,18 | 4,12 | 22,33 | 87,80 | 58 | 13 | 32 | 61 |
| 47. | Lithuania | 125,3 | 13,21 | 41,75 | 99,79 | 97,24 | 3,67 | 17,41 | 62,35 | 78 | 22 | 42 | 94 |
| 48. | Serbia | 121,2 | 16,36 | 43,19 | 168,7 | 58,43 | 4,55 | 13,50 | 59,18 | 34 | 13 | 21 | 33 |
| 49. | Finland | 95,92 | 10,76 | 44,30 | 103,4 | 60,45 | 3,36 | 10,57 | 37,71 | 122 | 38 | 62 | 96 |
| 50. | Albania | 74,30 | 14,63 | 39,95 | 89,78 | 40,02 | 6,26 | 18,31 | 50,42 | 64 | 32 | 43 | 68 |
| 51. | India | 70,20 | 17,03 | 39,58 | 93,30 | 43,07 | 5,02 | 17,97 | 50,76 | 69 | 31 | 49 | 75 |
| 52. | United States | 101,1 | 17,84 | 43,31 | 100,7 | 48,05 | 4,19 | 9,93 | 27,60 | 92 | 34 | 67 | 127 |
| 53. | Cyprus | 101,0 | 15,77 | 40,24 | 88,60 | 43,09 | 7,03 | 15,21 | 37,89 | 65 | 13 | 38 | 68 |
| 54. | Curaçao | 82,32 | 8,40 | 38,21 | 111,3 | 26,80 | 2,69 | 9,90 | 28,36 | 101 | 45 | 61 | 74 |
| 55. | Réunion | 112,7 | 5,08 | 37,92 | 193,4 | 78,07 | 0,74 | 10,25 | 123,4 | 113 | 46 | 61 | 174 |
| 56. | Malta | 71,81 | 12,09 | 37,61 | 88,90 | 19,47 | 3,82 | 9,96 | 28,07 | 96 | 50 | 73 | 102 |
| 57. | Latvia | 106,0 | 5,41 | 35,96 | 95,72 | 97,72 | 2,05 | 13,11 | 86,98 | 71 | 27 | 44 | 83 |
| 58. | Greece | 88,14 | 12,68 | 37,11 | 93,77 | 45,78 | 2,98 | 9,27 | 30,50 | 64 | 22 | 38 | 62 |
| 59. | Armenia | 48,14 | 16,53 | 31,33 | 57,35 | 28,41 | 3,97 | 13,38 | 23,36 | 116 | 72 | 110 | 135 |
| 60. | Ukraine | 55,75 | 10,16 | 28,01 | 61,85 | 45,06 | 4,24 | 17,35 | 53,13 | 73 | 35 | 52 | 83 |
| 61. | Senegal | 32,94 | 9,57 | 32,94 | 47,39 | 10,90 | 2,77 | 7,43 | 14,05 | 84 | 59 | 75 | 95 |
| 62. | Venezuela | 82,14 | 8,30 | 28,76 | 92,88 | 54,30 | 4,24 | 15,55 | 68,94 | 90 | 46 | 61 | 108 |
| 63. | United Arab Emirates | 72,21 | 9,37 | 30,49 | 82,62 | 36,80 | 3,20 | 9,10 | 39,30 | 130 | 43 | 113 | 163 |
| 64. | East Timor (Timor-Leste) | 77,00 | 8,74 | 29,48 | 82,71 | 29,60 | 2,14 | 10,12 | 49,57 | 23 | 4 | 4 | 6 |
| 65. | Morocco | 53,57 | 9,18 | 25,53 | 82,54 | 42,51 | 2,39 | 16,70 | 68,43 | 68 | 35 | 50 | 69 |
| 66. | Philippines | 70,84 | 7,03 | 26,99 | 92,07 | 53,30 | 2,96 | 12,86 | 57,95 | 116 | 45 | 65 | 198 |
| 67. | Norway | 76,18 | 9,78 | 26,86 | 88,41 | 47,91 | 3,48 | 11,17 | 40,99 | 95 | 36 | 62 | 123 |
| 68. | Peru | 91,17 | 9,40 | 27,21 | 98,44 | 74,30 | 3,27 | 8,68 | 60,50 | 121 | 47 | 80 | 188 |
| 69. | Indonesia | 56,29 | 8,03 | 24,92 | 66,14 | 32,06 | 2,67 | 8,60 | 33,26 | 107 | 45 | 76 | 125 |
| 70. | Luxembourg | 74,67 | 8,20 | 25,68 | 79,31 | 36,49 | 2,14 | 5,75 | 27,87 | 121 | 27 | 71 | 184 |
| 71. | Montenegro | 54,20 | 9,18 | 23,74 | 73,05 | 18,81 | 3,25 | 7,97 | 21,34 | 74 | 38 | 45 | 68 |
| 72. | Ecuador | 40,30 | 10,66 | 23,92 | 62,32 | 13,99 | 3,55 | 6,48 | 14,46 | 125 | 72 | 84 | 172 |
| 73. | Jamaica | 52,11 | 10,91 | 22,10 | 60,29 | 23,10 | 3,39 | 10,01 | 28,90 | 87 | 54 | 60 | 114 |
| 74. | Croatia | 55,45 | 8,16 | 22,08 | 56,91 | 30,76 | 2,73 | 9,74 | 28,63 | 80 | 27 | 43 | 65 |
| 75. | El Salvador | 28,61 | 13,37 | 24,52 | 33,38 | 7,48 | 1,53 | 4,07 | 8,65 | 128 | 103 | 117 | 154 |
| 76. | Azerbaijan | 48,92 | 12,37 | 17,53 | 44,58 | 41,68 | 9,50 | 16,98 | 35,17 | 51 | 6 | 12 | 62 |
| 77. | Panama | 71,85 | 6,19 | 22,72 | 72,92 | 36,82 | 1,19 | 6,05 | 24,49 | 132 | 32 | 92 | 192 |
| 78. | Hong Kong | 84,90 | 4,18 | 22,37 | 90,02 | 74,99 | 0,88 | 5,76 | 72,44 | 148 | 16 | 79 | 199 |
| 79. | Guatemala | 35,27 | 10,90 | 23,09 | 36,03 | 10,27 | 1,38 | 4,12 | 11,06 | 141 | 96 | 121 | 153 |
| 80. | Taiwan | 61,86 | 6,08 | 22,96 | 64,56 | 39,26 | 0,87 | 3,78 | 33,43 | 159 | 41 | 147 | 263 |
| 81. | Mali | 24,12 | 4,51 | 20,04 | 31,60 | 10,84 | 3,01 | 8,20 | 19,79 | 105 | 88 | 102 | 124 |
| 82. | Jordan | 41,69 | 9,51 | 21,53 | 33,34 | 9,68 | 1,30 | 3,53 | 8,41 | 139 | 101 | 116 | 147 |
| 83. | Myanmar | 26,46 | 9,68 | 20,20 | 35,23 | 14,80 | 3,00 | 5,98 | 11,21 | 125 | 87 | 100 | 128 |
| 84. | Tunisia | 25,81 | 8,44 | 19,04 | 33,80 | 10,65 | 2,61 | 6,62 | 12,86 | 74 | 40 | 60 | 80 |
| 85. | South Africa | 44,89 | 6,01 | 18,32 | 47,02 | 25,98 | 0,52 | 7,04 | 23,61 | 118 | 25 | 48 | 200 |
| 86. | Iraq | 25,70 | 6,24 | 19,16 | 38,27 | 12,88 | 1,23 | 4,60 | 10,89 | 130 | 93 | 119 | 149 |
| 87. | Turkey | 36,65 | 6,17 | 18,80 | 45,91 | 13,21 | 1,74 | 4,42 | 12,18 | 108 | 61 | 90 | 114 |
| 88. | Uganda | 29,03 | 5,46 | 19,06 | 47,95 | 7,82 | 0,89 | 3,64 | 8,51 | 157 | 78 | 98 | 175 |
| 89. | Georgia | 28,64 | 9,36 | 18,75 | 35,27 | 11,70 | 1,52 | 3,95 | 11,73 | 116 | 78 | 98 | 121 |
| 90. | Palestine | 58,59 | 6,45 | 19,12 | 41,92 | 23,10 | 1,23 | 2,47 | 10,55 | 118 | 91 | 110 | 127 |
| 91. | Costa Rica | 58,15 | 10,12 | 17,10 | 101,1 | 47,98 | 3,65 | 6,37 | 94,18 | 152 | 81 | 164 | 188 |
| 92. | Uzbekistan | 27,30 | 8,17 | 17,50 | 36,68 | 11,81 | 1,19 | 4,59 | 10,57 | 187 | 116 | 156 | 196 |
| 93. | Thailand | 43,64 | 6,63 | 16,25 | 59,40 | 19,11 | 1,10 | 4,09 | 7,71 | 160 | 90 | 125 | 210 |
| 94. | Kazakhstan | 25,66 | 6,45 | 15,59 | 31,96 | 13,82 | 0,72 | 4,51 | 10,86 | 181 | 114 | 148 | 192 |
| 95. | Saudi Arabia | 25,36 | 6,23 | 14,47 | 28,38 | 6,88 | 0,70 | 3,77 | 7,85 | 162 | 111 | 139 | 194 |
| 96. | Argentina | 38,65 | 6,31 | 12,52 | 43,95 | 35,54 | 0,97 | 5,73 | 38,82 | 142 | 45 | 115 | 224 |
| 97. | Mauritius | 35,19 | 6,26 | 13,30 | 38,65 | 12,41 | 1,22 | 4,14 | 14,23 | 190 | 60 | 127 | 212 |
| 98. | Madagascar | 17,03 | 5,12 | 11,84 | 24,54 | 9,48 | 0,97 | 3,05 | 12,99 | 127 | 57 | 100 | 153 |
| 99. | Kenya | 20,51 | 5,29 | 11,46 | 23,25 | 8,03 | 0,87 | 3,77 | 9,41 | 140 | 76 | 97 | 160 |
| 100. | Côte d'Ivoire | 19,37 | 5,70 | 12,37 | 30,03 | 2,76 | 0,74 | 1,83 | 4,10 | 181 | 102 | 120 | 155 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-16 | 143,5 | 22,65 | 57,34 | 165,3 | 86,09 | 9,53 | 24,71 | 76,94 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-15 | 138,2 | 21,96 | 56,10 | 157,9 | 79,38 | 9,30 | 24,15 | 71,27 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-14 | 140,9 | 21,45 | 55,28 | 157,2 | 82,38 | 9,20 | 23,98 | 70,59 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-11-13 | 145,9 | 23,52 | 61,80 | 170,9 | 87,65 | 9,51 | 25,68 | 82,02 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-12 | 150,6 | 22,74 | 62,31 | 180,8 | 92,98 | 9,62 | 25,91 | 86,46 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-11 | 147,9 | 23,41 | 60,98 | 173,4 | 89,27 | 9,49 | 25,56 | 83,14 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-10 | 147,9 | 23,55 | 61,59 | 175,9 | 90,87 | 9,75 | 26,48 | 86,23 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-09 | 149,2 | 24,85 | 62,01 | 173,2 | 91,68 | 9,77 | 25,54 | 85,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |