▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 367,1 | 55,67 | 149,9 | 455,4 | 322,5 | 19,35 | 96,98 | 375,7 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 253,4 | 46,84 | 147,3 | 391,9 | 158,1 | 24,91 | 85,04 | 248,7 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 332,8 | 26,59 | 131,5 | 434,4 | 277,4 | 7,07 | 60,60 | 328,5 | 61 | 6 | 11 | 67 |
| 4. | Paraguay | 157,5 | 17,43 | 134,0 | 224,0 | 61,07 | 6,80 | 24,89 | 58,07 | 88 | 28 | 53 | 72 |
| 5. | South Korea | 249,4 | 45,77 | 98,38 | 446,6 | 227,6 | 5,00 | 94,11 | 438,8 | 35 | 7 | 12 | 19 |
| 6. | Denmark | 211,5 | 38,55 | 98,51 | 273,4 | 154,4 | 13,50 | 51,54 | 182,1 | 40 | 11 | 21 | 39 |
| 7. | Moldavia | 131,1 | 21,40 | 82,04 | 201,0 | 117,9 | 12,05 | 82,32 | 139,7 | 35 | 6 | 11 | 50 |
| 8. | Spain | 205,1 | 23,82 | 84,71 | 308,0 | 164,6 | 10,52 | 59,48 | 231,8 | 43 | 14 | 20 | 45 |
| 9. | Qatar | 150,4 | 23,26 | 81,36 | 223,9 | 121,2 | 11,60 | 57,73 | 158,6 | 68 | 25 | 35 | 103 |
| 10. | France | 254,1 | 21,76 | 84,09 | 333,8 | 176,0 | 6,74 | 43,96 | 218,6 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 173,5 | 36,60 | 86,96 | 252,6 | 54,44 | 10,08 | 21,43 | 36,65 | 39 | 18 | 23 | 36 |
| 12. | Mexico | 120,0 | 25,19 | 77,15 | 148,5 | 87,49 | 9,20 | 38,51 | 120,9 | 54 | 19 | 38 | 64 |
| 13. | Canada | 192,9 | 23,78 | 82,06 | 245,8 | 105,8 | 5,93 | 22,80 | 88,87 | 66 | 16 | 31 | 71 |
| 14. | Hungary | 201,0 | 21,99 | 77,39 | 270,6 | 110,9 | 10,01 | 28,13 | 94,24 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Portugal | 124,4 | 20,79 | 75,02 | 189,8 | 73,20 | 9,20 | 28,86 | 94,37 | 64 | 34 | 50 | 66 |
| 16. | New Zealand | 137,1 | 17,76 | 72,11 | 166,2 | 74,40 | 4,74 | 26,10 | 76,11 | 107 | 33 | 49 | 100 |
| 17. | Colombia | 161,2 | 19,54 | 65,72 | 228,0 | 105,5 | 10,85 | 34,26 | 90,84 | 57 | 15 | 24 | 42 |
| 18. | Australia | 166,6 | 24,04 | 70,53 | 228,0 | 41,39 | 6,70 | 22,91 | 46,85 | 74 | 15 | 28 | 59 |
| 19. | Switzerland | 160,8 | 24,26 | 66,86 | 187,9 | 85,41 | 9,08 | 29,21 | 81,84 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 20. | Slovakia | 146,2 | 21,75 | 61,21 | 184,0 | 70,94 | 7,71 | 29,59 | 93,46 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 21. | Chile | 176,2 | 19,08 | 65,04 | 241,1 | 143,1 | 5,59 | 21,13 | 187,1 | 61 | 13 | 35 | 79 |
| 22. | Réunion | 124,3 | 6,78 | 66,36 | 198,0 | 81,80 | 1,43 | 17,37 | 123,5 | 101 | 47 | 52 | 139 |
| 23. | Bangladesh | 83,91 | 22,83 | 49,61 | 90,33 | 81,72 | 21,18 | 49,93 | 91,79 | 24 | 6 | 10 | 18 |
| 24. | Honduras | 87,77 | 23,14 | 61,26 | 119,3 | 62,84 | 7,17 | 25,29 | 77,62 | 77 | 38 | 51 | 88 |
| 25. | United Kingdom | 161,4 | 21,89 | 63,45 | 182,3 | 71,44 | 6,64 | 19,50 | 63,33 | 53 | 14 | 29 | 52 |
| 26. | Ireland | 104,0 | 25,34 | 59,52 | 138,0 | 42,07 | 6,03 | 26,40 | 50,25 | 65 | 25 | 39 | 59 |
| 27. | Uruguay | 180,6 | 11,72 | 58,65 | 365,2 | 32,36 | 3,57 | 28,10 | 35,13 | 70 | 29 | 36 | 70 |
| 28. | Poland | 161,3 | 17,96 | 60,46 | 208,8 | 67,35 | 6,67 | 24,44 | 69,02 | 37 | 14 | 23 | 39 |
| 29. | Oman | 95,06 | 22,90 | 55,90 | 123,4 | 55,94 | 8,87 | 32,87 | 70,37 | 62 | 22 | 34 | 57 |
| 30. | Estonia | 118,0 | 21,63 | 61,12 | 140,3 | 69,25 | 5,77 | 21,25 | 56,99 | 63 | 14 | 32 | 55 |
| 31. | Netherlands | 136,3 | 17,01 | 59,53 | 183,0 | 73,77 | 5,12 | 24,26 | 69,15 | 72 | 18 | 40 | 77 |
| 32. | Nicaragua | 76,26 | 25,49 | 61,32 | 106,3 | 25,18 | 9,51 | 19,65 | 31,45 | 93 | 48 | 55 | 74 |
| 33. | Kuwait | 116,7 | 20,97 | 62,50 | 194,4 | 41,67 | 4,07 | 13,08 | 65,82 | 81 | 35 | 49 | 119 |
| 34. | Latvia | 128,0 | 11,59 | 58,26 | 170,6 | 124,3 | 3,60 | 20,40 | 101,4 | 64 | 30 | 42 | 83 |
| 35. | Germany | 119,7 | 19,87 | 55,18 | 127,0 | 46,63 | 8,27 | 24,16 | 45,51 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 36. | Slovenia | 115,3 | 16,88 | 47,97 | 133,0 | 77,80 | 8,48 | 31,73 | 89,46 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 37. | Algeria | 75,03 | 14,64 | 52,74 | 108,4 | 37,41 | 5,23 | 21,73 | 48,19 | 70 | 43 | 57 | 72 |
| 38. | Israel | 199,0 | 12,77 | 54,34 | 276,5 | 57,15 | 3,52 | 18,01 | 97,83 | 74 | 10 | 37 | 120 |
| 39. | Austria | 97,10 | 19,75 | 53,29 | 122,0 | 36,37 | 7,67 | 17,19 | 36,79 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Dominican Republic | 76,91 | 20,51 | 52,93 | 95,34 | 35,08 | 5,98 | 17,87 | 41,00 | 85 | 37 | 49 | 136 |
| 41. | Czech Republic | 117,5 | 20,30 | 49,56 | 112,2 | 74,71 | 9,34 | 22,55 | 57,47 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Iceland | 109,1 | 15,52 | 47,78 | 140,6 | 66,09 | 6,10 | 19,96 | 50,46 | 70 | 20 | 62 | 77 |
| 43. | Sweden | 123,4 | 13,55 | 48,26 | 134,9 | 81,41 | 4,61 | 17,71 | 71,90 | 65 | 21 | 38 | 70 |
| 44. | Curaçao | 98,73 | 13,39 | 48,50 | 160,5 | 32,58 | 2,78 | 12,53 | 34,39 | 93 | 46 | 62 | 78 |
| 45. | Romania | 110,6 | 14,74 | 45,61 | 110,5 | 68,43 | 4,46 | 15,64 | 60,02 | 78 | 22 | 49 | 86 |
| 46. | Cyprus | 93,36 | 14,95 | 46,28 | 86,88 | 37,85 | 5,99 | 14,23 | 35,29 | 57 | 13 | 31 | 70 |
| 47. | Russia | 80,52 | 11,77 | 39,48 | 89,73 | 70,99 | 4,32 | 26,02 | 87,92 | 51 | 14 | 31 | 55 |
| 48. | Finland | 105,5 | 13,76 | 45,78 | 111,3 | 70,37 | 3,48 | 11,61 | 43,84 | 122 | 39 | 59 | 94 |
| 49. | North Macedonia | 63,95 | 19,12 | 40,68 | 90,24 | 46,29 | 4,70 | 20,83 | 58,96 | 41 | 11 | 29 | 48 |
| 50. | United States | 106,7 | 17,70 | 45,84 | 105,3 | 49,00 | 4,23 | 10,41 | 28,15 | 87 | 32 | 55 | 120 |
| 51. | India | 73,73 | 16,99 | 40,49 | 96,13 | 52,40 | 5,35 | 21,00 | 56,46 | 63 | 27 | 45 | 69 |
| 52. | Bulgaria | 129,7 | 11,74 | 40,17 | 94,24 | 112,8 | 4,77 | 20,87 | 79,80 | 54 | 12 | 33 | 64 |
| 53. | Italy | 125,6 | 15,45 | 42,01 | 107,5 | 80,41 | 4,57 | 16,08 | 56,18 | 54 | 21 | 37 | 60 |
| 54. | Malaysia | 96,15 | 12,86 | 41,62 | 121,2 | 53,10 | 4,55 | 15,28 | 59,26 | 62 | 23 | 42 | 63 |
| 55. | Lithuania | 110,5 | 11,20 | 42,59 | 93,01 | 78,13 | 3,11 | 13,08 | 56,08 | 90 | 25 | 51 | 105 |
| 56. | Serbia | 114,8 | 15,61 | 41,74 | 138,7 | 54,74 | 4,67 | 12,72 | 49,35 | 35 | 14 | 22 | 33 |
| 57. | Belarus | 66,67 | 11,72 | 32,28 | 93,61 | 40,32 | 8,77 | 21,30 | 43,29 | 63 | 36 | 51 | 63 |
| 58. | Ukraine | 69,41 | 10,10 | 30,91 | 81,10 | 60,01 | 5,06 | 17,35 | 65,31 | 61 | 23 | 41 | 67 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 54,79 | 14,80 | 34,01 | 78,15 | 24,21 | 3,72 | 8,55 | 33,48 | 126 | 63 | 107 | 180 |
| 60. | Philippines | 78,48 | 7,41 | 30,55 | 101,7 | 59,02 | 3,29 | 15,08 | 66,59 | 108 | 43 | 61 | 188 |
| 61. | Greece | 82,25 | 11,43 | 33,65 | 88,29 | 42,77 | 2,80 | 8,38 | 25,10 | 71 | 24 | 42 | 67 |
| 62. | Albania | 61,61 | 10,01 | 29,62 | 79,95 | 32,59 | 3,92 | 13,77 | 44,40 | 74 | 34 | 47 | 72 |
| 63. | Norway | 74,49 | 9,94 | 28,05 | 83,77 | 42,35 | 3,45 | 10,19 | 35,94 | 99 | 39 | 64 | 123 |
| 64. | Hong Kong | 97,39 | 4,72 | 28,25 | 106,3 | 82,52 | 0,92 | 7,10 | 76,93 | 143 | 12 | 53 | 177 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 57,85 | 8,96 | 24,88 | 75,27 | 31,78 | 2,17 | 9,41 | 52,03 | 22 | 4 | 4 | 6 |
| 66. | Morocco | 52,07 | 8,17 | 22,67 | 82,56 | 40,28 | 2,26 | 13,68 | 64,41 | 65 | 35 | 49 | 69 |
| 67. | United Arab Emirates | 68,46 | 8,73 | 25,09 | 68,78 | 36,36 | 2,93 | 8,44 | 39,79 | 129 | 43 | 121 | 169 |
| 68. | Armenia | 42,85 | 11,74 | 25,35 | 50,91 | 21,48 | 1,84 | 7,36 | 21,52 | 117 | 83 | 115 | 142 |
| 69. | Panama | 73,55 | 7,49 | 23,55 | 78,94 | 38,65 | 1,53 | 7,15 | 26,42 | 123 | 29 | 77 | 173 |
| 70. | Malta | 47,34 | 7,72 | 23,61 | 64,17 | 18,63 | 2,15 | 6,56 | 23,29 | 100 | 54 | 84 | 108 |
| 71. | Venezuela | 71,17 | 4,58 | 19,74 | 80,08 | 52,71 | 1,96 | 12,96 | 66,97 | 89 | 48 | 63 | 102 |
| 72. | South Africa | 46,24 | 6,19 | 20,91 | 51,73 | 26,78 | 1,33 | 9,52 | 25,44 | 107 | 21 | 40 | 190 |
| 73. | Costa Rica | 63,59 | 9,89 | 21,87 | 126,0 | 58,16 | 3,61 | 7,36 | 142,4 | 153 | 81 | 170 | 191 |
| 74. | Guatemala | 44,64 | 11,79 | 23,64 | 42,64 | 10,76 | 1,51 | 3,27 | 10,44 | 122 | 96 | 114 | 129 |
| 75. | Indonesia | 44,17 | 7,83 | 20,91 | 56,01 | 22,76 | 2,20 | 6,47 | 20,86 | 115 | 59 | 83 | 131 |
| 76. | Peru | 69,37 | 8,87 | 21,01 | 74,03 | 51,58 | 2,38 | 6,17 | 33,99 | 124 | 54 | 87 | 192 |
| 77. | Luxembourg | 92,98 | 8,29 | 21,68 | 78,17 | 52,88 | 1,77 | 4,85 | 28,10 | 119 | 31 | 81 | 154 |
| 78. | Ecuador | 39,66 | 8,19 | 20,00 | 59,39 | 16,41 | 2,36 | 5,89 | 13,93 | 148 | 72 | 101 | 191 |
| 79. | Thailand | 49,06 | 7,78 | 20,59 | 68,00 | 38,05 | 1,34 | 4,16 | 7,56 | 141 | 87 | 110 | 197 |
| 80. | Jordan | 44,74 | 7,57 | 20,30 | 32,38 | 13,48 | 0,89 | 3,31 | 10,21 | 142 | 106 | 125 | 163 |
| 81. | Uzbekistan | 28,58 | 8,77 | 19,76 | 37,53 | 7,85 | 1,15 | 4,29 | 10,17 | 162 | 109 | 141 | 177 |
| 82. | Croatia | 46,20 | 5,54 | 17,27 | 44,77 | 25,02 | 2,05 | 7,17 | 20,73 | 91 | 32 | 49 | 73 |
| 83. | Tunisia | 24,37 | 7,72 | 17,85 | 32,35 | 10,10 | 2,21 | 5,82 | 12,26 | 79 | 43 | 64 | 82 |
| 84. | El Salvador | 26,52 | 11,08 | 19,22 | 30,00 | 6,44 | 1,10 | 2,66 | 6,51 | 131 | 104 | 115 | 156 |
| 85. | Azerbaijan | 53,06 | 8,14 | 15,11 | 34,32 | 38,81 | 1,70 | 10,79 | 22,71 | 99 | 12 | 59 | 137 |
| 86. | Côte d'Ivoire | 26,83 | 7,83 | 18,44 | 35,47 | 4,15 | 1,00 | 2,79 | 5,87 | 136 | 100 | 118 | 149 |
| 87. | Iraq | 25,35 | 5,73 | 17,39 | 33,76 | 10,27 | 1,04 | 4,37 | 10,07 | 141 | 101 | 132 | 162 |
| 88. | Montenegro | 57,42 | 5,37 | 16,21 | 59,73 | 23,50 | 2,20 | 6,48 | 19,27 | 91 | 40 | 51 | 77 |
| 89. | Burkina Faso | 23,63 | 10,08 | 15,46 | 26,66 | 8,93 | 1,91 | 7,97 | 10,59 | 161 | 129 | 140 | 162 |
| 90. | Palestine | 67,98 | 3,86 | 18,17 | 41,99 | 26,75 | 1,11 | 2,33 | 20,94 | 100 | 66 | 105 | 127 |
| 91. | Uganda | 24,17 | 6,54 | 17,44 | 32,88 | 5,10 | 1,07 | 3,32 | 6,31 | 143 | 86 | 113 | 180 |
| 92. | Kazakhstan | 28,16 | 6,05 | 16,31 | 39,33 | 14,71 | 0,76 | 5,21 | 13,98 | 150 | 105 | 135 | 174 |
| 93. | Georgia | 32,29 | 8,61 | 16,50 | 34,35 | 12,69 | 1,23 | 3,91 | 10,72 | 127 | 86 | 114 | 144 |
| 94. | Turkey | 32,87 | 5,14 | 16,01 | 39,19 | 12,83 | 1,47 | 3,97 | 9,93 | 109 | 63 | 92 | 119 |
| 95. | Mali | 19,34 | 5,69 | 14,54 | 25,17 | 9,36 | 1,44 | 5,58 | 17,15 | 128 | 106 | 123 | 128 |
| 96. | Myanmar | 21,22 | 8,32 | 13,22 | 24,16 | 9,29 | 1,59 | 4,31 | 9,56 | 122 | 92 | 106 | 125 |
| 97. | Kenya | 20,48 | 5,13 | 12,16 | 25,79 | 9,57 | 1,23 | 4,12 | 11,00 | 140 | 76 | 100 | 176 |
| 98. | Argentina | 32,22 | 5,83 | 11,66 | 38,20 | 26,76 | 0,69 | 4,58 | 24,71 | 156 | 53 | 138 | 244 |
| 99. | Taiwan | 45,20 | 3,97 | 12,07 | 45,32 | 25,42 | 0,44 | 3,61 | 20,66 | 202 | 52 | 160 | 254 |
| 100. | Tanzania | 20,78 | 4,34 | 12,04 | 38,67 | 9,79 | 0,66 | 2,92 | 12,23 | 151 | 75 | 111 | 168 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |