▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 364,6 | 57,67 | 162,9 | 469,9 | 318,1 | 24,27 | 100,5 | 387,0 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 240,4 | 45,32 | 139,8 | 374,9 | 151,2 | 23,63 | 82,13 | 235,1 | 43 | 16 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 334,1 | 30,19 | 131,8 | 424,2 | 279,7 | 9,53 | 61,66 | 325,8 | 56 | 6 | 11 | 60 |
| 4. | South Korea | 230,0 | 43,97 | 93,47 | 425,7 | 209,0 | 5,41 | 89,19 | 381,6 | 40 | 7 | 13 | 31 |
| 5. | Paraguay | 192,7 | 37,81 | 113,9 | 277,1 | 95,87 | 15,29 | 33,79 | 75,27 | 126 | 27 | 56 | 69 |
| 6. | Qatar | 163,3 | 24,18 | 88,03 | 247,0 | 149,5 | 12,12 | 75,89 | 260,9 | 66 | 24 | 32 | 66 |
| 7. | Denmark | 195,2 | 30,75 | 97,24 | 250,7 | 142,6 | 9,58 | 41,46 | 149,9 | 44 | 13 | 24 | 40 |
| 8. | Oman | 130,1 | 27,49 | 86,64 | 174,3 | 60,98 | 9,48 | 51,23 | 89,29 | 57 | 22 | 30 | 49 |
| 9. | Moldavia | 134,8 | 20,66 | 76,08 | 211,1 | 115,5 | 8,96 | 67,79 | 153,3 | 47 | 5 | 12 | 62 |
| 10. | Chile | 210,9 | 21,27 | 91,51 | 323,2 | 176,2 | 6,72 | 36,81 | 232,7 | 54 | 10 | 30 | 65 |
| 11. | Uruguay | 206,5 | 7,65 | 92,43 | 410,3 | 30,88 | 4,41 | 30,50 | 40,98 | 84 | 28 | 34 | 55 |
| 12. | France | 245,5 | 20,84 | 78,22 | 319,3 | 169,0 | 6,20 | 40,17 | 198,5 | 46 | 15 | 28 | 49 |
| 13. | Spain | 193,4 | 21,09 | 71,69 | 291,3 | 154,7 | 8,33 | 49,93 | 208,1 | 47 | 15 | 22 | 51 |
| 14. | Belgium | 165,4 | 32,83 | 85,50 | 224,3 | 54,60 | 9,52 | 21,13 | 36,59 | 43 | 18 | 24 | 38 |
| 15. | Canada | 190,3 | 25,40 | 83,69 | 262,3 | 104,7 | 6,23 | 23,28 | 91,78 | 65 | 16 | 32 | 71 |
| 16. | Mexico | 124,2 | 24,96 | 74,51 | 147,5 | 89,50 | 8,30 | 37,08 | 121,7 | 60 | 18 | 38 | 67 |
| 17. | New Zealand | 146,3 | 19,60 | 72,69 | 178,8 | 74,13 | 4,86 | 28,71 | 70,03 | 95 | 35 | 51 | 86 |
| 18. | Hungary | 197,3 | 20,55 | 72,86 | 266,8 | 113,6 | 9,60 | 27,31 | 93,87 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 19. | Portugal | 121,2 | 20,73 | 70,77 | 165,5 | 73,33 | 9,21 | 31,43 | 92,85 | 61 | 31 | 52 | 67 |
| 20. | Switzerland | 158,7 | 23,29 | 66,83 | 192,7 | 85,67 | 8,82 | 28,79 | 81,95 | 50 | 16 | 30 | 49 |
| 21. | Colombia | 156,4 | 18,47 | 61,18 | 215,5 | 107,2 | 9,89 | 34,28 | 92,71 | 61 | 14 | 24 | 44 |
| 22. | Slovakia | 143,6 | 21,53 | 59,56 | 181,7 | 69,41 | 7,60 | 29,54 | 92,93 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Bangladesh | 83,08 | 22,30 | 48,79 | 89,82 | 80,42 | 21,33 | 48,70 | 91,53 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 24. | Australia | 153,7 | 23,84 | 62,13 | 194,6 | 39,69 | 6,67 | 19,87 | 46,43 | 67 | 16 | 30 | 57 |
| 25. | Netherlands | 135,6 | 17,02 | 59,21 | 188,4 | 75,49 | 5,03 | 24,41 | 72,44 | 69 | 16 | 37 | 74 |
| 26. | Poland | 154,8 | 17,01 | 56,52 | 197,2 | 63,60 | 6,31 | 23,13 | 64,92 | 39 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | Ireland | 92,56 | 23,67 | 55,53 | 123,6 | 37,62 | 6,40 | 24,59 | 49,44 | 61 | 25 | 40 | 60 |
| 28. | United Kingdom | 151,2 | 21,13 | 57,33 | 161,3 | 65,58 | 6,16 | 18,52 | 52,15 | 51 | 15 | 28 | 50 |
| 29. | Germany | 118,5 | 18,94 | 54,47 | 125,0 | 47,44 | 7,70 | 23,23 | 44,97 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 30. | Israel | 183,2 | 14,81 | 54,36 | 234,3 | 62,94 | 4,22 | 20,64 | 97,37 | 73 | 10 | 29 | 108 |
| 31. | Latvia | 121,4 | 15,04 | 56,01 | 127,0 | 108,3 | 3,60 | 14,84 | 91,57 | 60 | 23 | 39 | 68 |
| 32. | Costa Rica | 74,08 | 10,27 | 51,89 | 134,0 | 63,85 | 3,70 | 20,75 | 143,1 | 146 | 69 | 169 | 190 |
| 33. | Slovenia | 100,9 | 17,43 | 46,26 | 94,96 | 64,37 | 9,39 | 28,10 | 84,15 | 48 | 15 | 25 | 46 |
| 34. | Iceland | 119,3 | 15,81 | 51,36 | 133,6 | 71,40 | 6,35 | 17,73 | 48,96 | 74 | 15 | 62 | 77 |
| 35. | Sweden | 126,2 | 14,10 | 51,86 | 150,1 | 79,74 | 4,58 | 16,42 | 70,26 | 67 | 20 | 37 | 69 |
| 36. | Czech Republic | 111,7 | 18,89 | 47,45 | 104,6 | 70,72 | 8,91 | 21,55 | 53,87 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Austria | 93,23 | 18,73 | 50,16 | 115,9 | 33,73 | 6,86 | 15,99 | 34,61 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 38. | Nicaragua | 67,95 | 12,40 | 47,76 | 106,5 | 25,63 | 5,58 | 19,71 | 31,56 | 118 | 48 | 59 | 94 |
| 39. | Curaçao | 104,5 | 16,13 | 50,44 | 158,2 | 38,42 | 3,81 | 11,91 | 32,00 | 80 | 49 | 63 | 80 |
| 40. | Finland | 145,8 | 10,65 | 48,42 | 137,6 | 106,3 | 3,08 | 12,36 | 55,95 | 129 | 37 | 58 | 99 |
| 41. | United States | 109,1 | 18,20 | 48,51 | 110,8 | 47,91 | 4,39 | 10,97 | 29,04 | 82 | 32 | 51 | 110 |
| 42. | Italy | 131,4 | 16,46 | 44,39 | 120,7 | 86,59 | 4,86 | 17,32 | 67,99 | 53 | 21 | 35 | 58 |
| 43. | Belarus | 74,97 | 10,37 | 42,26 | 128,0 | 37,30 | 8,64 | 20,78 | 41,22 | 66 | 36 | 52 | 66 |
| 44. | Romania | 112,5 | 13,98 | 43,85 | 117,0 | 73,23 | 4,14 | 15,43 | 61,95 | 80 | 22 | 50 | 86 |
| 45. | India | 74,97 | 17,63 | 40,32 | 96,19 | 52,65 | 5,71 | 21,10 | 53,81 | 59 | 27 | 44 | 66 |
| 46. | Hong Kong | 125,0 | 5,77 | 43,13 | 189,6 | 105,7 | 1,73 | 13,66 | 129,0 | 132 | 8 | 47 | 136 |
| 47. | Estonia | 99,81 | 10,94 | 43,44 | 116,3 | 54,75 | 3,34 | 12,09 | 40,52 | 97 | 20 | 43 | 102 |
| 48. | Malaysia | 87,87 | 11,62 | 40,84 | 110,7 | 49,39 | 4,62 | 15,58 | 54,05 | 66 | 26 | 43 | 64 |
| 49. | Honduras | 87,37 | 16,11 | 38,74 | 88,11 | 62,94 | 5,82 | 18,71 | 53,15 | 81 | 33 | 52 | 85 |
| 50. | Kuwait | 98,25 | 15,19 | 43,86 | 151,1 | 35,69 | 2,07 | 8,46 | 53,43 | 91 | 40 | 61 | 124 |
| 51. | Cyprus | 105,5 | 9,96 | 41,91 | 114,3 | 43,08 | 4,16 | 12,30 | 40,88 | 91 | 14 | 39 | 101 |
| 52. | North Macedonia | 57,88 | 14,32 | 37,17 | 76,00 | 46,74 | 5,61 | 20,83 | 48,55 | 37 | 10 | 29 | 45 |
| 53. | Bulgaria | 119,7 | 11,35 | 36,74 | 93,11 | 98,55 | 4,97 | 20,97 | 65,96 | 57 | 13 | 34 | 71 |
| 54. | Lithuania | 99,50 | 9,49 | 39,93 | 92,55 | 64,57 | 2,95 | 13,58 | 50,26 | 93 | 25 | 52 | 102 |
| 55. | Dominican Republic | 71,88 | 12,27 | 38,11 | 89,07 | 37,59 | 4,76 | 16,86 | 46,38 | 87 | 37 | 49 | 143 |
| 56. | Algeria | 66,06 | 10,99 | 36,37 | 98,62 | 35,47 | 3,44 | 15,87 | 46,42 | 74 | 43 | 58 | 77 |
| 57. | Philippines | 77,83 | 7,71 | 34,21 | 99,94 | 59,82 | 3,54 | 19,35 | 70,25 | 103 | 42 | 58 | 123 |
| 58. | Russia | 75,49 | 9,82 | 33,37 | 86,45 | 66,07 | 3,41 | 19,20 | 83,20 | 59 | 16 | 31 | 58 |
| 59. | Trinidad and Tobago | 49,02 | 18,07 | 39,21 | 69,43 | 20,29 | 3,65 | 3,90 | 23,58 | 139 | 65 | 117 | 202 |
| 60. | Serbia | 97,75 | 13,82 | 35,67 | 93,83 | 45,52 | 4,10 | 10,75 | 31,12 | 38 | 14 | 23 | 34 |
| 61. | Greece | 80,69 | 9,89 | 33,27 | 88,29 | 41,29 | 2,72 | 8,00 | 21,89 | 78 | 26 | 47 | 73 |
| 62. | Ukraine | 71,19 | 9,83 | 28,48 | 79,15 | 61,17 | 5,38 | 17,01 | 64,21 | 60 | 20 | 32 | 63 |
| 63. | Malta | 63,33 | 9,97 | 31,74 | 78,68 | 19,39 | 3,54 | 9,75 | 23,96 | 87 | 54 | 74 | 97 |
| 64. | East Timor (Timor-Leste) | 73,06 | 9,98 | 27,11 | 82,71 | 39,52 | 4,87 | 16,61 | 56,48 | 25 | 3 | 4 | 7 |
| 65. | Albania | 58,52 | 10,05 | 27,12 | 71,07 | 33,22 | 3,39 | 13,61 | 40,39 | 87 | 36 | 50 | 73 |
| 66. | Norway | 69,97 | 9,81 | 28,61 | 83,86 | 38,91 | 3,26 | 9,23 | 34,94 | 105 | 41 | 65 | 144 |
| 67. | Panama | 74,51 | 9,27 | 25,76 | 79,48 | 37,21 | 2,54 | 9,07 | 25,28 | 110 | 33 | 64 | 155 |
| 68. | Guatemala | 60,44 | 12,60 | 27,52 | 58,58 | 14,71 | 2,06 | 5,21 | 20,68 | 126 | 94 | 111 | 134 |
| 69. | Thailand | 48,70 | 9,68 | 27,59 | 70,43 | 30,76 | 1,83 | 4,41 | 8,12 | 131 | 86 | 100 | 160 |
| 70. | United Arab Emirates | 64,29 | 8,18 | 24,35 | 57,89 | 36,30 | 2,71 | 8,02 | 40,90 | 124 | 42 | 117 | 169 |
| 71. | South Africa | 46,14 | 6,32 | 22,85 | 51,65 | 26,74 | 1,70 | 9,76 | 26,02 | 102 | 20 | 38 | 185 |
| 72. | Peru | 69,43 | 8,66 | 23,80 | 82,09 | 50,84 | 2,51 | 7,46 | 39,06 | 124 | 51 | 83 | 199 |
| 73. | Armenia | 53,46 | 11,10 | 23,03 | 47,37 | 32,31 | 1,38 | 6,86 | 17,66 | 118 | 84 | 117 | 143 |
| 74. | El Salvador | 25,91 | 12,97 | 24,53 | 33,08 | 5,16 | 1,56 | 3,64 | 7,83 | 130 | 100 | 111 | 132 |
| 75. | Morocco | 47,70 | 7,31 | 21,24 | 72,30 | 35,87 | 1,80 | 9,38 | 50,28 | 67 | 36 | 52 | 74 |
| 76. | Jamaica | 56,08 | 5,55 | 19,89 | 65,19 | 43,24 | 2,71 | 8,38 | 63,79 | 94 | 45 | 65 | 115 |
| 77. | Palestine | 56,81 | 6,27 | 21,48 | 53,02 | 19,98 | 0,87 | 3,20 | 26,24 | 106 | 66 | 106 | 134 |
| 78. | Indonesia | 39,36 | 7,81 | 19,96 | 48,80 | 18,64 | 2,03 | 5,76 | 15,35 | 120 | 68 | 89 | 129 |
| 79. | Uzbekistan | 27,98 | 9,14 | 19,35 | 39,16 | 8,22 | 1,49 | 6,06 | 10,71 | 164 | 110 | 144 | 180 |
| 80. | Réunion | 95,02 | 3,82 | 19,99 | 179,6 | 69,01 | 0,64 | 4,40 | 113,4 | 125 | 49 | 64 | 172 |
| 81. | Croatia | 53,25 | 6,15 | 18,37 | 49,79 | 28,73 | 2,18 | 7,57 | 20,82 | 86 | 31 | 48 | 72 |
| 82. | Côte d'Ivoire | 27,35 | 7,81 | 20,29 | 33,36 | 5,13 | 1,20 | 3,46 | 6,09 | 130 | 102 | 117 | 141 |
| 83. | Montenegro | 60,79 | 5,75 | 17,64 | 54,32 | 26,50 | 2,23 | 6,52 | 19,47 | 89 | 41 | 54 | 83 |
| 84. | Luxembourg | 90,04 | 7,05 | 18,00 | 70,84 | 51,72 | 1,59 | 4,44 | 28,17 | 121 | 33 | 89 | 157 |
| 85. | Georgia | 31,29 | 9,05 | 17,38 | 34,48 | 12,85 | 1,34 | 5,28 | 11,64 | 129 | 91 | 122 | 149 |
| 86. | Tunisia | 23,29 | 7,60 | 16,86 | 30,20 | 9,66 | 1,83 | 5,57 | 11,95 | 79 | 39 | 60 | 80 |
| 87. | Jordan | 34,63 | 6,75 | 18,16 | 28,69 | 10,29 | 0,67 | 2,88 | 8,89 | 133 | 110 | 136 | 152 |
| 88. | Burkina Faso | 26,46 | 7,02 | 15,49 | 28,75 | 9,53 | 1,94 | 7,77 | 10,71 | 213 | 120 | 144 | 201 |
| 89. | Turkey | 35,09 | 6,11 | 17,38 | 39,53 | 14,16 | 1,46 | 3,99 | 9,95 | 110 | 65 | 92 | 119 |
| 90. | Bolivia | 28,72 | 7,64 | 17,75 | 39,53 | 7,62 | 1,49 | 3,15 | 8,39 | 137 | 80 | 98 | 128 |
| 91. | Azerbaijan | 43,95 | 6,24 | 14,50 | 27,07 | 30,62 | 1,10 | 6,90 | 18,13 | 124 | 22 | 96 | 158 |
| 92. | Tanzania | 24,33 | 5,11 | 15,40 | 45,08 | 11,31 | 0,85 | 4,70 | 19,04 | 130 | 65 | 88 | 135 |
| 93. | Iraq | 21,56 | 3,67 | 14,57 | 28,83 | 7,77 | 0,67 | 3,82 | 9,11 | 149 | 110 | 139 | 168 |
| 94. | Kazakhstan | 29,44 | 5,47 | 13,81 | 43,64 | 17,67 | 0,70 | 4,48 | 12,65 | 155 | 93 | 128 | 175 |
| 95. | Venezuela | 62,31 | 3,61 | 11,67 | 66,64 | 47,77 | 1,39 | 7,90 | 59,00 | 90 | 49 | 67 | 98 |
| 96. | Uganda | 18,92 | 5,77 | 14,01 | 29,62 | 4,77 | 0,78 | 2,83 | 6,39 | 151 | 93 | 113 | 193 |
| 97. | Argentina | 35,03 | 5,61 | 12,48 | 44,68 | 29,14 | 0,71 | 5,01 | 28,64 | 163 | 53 | 135 | 246 |
| 98. | Ecuador | 41,39 | 6,80 | 11,69 | 67,68 | 18,88 | 0,84 | 4,93 | 15,18 | 162 | 70 | 143 | 199 |
| 99. | Myanmar | 18,13 | 6,34 | 12,40 | 23,11 | 6,26 | 1,20 | 3,18 | 7,99 | 123 | 94 | 108 | 125 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 24,78 | 5,60 | 11,84 | 26,95 | 8,72 | 1,65 | 3,97 | 9,35 | 72 | 34 | 51 | 70 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |