▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 366,3 | 58,47 | 164,1 | 467,8 | 320,6 | 24,35 | 101,6 | 390,2 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 240,9 | 44,62 | 140,3 | 378,9 | 151,5 | 23,98 | 82,29 | 235,2 | 42 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 319,9 | 29,33 | 130,8 | 410,8 | 267,0 | 9,43 | 62,77 | 313,0 | 55 | 6 | 11 | 59 |
| 4. | South Korea | 232,1 | 44,66 | 93,99 | 428,3 | 212,5 | 6,50 | 90,82 | 389,7 | 39 | 7 | 13 | 31 |
| 5. | Qatar | 165,6 | 28,32 | 90,55 | 268,4 | 146,7 | 15,44 | 73,21 | 264,5 | 59 | 24 | 30 | 59 |
| 6. | Paraguay | 187,5 | 22,74 | 112,0 | 275,1 | 90,83 | 12,29 | 29,74 | 73,15 | 129 | 28 | 58 | 73 |
| 7. | Denmark | 189,5 | 30,81 | 95,45 | 243,5 | 139,1 | 9,70 | 41,46 | 133,3 | 43 | 13 | 24 | 40 |
| 8. | Oman | 134,7 | 31,27 | 89,85 | 204,8 | 60,71 | 12,56 | 52,17 | 88,50 | 55 | 23 | 30 | 47 |
| 9. | Chile | 208,9 | 22,24 | 91,53 | 313,9 | 173,6 | 6,77 | 35,73 | 230,3 | 52 | 10 | 30 | 63 |
| 10. | Moldavia | 129,0 | 23,06 | 70,80 | 196,8 | 110,8 | 9,24 | 56,34 | 136,3 | 49 | 6 | 21 | 64 |
| 11. | France | 245,8 | 21,00 | 78,40 | 323,3 | 170,8 | 6,24 | 41,02 | 207,1 | 46 | 15 | 28 | 49 |
| 12. | Canada | 190,9 | 26,21 | 84,43 | 264,9 | 105,8 | 6,43 | 24,04 | 93,13 | 64 | 16 | 31 | 70 |
| 13. | Spain | 191,8 | 21,07 | 70,84 | 286,6 | 153,5 | 8,33 | 49,19 | 205,0 | 47 | 15 | 23 | 51 |
| 14. | Belgium | 161,2 | 32,20 | 84,15 | 215,2 | 52,82 | 9,36 | 20,96 | 36,22 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 15. | Mexico | 125,1 | 24,79 | 74,46 | 149,1 | 90,80 | 8,58 | 37,18 | 122,7 | 59 | 18 | 39 | 68 |
| 16. | Uruguay | 195,4 | 7,65 | 76,30 | 408,9 | 29,91 | 3,82 | 30,18 | 40,64 | 86 | 29 | 35 | 77 |
| 17. | Hungary | 195,2 | 20,52 | 72,44 | 262,1 | 111,7 | 9,59 | 27,02 | 93,29 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 18. | New Zealand | 145,4 | 19,77 | 71,40 | 179,5 | 72,28 | 4,76 | 28,16 | 72,52 | 92 | 34 | 50 | 84 |
| 19. | Switzerland | 163,2 | 24,37 | 69,37 | 198,8 | 88,55 | 9,01 | 30,04 | 84,29 | 49 | 16 | 30 | 49 |
| 20. | Portugal | 119,2 | 20,30 | 68,02 | 160,5 | 71,61 | 8,91 | 30,79 | 91,80 | 61 | 31 | 54 | 68 |
| 21. | Colombia | 154,9 | 18,24 | 60,84 | 207,9 | 105,0 | 9,76 | 34,27 | 92,30 | 62 | 14 | 24 | 46 |
| 22. | Slovakia | 143,6 | 21,65 | 59,67 | 181,9 | 69,21 | 7,65 | 29,53 | 92,86 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 23. | Australia | 153,8 | 23,93 | 63,29 | 196,4 | 40,22 | 7,00 | 20,07 | 46,39 | 67 | 15 | 29 | 56 |
| 24. | Bangladesh | 82,02 | 22,41 | 48,85 | 89,77 | 79,20 | 21,30 | 48,71 | 91,47 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Netherlands | 136,8 | 17,44 | 60,02 | 190,7 | 76,95 | 5,11 | 24,66 | 73,29 | 70 | 16 | 37 | 74 |
| 26. | Poland | 155,6 | 17,32 | 57,61 | 199,4 | 63,93 | 6,51 | 23,59 | 65,88 | 39 | 14 | 23 | 39 |
| 27. | Israel | 187,8 | 16,00 | 56,88 | 240,0 | 63,31 | 4,43 | 23,28 | 97,39 | 70 | 10 | 27 | 99 |
| 28. | Costa Rica | 76,06 | 10,47 | 53,99 | 134,5 | 64,87 | 3,85 | 28,96 | 143,3 | 143 | 66 | 163 | 189 |
| 29. | United Kingdom | 150,2 | 21,37 | 57,14 | 160,1 | 65,38 | 6,24 | 18,62 | 52,17 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 30. | Germany | 119,1 | 18,97 | 54,73 | 126,3 | 47,91 | 7,71 | 23,32 | 45,17 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Ireland | 90,70 | 22,04 | 53,86 | 123,7 | 36,42 | 6,16 | 24,01 | 48,98 | 59 | 26 | 42 | 60 |
| 32. | Iceland | 117,6 | 15,85 | 56,92 | 132,1 | 68,91 | 6,08 | 17,40 | 44,91 | 72 | 19 | 62 | 76 |
| 33. | Curaçao | 105,1 | 16,81 | 56,59 | 150,2 | 38,24 | 3,96 | 12,44 | 35,22 | 80 | 49 | 63 | 81 |
| 34. | Latvia | 121,8 | 14,52 | 53,77 | 129,3 | 107,3 | 3,15 | 13,41 | 90,40 | 64 | 22 | 39 | 69 |
| 35. | Sweden | 125,2 | 14,04 | 51,64 | 142,9 | 77,03 | 4,61 | 16,57 | 66,42 | 67 | 20 | 38 | 69 |
| 36. | Slovenia | 101,6 | 17,36 | 46,24 | 96,55 | 62,34 | 9,55 | 26,53 | 84,15 | 47 | 15 | 24 | 45 |
| 37. | Finland | 150,6 | 12,34 | 51,98 | 140,9 | 110,8 | 3,52 | 13,25 | 56,45 | 124 | 35 | 57 | 98 |
| 38. | Czech Republic | 112,0 | 19,01 | 47,62 | 105,2 | 71,01 | 8,96 | 21,68 | 54,24 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 39. | Austria | 93,62 | 18,62 | 50,02 | 116,6 | 33,85 | 6,86 | 15,87 | 34,57 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 40. | Nicaragua | 67,66 | 11,72 | 47,76 | 107,3 | 25,17 | 4,97 | 19,51 | 31,56 | 118 | 48 | 59 | 98 |
| 41. | Belarus | 73,58 | 12,80 | 44,49 | 125,6 | 33,26 | 8,56 | 20,73 | 38,08 | 66 | 37 | 53 | 67 |
| 42. | United States | 109,6 | 18,32 | 49,02 | 111,8 | 47,81 | 4,42 | 11,05 | 29,32 | 82 | 32 | 50 | 109 |
| 43. | Italy | 132,4 | 16,73 | 44,75 | 122,8 | 86,98 | 4,94 | 17,35 | 69,59 | 52 | 21 | 35 | 58 |
| 44. | Romania | 113,6 | 14,09 | 44,06 | 118,0 | 74,64 | 4,19 | 15,91 | 63,49 | 80 | 22 | 50 | 85 |
| 45. | Estonia | 102,2 | 12,16 | 44,83 | 123,7 | 56,35 | 3,75 | 13,20 | 45,38 | 96 | 19 | 44 | 98 |
| 46. | India | 74,97 | 17,75 | 40,40 | 95,95 | 52,30 | 5,76 | 21,32 | 53,83 | 59 | 27 | 44 | 66 |
| 47. | North Macedonia | 57,92 | 15,55 | 37,76 | 80,12 | 49,12 | 6,72 | 20,94 | 55,91 | 35 | 10 | 23 | 44 |
| 48. | Malaysia | 88,05 | 11,04 | 40,16 | 111,3 | 49,09 | 4,62 | 15,64 | 53,90 | 66 | 26 | 42 | 62 |
| 49. | Bulgaria | 118,4 | 11,54 | 36,78 | 93,05 | 97,09 | 4,80 | 20,85 | 65,08 | 57 | 13 | 34 | 72 |
| 50. | Hong Kong | 123,8 | 5,77 | 40,34 | 180,5 | 105,1 | 1,73 | 13,69 | 127,8 | 132 | 8 | 47 | 139 |
| 51. | Cyprus | 104,1 | 9,93 | 40,55 | 115,1 | 42,72 | 4,16 | 12,03 | 40,31 | 89 | 14 | 42 | 100 |
| 52. | Dominican Republic | 69,63 | 10,29 | 37,63 | 87,42 | 35,79 | 4,46 | 15,59 | 43,71 | 91 | 38 | 50 | 155 |
| 53. | Honduras | 84,77 | 15,29 | 35,88 | 86,67 | 60,78 | 5,20 | 18,68 | 51,72 | 83 | 33 | 52 | 95 |
| 54. | Kuwait | 94,72 | 15,58 | 41,12 | 143,8 | 35,64 | 2,11 | 8,15 | 52,87 | 92 | 40 | 71 | 125 |
| 55. | Lithuania | 95,97 | 9,48 | 38,15 | 91,77 | 61,23 | 2,97 | 14,07 | 50,62 | 94 | 25 | 52 | 102 |
| 56. | Philippines | 77,81 | 7,79 | 34,95 | 100,0 | 60,42 | 3,58 | 19,69 | 71,30 | 102 | 42 | 57 | 120 |
| 57. | Algeria | 65,72 | 11,19 | 36,16 | 96,27 | 35,62 | 3,45 | 15,89 | 46,29 | 74 | 42 | 58 | 77 |
| 58. | Russia | 74,05 | 9,72 | 32,86 | 85,35 | 64,61 | 3,27 | 18,30 | 82,02 | 60 | 16 | 31 | 59 |
| 59. | Serbia | 97,52 | 13,82 | 35,54 | 93,31 | 45,75 | 4,09 | 10,88 | 30,62 | 37 | 13 | 23 | 33 |
| 60. | Trinidad and Tobago | 48,10 | 18,22 | 38,23 | 58,07 | 20,09 | 3,67 | 3,90 | 22,62 | 143 | 66 | 141 | 202 |
| 61. | Greece | 80,77 | 10,26 | 34,36 | 88,91 | 41,55 | 2,73 | 8,06 | 22,36 | 76 | 25 | 46 | 73 |
| 62. | Ukraine | 71,61 | 9,87 | 28,51 | 80,51 | 62,80 | 5,62 | 17,55 | 65,86 | 59 | 20 | 31 | 63 |
| 63. | Malta | 62,66 | 10,34 | 32,20 | 77,93 | 19,05 | 3,58 | 9,83 | 23,49 | 87 | 54 | 74 | 98 |
| 64. | Albania | 60,32 | 9,98 | 28,91 | 72,33 | 34,20 | 3,79 | 14,04 | 40,88 | 88 | 35 | 50 | 71 |
| 65. | Norway | 72,72 | 10,75 | 30,66 | 85,61 | 39,63 | 3,46 | 9,68 | 35,68 | 104 | 40 | 65 | 139 |
| 66. | East Timor (Timor-Leste) | 71,74 | 10,04 | 27,02 | 81,50 | 38,92 | 4,90 | 16,61 | 55,42 | 25 | 3 | 4 | 8 |
| 67. | Guatemala | 60,02 | 13,40 | 28,95 | 59,41 | 14,42 | 2,17 | 5,42 | 20,02 | 122 | 90 | 107 | 131 |
| 68. | Thailand | 48,77 | 9,76 | 27,48 | 70,24 | 31,22 | 1,82 | 4,46 | 8,16 | 130 | 86 | 100 | 156 |
| 69. | Panama | 73,23 | 9,13 | 25,08 | 79,13 | 37,18 | 2,48 | 8,92 | 24,93 | 110 | 32 | 64 | 155 |
| 70. | South Africa | 44,89 | 6,40 | 23,67 | 51,66 | 26,51 | 1,65 | 10,05 | 26,80 | 101 | 20 | 38 | 185 |
| 71. | United Arab Emirates | 64,89 | 8,26 | 23,98 | 59,64 | 37,35 | 2,72 | 8,38 | 46,30 | 125 | 42 | 115 | 169 |
| 72. | Jamaica | 53,98 | 5,86 | 23,87 | 65,29 | 45,20 | 3,14 | 8,48 | 71,13 | 90 | 46 | 59 | 108 |
| 73. | Morocco | 48,18 | 7,82 | 21,56 | 73,54 | 36,26 | 1,92 | 10,01 | 51,57 | 67 | 36 | 52 | 74 |
| 74. | Peru | 68,77 | 8,20 | 22,90 | 81,62 | 50,65 | 2,34 | 7,07 | 38,82 | 125 | 51 | 84 | 201 |
| 75. | El Salvador | 25,70 | 13,03 | 24,53 | 32,19 | 5,21 | 1,63 | 3,71 | 8,08 | 127 | 100 | 111 | 131 |
| 76. | Armenia | 52,01 | 10,78 | 22,93 | 46,60 | 31,31 | 1,38 | 6,65 | 17,46 | 121 | 84 | 115 | 142 |
| 77. | Indonesia | 38,87 | 7,69 | 19,78 | 48,19 | 18,25 | 2,02 | 5,72 | 15,04 | 119 | 68 | 89 | 128 |
| 78. | Croatia | 54,28 | 6,21 | 18,67 | 50,33 | 29,58 | 2,26 | 7,86 | 21,84 | 85 | 31 | 48 | 71 |
| 79. | Réunion | 95,80 | 4,18 | 19,99 | 179,6 | 68,48 | 0,67 | 4,57 | 113,4 | 122 | 48 | 63 | 172 |
| 80. | Côte d'Ivoire | 27,08 | 7,22 | 20,27 | 33,16 | 5,80 | 1,17 | 3,61 | 6,22 | 131 | 102 | 117 | 142 |
| 81. | Uzbekistan | 27,03 | 9,16 | 18,85 | 37,36 | 7,99 | 1,38 | 5,91 | 10,69 | 163 | 111 | 143 | 181 |
| 82. | Montenegro | 62,20 | 5,95 | 17,89 | 60,07 | 26,86 | 2,31 | 6,78 | 19,87 | 86 | 41 | 54 | 80 |
| 83. | Bolivia | 29,50 | 8,52 | 19,46 | 41,22 | 7,29 | 1,57 | 3,20 | 7,53 | 140 | 81 | 98 | 124 |
| 84. | Luxembourg | 86,98 | 6,81 | 18,28 | 59,97 | 49,24 | 1,49 | 4,42 | 23,16 | 127 | 37 | 97 | 159 |
| 85. | Tunisia | 23,30 | 7,59 | 17,07 | 30,31 | 9,63 | 1,83 | 5,56 | 11,89 | 77 | 39 | 60 | 80 |
| 86. | Turkey | 35,11 | 6,16 | 17,58 | 39,56 | 14,35 | 1,43 | 3,96 | 9,94 | 109 | 65 | 93 | 119 |
| 87. | Georgia | 30,17 | 8,84 | 16,67 | 34,06 | 12,46 | 1,23 | 5,31 | 11,40 | 129 | 91 | 123 | 150 |
| 88. | Burkina Faso | 25,60 | 6,59 | 15,43 | 28,44 | 6,75 | 1,65 | 7,32 | 9,89 | 213 | 120 | 144 | 201 |
| 89. | Palestine | 54,74 | 5,36 | 17,75 | 48,55 | 19,37 | 0,82 | 2,44 | 25,11 | 109 | 66 | 109 | 135 |
| 90. | Azerbaijan | 42,78 | 6,27 | 14,41 | 26,32 | 29,48 | 1,12 | 7,16 | 18,15 | 122 | 21 | 93 | 157 |
| 91. | Tanzania | 23,36 | 4,53 | 13,75 | 44,54 | 10,62 | 0,73 | 3,86 | 18,60 | 135 | 66 | 92 | 151 |
| 92. | Kazakhstan | 29,92 | 5,55 | 13,35 | 40,32 | 17,45 | 0,75 | 4,07 | 11,55 | 152 | 96 | 126 | 174 |
| 93. | Iraq | 20,65 | 3,37 | 13,75 | 27,53 | 7,48 | 0,64 | 3,22 | 8,76 | 149 | 112 | 140 | 168 |
| 94. | Jordan | 33,65 | 6,80 | 14,18 | 27,42 | 9,89 | 0,66 | 2,34 | 8,80 | 136 | 116 | 138 | 154 |
| 95. | Uganda | 19,99 | 5,52 | 13,78 | 29,71 | 4,96 | 0,61 | 2,78 | 6,41 | 150 | 92 | 113 | 193 |
| 96. | Venezuela | 60,05 | 3,67 | 11,18 | 62,46 | 45,95 | 1,33 | 7,43 | 53,69 | 93 | 50 | 67 | 98 |
| 97. | Argentina | 34,64 | 5,67 | 12,26 | 42,64 | 27,92 | 0,70 | 4,77 | 26,07 | 162 | 53 | 135 | 246 |
| 98. | Bosnia and Herzegovina | 24,81 | 6,06 | 12,43 | 26,95 | 8,80 | 1,69 | 3,99 | 9,36 | 71 | 34 | 49 | 70 |
| 99. | Ecuador | 41,77 | 6,81 | 11,61 | 66,91 | 19,83 | 0,89 | 4,98 | 15,18 | 163 | 70 | 148 | 200 |
| 100. | Kenya | 20,16 | 5,06 | 12,04 | 25,76 | 8,64 | 1,20 | 4,04 | 9,77 | 134 | 74 | 96 | 162 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-16 | 133,9 | 17,87 | 49,90 | 137,5 | 77,02 | 7,28 | 21,68 | 61,93 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-08-15 | 135,2 | 17,85 | 49,42 | 136,0 | 78,98 | 7,52 | 20,97 | 61,11 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-14 | 138,8 | 18,93 | 52,01 | 142,2 | 84,84 | 7,98 | 22,33 | 68,95 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-13 | 134,9 | 18,63 | 50,51 | 138,7 | 79,09 | 7,79 | 22,36 | 65,10 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-12 | 141,1 | 19,13 | 53,04 | 147,2 | 82,01 | 7,84 | 21,96 | 67,56 | 46 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-11 | 134,5 | 18,67 | 51,19 | 139,6 | 80,55 | 7,77 | 22,42 | 67,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-10 | 135,2 | 19,56 | 51,86 | 138,2 | 79,12 | 7,90 | 22,33 | 67,03 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2026-08-09 | 131,4 | 17,56 | 47,91 | 126,1 | 75,74 | 7,67 | 20,72 | 55,49 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-08 | 128,1 | 16,41 | 47,59 | 123,5 | 74,00 | 6,74 | 20,20 | 55,75 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-08-07 | 134,0 | 17,31 | 50,66 | 135,2 | 76,75 | 7,61 | 21,16 | 58,58 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |