▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 368,6 | 55,89 | 156,1 | 471,5 | 327,0 | 19,72 | 98,66 | 395,0 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 260,4 | 47,67 | 147,8 | 404,3 | 159,6 | 25,49 | 88,62 | 244,7 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 302,1 | 23,07 | 129,4 | 379,4 | 246,0 | 6,04 | 60,31 | 271,5 | 68 | 7 | 14 | 73 |
| 4. | South Korea | 244,7 | 46,14 | 93,52 | 451,1 | 219,2 | 4,84 | 93,54 | 406,6 | 35 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Moldavia | 162,4 | 26,08 | 92,43 | 270,4 | 142,2 | 17,58 | 90,17 | 181,0 | 36 | 5 | 11 | 52 |
| 6. | Denmark | 218,8 | 42,91 | 106,1 | 286,8 | 159,8 | 15,13 | 60,51 | 186,9 | 33 | 11 | 20 | 36 |
| 7. | Spain | 215,8 | 25,07 | 91,07 | 322,6 | 172,8 | 11,59 | 65,66 | 251,2 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 8. | Qatar | 153,2 | 22,37 | 84,56 | 249,5 | 126,4 | 11,04 | 70,53 | 163,8 | 69 | 26 | 33 | 101 |
| 9. | Kuwait | 135,6 | 26,98 | 106,1 | 207,5 | 47,11 | 6,01 | 23,81 | 75,96 | 69 | 33 | 44 | 107 |
| 10. | France | 261,4 | 23,71 | 89,56 | 353,1 | 186,1 | 7,83 | 50,47 | 239,7 | 43 | 14 | 26 | 48 |
| 11. | Portugal | 131,3 | 24,83 | 84,86 | 204,8 | 78,71 | 10,74 | 35,77 | 100,4 | 61 | 35 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 119,9 | 23,70 | 77,15 | 154,4 | 88,59 | 9,22 | 38,80 | 122,1 | 54 | 18 | 38 | 62 |
| 13. | Canada | 186,2 | 25,49 | 84,19 | 243,6 | 106,6 | 6,53 | 24,68 | 92,64 | 64 | 16 | 30 | 70 |
| 14. | Hungary | 202,9 | 23,03 | 80,45 | 272,0 | 110,9 | 10,31 | 29,14 | 94,60 | 31 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Belgium | 160,5 | 32,19 | 81,90 | 223,7 | 51,87 | 9,95 | 21,12 | 34,71 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Colombia | 161,4 | 23,38 | 73,55 | 224,5 | 108,3 | 13,34 | 34,53 | 94,40 | 55 | 15 | 24 | 42 |
| 17. | Switzerland | 168,1 | 24,87 | 69,10 | 198,7 | 89,92 | 9,50 | 31,29 | 86,15 | 47 | 15 | 29 | 49 |
| 18. | Chile | 190,8 | 19,57 | 71,49 | 293,8 | 158,5 | 6,63 | 26,04 | 207,8 | 61 | 13 | 32 | 72 |
| 19. | Réunion | 129,6 | 6,87 | 69,59 | 205,3 | 91,52 | 1,52 | 23,28 | 139,5 | 103 | 46 | 51 | 171 |
| 20. | Australia | 167,3 | 22,00 | 69,00 | 243,2 | 40,65 | 5,88 | 22,20 | 46,95 | 78 | 16 | 30 | 65 |
| 21. | Slovakia | 151,5 | 22,98 | 64,94 | 195,0 | 73,56 | 8,06 | 30,23 | 94,23 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 22. | Poland | 168,7 | 19,96 | 66,64 | 228,0 | 71,88 | 7,53 | 26,82 | 75,72 | 35 | 13 | 23 | 38 |
| 23. | United Kingdom | 166,0 | 22,14 | 67,38 | 199,7 | 73,78 | 6,89 | 20,49 | 68,46 | 55 | 14 | 28 | 54 |
| 24. | Bangladesh | 87,79 | 23,23 | 49,92 | 90,79 | 84,80 | 21,48 | 50,02 | 92,03 | 27 | 6 | 10 | 18 |
| 25. | Estonia | 114,6 | 21,79 | 62,07 | 136,5 | 69,88 | 7,14 | 23,71 | 61,05 | 50 | 11 | 27 | 49 |
| 26. | Oman | 114,9 | 23,53 | 54,55 | 145,2 | 64,67 | 7,03 | 37,00 | 82,63 | 62 | 22 | 33 | 107 |
| 27. | Netherlands | 138,6 | 16,04 | 59,57 | 182,8 | 75,57 | 5,12 | 23,90 | 71,01 | 74 | 18 | 40 | 77 |
| 28. | New Zealand | 131,3 | 9,52 | 61,34 | 152,6 | 75,11 | 3,14 | 19,77 | 81,04 | 128 | 34 | 51 | 178 |
| 29. | Germany | 122,6 | 21,54 | 57,41 | 135,3 | 47,42 | 9,20 | 25,68 | 46,71 | 41 | 16 | 23 | 37 |
| 30. | Nicaragua | 69,12 | 13,63 | 60,53 | 102,5 | 21,60 | 6,10 | 19,26 | 31,37 | 104 | 49 | 57 | 83 |
| 31. | Ireland | 104,9 | 19,03 | 59,26 | 142,6 | 40,74 | 4,51 | 21,39 | 49,74 | 65 | 25 | 40 | 69 |
| 32. | Honduras | 79,64 | 14,21 | 60,54 | 88,98 | 50,68 | 4,96 | 18,24 | 54,59 | 79 | 39 | 51 | 108 |
| 33. | Slovenia | 122,4 | 16,87 | 50,51 | 174,8 | 85,53 | 7,95 | 35,18 | 93,36 | 49 | 12 | 25 | 44 |
| 34. | Algeria | 77,02 | 16,33 | 57,04 | 109,1 | 37,96 | 5,75 | 21,73 | 47,60 | 70 | 45 | 58 | 72 |
| 35. | Iceland | 107,8 | 21,73 | 55,08 | 130,4 | 69,95 | 7,05 | 24,69 | 57,50 | 65 | 20 | 60 | 79 |
| 36. | Dominican Republic | 77,05 | 19,53 | 55,81 | 94,63 | 33,25 | 6,96 | 19,91 | 41,14 | 70 | 35 | 46 | 103 |
| 37. | Czech Republic | 122,5 | 21,82 | 52,02 | 120,0 | 78,97 | 9,71 | 23,95 | 62,60 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 38. | Paraguay | 121,6 | 15,05 | 51,95 | 170,8 | 58,38 | 5,82 | 22,96 | 54,28 | 91 | 27 | 50 | 80 |
| 39. | Austria | 98,74 | 20,37 | 54,60 | 124,9 | 36,79 | 7,93 | 17,52 | 36,92 | 39 | 16 | 26 | 38 |
| 40. | Sweden | 129,7 | 13,87 | 49,52 | 146,8 | 89,42 | 4,92 | 20,12 | 85,97 | 61 | 19 | 38 | 69 |
| 41. | Malaysia | 103,7 | 14,70 | 48,33 | 135,4 | 55,04 | 4,72 | 18,68 | 69,62 | 61 | 21 | 40 | 64 |
| 42. | Bulgaria | 142,7 | 12,02 | 46,56 | 139,2 | 121,8 | 4,50 | 21,42 | 89,00 | 53 | 9 | 30 | 61 |
| 43. | Israel | 187,0 | 12,04 | 49,16 | 214,6 | 63,28 | 3,12 | 15,59 | 96,86 | 75 | 11 | 46 | 121 |
| 44. | Romania | 109,5 | 15,50 | 45,83 | 112,9 | 65,08 | 4,50 | 15,99 | 56,19 | 79 | 23 | 50 | 88 |
| 45. | Italy | 130,8 | 16,66 | 45,16 | 115,6 | 82,22 | 5,00 | 16,92 | 62,07 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | Russia | 82,52 | 13,07 | 40,55 | 90,14 | 73,01 | 4,60 | 24,92 | 88,75 | 51 | 13 | 31 | 57 |
| 47. | North Macedonia | 65,97 | 18,93 | 43,89 | 90,30 | 48,38 | 4,52 | 15,55 | 67,96 | 41 | 11 | 29 | 46 |
| 48. | Belarus | 72,74 | 13,51 | 40,13 | 107,7 | 44,25 | 11,22 | 21,99 | 52,59 | 64 | 30 | 49 | 60 |
| 49. | United States | 103,5 | 17,88 | 44,71 | 103,1 | 48,15 | 4,25 | 10,22 | 28,33 | 89 | 33 | 60 | 124 |
| 50. | Lithuania | 117,7 | 12,90 | 42,71 | 96,18 | 85,44 | 3,00 | 13,95 | 56,74 | 86 | 24 | 46 | 101 |
| 51. | Serbia | 118,9 | 16,02 | 42,80 | 160,0 | 57,99 | 4,86 | 13,33 | 52,50 | 35 | 14 | 22 | 33 |
| 52. | India | 71,08 | 16,54 | 39,47 | 93,58 | 47,68 | 5,12 | 19,29 | 53,44 | 65 | 29 | 47 | 72 |
| 53. | Cyprus | 85,80 | 15,14 | 42,05 | 81,21 | 36,48 | 6,82 | 13,68 | 29,77 | 58 | 14 | 30 | 64 |
| 54. | Latvia | 115,6 | 6,59 | 42,11 | 133,1 | 102,7 | 2,13 | 13,48 | 91,13 | 74 | 32 | 47 | 86 |
| 55. | Finland | 96,15 | 12,02 | 43,12 | 104,6 | 59,21 | 3,52 | 10,73 | 36,98 | 113 | 40 | 61 | 94 |
| 56. | Curaçao | 84,05 | 8,02 | 37,36 | 123,5 | 28,26 | 1,85 | 10,07 | 31,50 | 103 | 46 | 63 | 79 |
| 57. | Albania | 65,74 | 11,79 | 33,95 | 86,58 | 33,35 | 4,48 | 14,39 | 47,12 | 72 | 33 | 46 | 70 |
| 58. | Greece | 84,32 | 12,30 | 35,26 | 91,55 | 43,39 | 2,80 | 8,78 | 27,10 | 68 | 23 | 40 | 64 |
| 59. | Ukraine | 58,40 | 9,59 | 29,74 | 68,49 | 47,09 | 4,40 | 17,00 | 57,36 | 65 | 28 | 49 | 76 |
| 60. | East Timor (Timor-Leste) | 75,53 | 8,95 | 32,38 | 82,90 | 31,20 | 2,14 | 10,20 | 53,10 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 61. | Senegal | 34,35 | 8,13 | 33,83 | 54,15 | 9,87 | 2,64 | 6,77 | 14,39 | 91 | 57 | 79 | 104 |
| 62. | Venezuela | 89,23 | 7,36 | 27,36 | 106,3 | 62,21 | 3,08 | 14,88 | 72,42 | 87 | 46 | 60 | 101 |
| 63. | Philippines | 74,15 | 7,14 | 27,72 | 94,64 | 56,97 | 3,15 | 13,61 | 62,59 | 111 | 43 | 62 | 195 |
| 64. | Norway | 75,99 | 10,19 | 28,39 | 87,06 | 45,30 | 3,57 | 11,15 | 38,37 | 94 | 38 | 63 | 115 |
| 65. | United Arab Emirates | 70,77 | 9,54 | 29,03 | 80,55 | 39,23 | 3,20 | 9,19 | 46,64 | 125 | 42 | 110 | 166 |
| 66. | Malta | 60,35 | 9,35 | 29,05 | 71,14 | 21,37 | 2,88 | 7,98 | 27,91 | 91 | 51 | 80 | 103 |
| 67. | Armenia | 47,02 | 12,19 | 28,03 | 50,91 | 24,99 | 2,32 | 8,97 | 22,14 | 114 | 82 | 110 | 139 |
| 68. | Morocco | 52,82 | 8,32 | 24,21 | 82,58 | 40,63 | 2,31 | 14,79 | 65,07 | 64 | 35 | 50 | 69 |
| 69. | Montenegro | 70,48 | 8,04 | 26,53 | 89,93 | 23,06 | 2,95 | 7,82 | 22,18 | 82 | 38 | 48 | 69 |
| 70. | Luxembourg | 88,50 | 8,74 | 25,24 | 91,29 | 44,51 | 2,20 | 6,08 | 33,20 | 111 | 24 | 63 | 152 |
| 71. | Hong Kong | 97,04 | 4,18 | 23,43 | 103,9 | 83,95 | 0,82 | 6,39 | 75,23 | 147 | 13 | 61 | 185 |
| 72. | Panama | 72,11 | 6,83 | 22,78 | 75,58 | 37,07 | 1,34 | 6,62 | 24,72 | 124 | 30 | 81 | 178 |
| 73. | Indonesia | 48,55 | 7,87 | 22,03 | 61,15 | 26,52 | 2,47 | 7,35 | 26,58 | 109 | 54 | 78 | 125 |
| 74. | Ecuador | 40,88 | 9,79 | 20,85 | 63,63 | 14,45 | 2,93 | 6,28 | 14,73 | 131 | 72 | 88 | 179 |
| 75. | South Africa | 46,02 | 6,02 | 20,08 | 49,90 | 26,41 | 0,81 | 7,79 | 24,15 | 116 | 24 | 42 | 202 |
| 76. | Costa Rica | 59,81 | 9,89 | 20,08 | 122,9 | 53,93 | 3,61 | 6,98 | 141,1 | 159 | 85 | 170 | 192 |
| 77. | Azerbaijan | 54,02 | 10,34 | 15,44 | 37,84 | 43,25 | 5,83 | 16,01 | 26,34 | 61 | 7 | 16 | 91 |
| 78. | Jordan | 39,47 | 9,07 | 21,68 | 34,19 | 9,67 | 1,28 | 3,11 | 8,55 | 142 | 102 | 118 | 149 |
| 79. | Kazakhstan | 31,17 | 7,24 | 20,01 | 40,35 | 17,31 | 0,90 | 6,21 | 17,51 | 143 | 98 | 133 | 174 |
| 80. | Peru | 81,12 | 8,83 | 19,76 | 88,39 | 62,85 | 3,21 | 6,17 | 49,67 | 128 | 49 | 90 | 194 |
| 81. | Guatemala | 37,45 | 11,03 | 21,30 | 33,70 | 8,56 | 1,43 | 2,62 | 8,07 | 132 | 99 | 121 | 150 |
| 82. | Croatia | 48,01 | 6,14 | 18,23 | 49,58 | 26,88 | 2,20 | 8,15 | 23,62 | 86 | 30 | 47 | 71 |
| 83. | Iraq | 27,93 | 6,49 | 19,46 | 38,29 | 12,71 | 1,20 | 4,59 | 10,90 | 135 | 95 | 122 | 155 |
| 84. | Tunisia | 25,55 | 8,33 | 18,48 | 33,50 | 10,38 | 2,37 | 5,98 | 12,46 | 77 | 44 | 64 | 82 |
| 85. | Taiwan | 62,03 | 5,06 | 19,00 | 69,63 | 38,25 | 0,44 | 3,70 | 28,06 | 170 | 43 | 156 | 262 |
| 86. | Uganda | 25,54 | 4,92 | 18,41 | 39,98 | 5,79 | 0,97 | 3,53 | 6,88 | 147 | 81 | 118 | 180 |
| 87. | Thailand | 49,02 | 7,23 | 17,95 | 65,58 | 23,82 | 1,24 | 4,14 | 7,58 | 150 | 88 | 115 | 203 |
| 88. | Palestine | 60,88 | 3,15 | 18,67 | 41,77 | 28,38 | 0,75 | 2,34 | 15,80 | 117 | 70 | 106 | 130 |
| 89. | Turkey | 33,57 | 5,57 | 17,58 | 42,11 | 10,83 | 1,57 | 4,31 | 11,14 | 107 | 61 | 89 | 115 |
| 90. | Myanmar | 23,15 | 9,24 | 16,96 | 27,65 | 12,22 | 2,75 | 5,47 | 13,10 | 119 | 87 | 100 | 125 |
| 91. | El Salvador | 26,37 | 9,68 | 17,47 | 30,42 | 6,96 | 0,93 | 3,37 | 7,82 | 133 | 103 | 115 | 159 |
| 92. | Uzbekistan | 26,30 | 7,71 | 16,51 | 32,66 | 7,20 | 1,13 | 3,61 | 8,71 | 179 | 112 | 145 | 192 |
| 93. | Georgia | 29,38 | 8,34 | 16,22 | 32,82 | 11,22 | 1,21 | 3,73 | 10,07 | 124 | 82 | 103 | 131 |
| 94. | Madagascar | 17,72 | 5,79 | 15,03 | 26,25 | 9,98 | 1,20 | 3,60 | 16,01 | 118 | 52 | 95 | 131 |
| 95. | Argentina | 34,95 | 6,37 | 11,93 | 38,64 | 29,99 | 0,89 | 5,08 | 29,60 | 148 | 49 | 136 | 233 |
| 96. | Togo | 15,37 | 7,00 | 13,21 | 20,62 | 2,51 | 0,73 | 1,45 | 4,03 | 134 | 117 | 132 | 149 |
| 97. | Mauritius | 33,16 | 5,18 | 11,51 | 38,82 | 14,03 | 0,80 | 4,38 | 13,69 | 141 | 59 | 92 | 212 |
| 98. | Saudi Arabia | 23,44 | 5,56 | 12,07 | 27,03 | 5,85 | 0,52 | 2,92 | 6,50 | 169 | 113 | 141 | 200 |
| 99. | Tanzania | 19,30 | 4,17 | 12,04 | 27,63 | 9,11 | 0,66 | 2,76 | 10,70 | 156 | 84 | 112 | 174 |
| 100. | Côte d'Ivoire | 18,79 | 4,50 | 12,38 | 29,10 | 2,80 | 0,74 | 1,97 | 4,24 | 186 | 101 | 122 | 159 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |