▾
Modo gráfico
Descargar
Cargar
Ping
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 372,5 | 56,39 | 153,3 | 468,6 | 324,2 | 20,99 | 97,10 | 380,2 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 246,8 | 47,66 | 145,0 | 379,6 | 152,8 | 24,99 | 83,59 | 237,9 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 343,1 | 28,75 | 131,6 | 444,2 | 295,7 | 7,43 | 60,72 | 333,5 | 60 | 6 | 10 | 66 |
| 4. | Paraguay | 180,9 | 16,99 | 130,9 | 248,7 | 99,10 | 7,56 | 29,66 | 91,61 | 88 | 27 | 52 | 77 |
| 5. | South Korea | 240,6 | 45,38 | 94,39 | 438,4 | 220,0 | 5,32 | 93,87 | 409,3 | 37 | 7 | 12 | 21 |
| 6. | Moldavia | 133,1 | 21,90 | 81,28 | 236,7 | 122,5 | 10,61 | 82,05 | 157,6 | 36 | 5 | 10 | 48 |
| 7. | Denmark | 208,0 | 32,80 | 96,01 | 272,7 | 150,1 | 10,19 | 47,02 | 182,2 | 41 | 12 | 22 | 40 |
| 8. | Qatar | 143,0 | 21,05 | 81,36 | 211,1 | 119,3 | 11,26 | 57,73 | 166,6 | 67 | 24 | 34 | 101 |
| 9. | Spain | 199,0 | 22,54 | 78,71 | 297,1 | 161,0 | 9,71 | 55,63 | 221,7 | 44 | 15 | 20 | 47 |
| 10. | France | 250,8 | 21,07 | 81,70 | 329,1 | 173,0 | 6,63 | 42,36 | 211,1 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 175,6 | 37,99 | 87,47 | 258,6 | 55,08 | 10,08 | 21,12 | 37,60 | 38 | 18 | 23 | 36 |
| 12. | Portugal | 126,7 | 22,25 | 79,75 | 188,6 | 76,41 | 9,46 | 30,66 | 95,11 | 64 | 33 | 50 | 67 |
| 13. | Mexico | 120,6 | 25,20 | 74,42 | 145,4 | 88,25 | 8,79 | 37,73 | 121,1 | 56 | 19 | 38 | 65 |
| 14. | Canada | 192,5 | 23,90 | 82,15 | 245,8 | 106,4 | 5,99 | 22,20 | 84,95 | 67 | 17 | 32 | 72 |
| 15. | Uruguay | 188,7 | 7,60 | 76,02 | 376,1 | 32,22 | 3,50 | 29,97 | 36,73 | 80 | 29 | 34 | 59 |
| 16. | Chile | 189,7 | 18,03 | 77,05 | 296,7 | 156,4 | 5,60 | 25,89 | 204,7 | 60 | 13 | 33 | 71 |
| 17. | Hungary | 200,0 | 21,26 | 75,83 | 270,5 | 111,9 | 9,80 | 27,89 | 94,19 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 18. | New Zealand | 139,2 | 17,16 | 72,69 | 172,4 | 71,82 | 4,65 | 28,60 | 73,20 | 103 | 34 | 49 | 101 |
| 19. | Réunion | 123,1 | 6,96 | 69,26 | 193,8 | 82,99 | 1,61 | 26,04 | 125,9 | 112 | 46 | 52 | 135 |
| 20. | Australia | 164,8 | 23,96 | 70,89 | 222,1 | 41,69 | 6,60 | 22,20 | 46,81 | 71 | 15 | 29 | 59 |
| 21. | Switzerland | 158,3 | 23,03 | 65,80 | 184,8 | 82,23 | 8,71 | 28,13 | 79,01 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 22. | Colombia | 158,8 | 18,66 | 62,65 | 224,5 | 105,8 | 10,52 | 34,17 | 92,03 | 59 | 15 | 23 | 42 |
| 23. | Oman | 103,1 | 25,01 | 60,10 | 123,9 | 54,95 | 8,87 | 37,92 | 75,97 | 66 | 22 | 33 | 57 |
| 24. | Slovakia | 145,0 | 21,43 | 60,21 | 182,3 | 70,14 | 7,57 | 29,25 | 93,24 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,06 | 22,38 | 49,19 | 90,05 | 81,25 | 21,25 | 49,47 | 91,57 | 24 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Poland | 159,6 | 17,41 | 59,10 | 206,5 | 65,99 | 6,48 | 23,77 | 68,03 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | United Kingdom | 158,4 | 21,40 | 60,83 | 175,9 | 69,98 | 6,47 | 19,16 | 59,37 | 53 | 15 | 29 | 52 |
| 28. | Netherlands | 133,6 | 16,64 | 58,22 | 179,3 | 73,13 | 5,09 | 23,93 | 67,44 | 73 | 18 | 39 | 75 |
| 29. | Germany | 119,6 | 19,29 | 54,63 | 126,1 | 47,18 | 7,81 | 23,65 | 45,10 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 30. | Latvia | 131,8 | 12,47 | 56,01 | 164,3 | 127,3 | 3,66 | 19,80 | 101,2 | 65 | 27 | 39 | 82 |
| 31. | Kuwait | 119,5 | 20,75 | 58,75 | 197,1 | 40,88 | 4,10 | 13,08 | 64,44 | 81 | 35 | 49 | 118 |
| 32. | Israel | 198,8 | 14,65 | 54,37 | 276,5 | 57,33 | 4,30 | 20,11 | 98,03 | 70 | 10 | 31 | 114 |
| 33. | Slovenia | 112,8 | 16,63 | 48,04 | 125,8 | 76,28 | 8,81 | 32,53 | 89,70 | 51 | 15 | 24 | 45 |
| 34. | Curaçao | 107,0 | 14,39 | 57,17 | 162,1 | 39,33 | 2,85 | 12,51 | 35,51 | 94 | 46 | 62 | 80 |
| 35. | Ireland | 97,39 | 22,08 | 50,34 | 123,8 | 40,46 | 5,63 | 24,89 | 49,68 | 62 | 26 | 40 | 59 |
| 36. | Nicaragua | 72,13 | 15,36 | 52,99 | 106,0 | 24,46 | 6,68 | 19,34 | 31,32 | 97 | 49 | 58 | 83 |
| 37. | Honduras | 83,40 | 19,08 | 49,52 | 90,98 | 59,61 | 6,90 | 23,59 | 67,58 | 84 | 38 | 53 | 87 |
| 38. | Dominican Republic | 76,02 | 15,97 | 52,27 | 95,32 | 36,91 | 5,99 | 18,01 | 44,04 | 88 | 38 | 49 | 139 |
| 39. | Estonia | 109,1 | 15,61 | 52,90 | 127,4 | 61,19 | 4,52 | 15,37 | 50,16 | 73 | 16 | 34 | 74 |
| 40. | Austria | 94,41 | 19,02 | 51,71 | 117,1 | 35,03 | 7,31 | 16,64 | 35,25 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 41. | Czech Republic | 115,3 | 19,59 | 48,55 | 108,6 | 73,27 | 9,17 | 22,02 | 55,91 | 37 | 13 | 21 | 34 |
| 42. | Sweden | 120,3 | 13,36 | 48,52 | 138,3 | 78,88 | 4,44 | 17,43 | 64,92 | 68 | 20 | 38 | 69 |
| 43. | Algeria | 70,99 | 13,27 | 46,64 | 106,3 | 36,39 | 4,55 | 19,37 | 47,47 | 71 | 43 | 57 | 73 |
| 44. | North Macedonia | 65,94 | 18,63 | 42,10 | 89,59 | 51,19 | 4,87 | 24,06 | 69,34 | 38 | 10 | 27 | 47 |
| 45. | Iceland | 101,5 | 14,47 | 44,48 | 115,8 | 63,12 | 5,54 | 17,82 | 48,36 | 71 | 20 | 62 | 79 |
| 46. | Cyprus | 98,51 | 14,79 | 46,01 | 90,57 | 41,89 | 5,46 | 14,23 | 38,16 | 56 | 11 | 30 | 70 |
| 47. | Romania | 111,2 | 14,22 | 44,29 | 112,2 | 69,90 | 4,22 | 15,35 | 61,23 | 78 | 22 | 49 | 86 |
| 48. | United States | 106,9 | 17,62 | 46,18 | 106,0 | 48,25 | 4,22 | 10,49 | 28,12 | 85 | 32 | 54 | 117 |
| 49. | India | 75,34 | 17,50 | 40,69 | 97,24 | 53,08 | 5,55 | 20,89 | 55,82 | 62 | 27 | 45 | 68 |
| 50. | Italy | 126,2 | 15,41 | 42,23 | 109,7 | 81,96 | 4,63 | 16,39 | 58,35 | 54 | 21 | 36 | 59 |
| 51. | Finland | 116,5 | 12,51 | 44,67 | 120,3 | 83,98 | 3,47 | 11,49 | 52,51 | 120 | 39 | 58 | 94 |
| 52. | Lithuania | 104,9 | 11,20 | 43,33 | 93,17 | 74,04 | 3,33 | 13,94 | 57,83 | 93 | 25 | 49 | 102 |
| 53. | Russia | 78,17 | 10,65 | 36,43 | 88,58 | 68,35 | 3,86 | 23,27 | 86,56 | 53 | 14 | 31 | 57 |
| 54. | Bulgaria | 119,2 | 11,40 | 37,33 | 93,10 | 101,2 | 4,62 | 20,13 | 73,94 | 55 | 13 | 34 | 67 |
| 55. | Serbia | 109,1 | 15,79 | 40,81 | 121,5 | 52,50 | 4,58 | 12,82 | 41,19 | 35 | 14 | 23 | 33 |
| 56. | Malaysia | 90,50 | 11,87 | 39,50 | 110,8 | 49,82 | 4,16 | 14,38 | 56,60 | 65 | 23 | 43 | 65 |
| 57. | Trinidad and Tobago | 58,38 | 20,49 | 41,87 | 82,55 | 23,95 | 3,79 | 9,00 | 34,03 | 126 | 62 | 100 | 181 |
| 58. | Hong Kong | 112,4 | 6,51 | 36,88 | 152,3 | 93,35 | 1,77 | 11,72 | 98,29 | 119 | 9 | 42 | 128 |
| 59. | Belarus | 67,21 | 10,00 | 31,97 | 105,4 | 39,12 | 8,23 | 20,60 | 43,29 | 67 | 38 | 52 | 64 |
| 60. | Philippines | 78,80 | 7,51 | 32,17 | 101,2 | 59,09 | 3,36 | 16,11 | 67,34 | 107 | 42 | 60 | 178 |
| 61. | Ukraine | 71,99 | 10,19 | 29,35 | 82,42 | 63,10 | 4,93 | 16,92 | 66,81 | 59 | 21 | 34 | 64 |
| 62. | Albania | 61,03 | 9,94 | 29,85 | 80,87 | 35,10 | 3,84 | 13,93 | 44,36 | 75 | 33 | 48 | 73 |
| 63. | East Timor (Timor-Leste) | 62,61 | 9,69 | 30,40 | 82,88 | 33,05 | 2,19 | 10,11 | 52,05 | 23 | 3 | 4 | 5 |
| 64. | Costa Rica | 66,64 | 10,15 | 27,88 | 127,5 | 60,53 | 3,65 | 11,23 | 142,5 | 151 | 69 | 169 | 191 |
| 65. | Norway | 74,09 | 9,96 | 28,11 | 83,96 | 41,65 | 3,31 | 9,69 | 35,43 | 101 | 40 | 65 | 131 |
| 66. | Malta | 61,18 | 9,35 | 28,03 | 76,15 | 20,66 | 3,22 | 8,98 | 26,91 | 90 | 52 | 76 | 101 |
| 67. | Greece | 73,00 | 10,15 | 28,62 | 76,90 | 37,04 | 2,51 | 7,36 | 20,03 | 78 | 28 | 51 | 74 |
| 68. | United Arab Emirates | 67,90 | 8,59 | 25,95 | 67,26 | 36,58 | 2,88 | 8,39 | 42,05 | 129 | 44 | 124 | 170 |
| 69. | Morocco | 52,09 | 8,17 | 22,85 | 82,98 | 40,27 | 2,16 | 12,81 | 66,01 | 66 | 35 | 49 | 70 |
| 70. | Palestine | 80,02 | 7,97 | 23,76 | 96,31 | 30,57 | 1,24 | 7,20 | 27,44 | 100 | 66 | 104 | 127 |
| 71. | Armenia | 41,24 | 11,93 | 23,12 | 48,13 | 21,03 | 1,55 | 7,22 | 22,23 | 117 | 84 | 115 | 140 |
| 72. | Guatemala | 55,66 | 11,10 | 23,34 | 53,40 | 13,70 | 1,89 | 4,89 | 12,89 | 124 | 96 | 116 | 133 |
| 73. | Panama | 71,70 | 7,34 | 22,18 | 77,29 | 36,97 | 1,50 | 6,87 | 24,96 | 123 | 30 | 78 | 171 |
| 74. | South Africa | 45,96 | 6,15 | 20,86 | 51,64 | 26,39 | 1,35 | 8,91 | 25,19 | 108 | 21 | 40 | 191 |
| 75. | Thailand | 49,31 | 8,19 | 23,05 | 70,90 | 33,00 | 1,48 | 4,22 | 7,78 | 138 | 86 | 103 | 194 |
| 76. | El Salvador | 25,91 | 11,89 | 23,70 | 30,45 | 5,65 | 1,38 | 2,84 | 7,15 | 128 | 101 | 113 | 131 |
| 77. | Peru | 68,73 | 8,63 | 21,01 | 74,74 | 50,76 | 2,32 | 6,17 | 39,11 | 126 | 52 | 87 | 195 |
| 78. | Luxembourg | 93,04 | 7,46 | 21,36 | 76,73 | 49,87 | 1,66 | 4,72 | 23,21 | 125 | 35 | 88 | 164 |
| 79. | Uzbekistan | 29,01 | 9,86 | 20,80 | 39,07 | 8,46 | 1,56 | 5,45 | 10,92 | 158 | 109 | 141 | 174 |
| 80. | Indonesia | 41,80 | 7,84 | 20,27 | 52,21 | 21,09 | 2,17 | 6,08 | 18,35 | 117 | 61 | 86 | 131 |
| 81. | Jamaica | 47,49 | 5,49 | 19,71 | 58,50 | 22,68 | 2,08 | 6,49 | 31,16 | 96 | 54 | 72 | 119 |
| 82. | Ecuador | 41,55 | 7,78 | 20,00 | 62,68 | 18,12 | 2,01 | 5,63 | 14,53 | 147 | 71 | 102 | 195 |
| 83. | Croatia | 48,29 | 5,86 | 17,78 | 45,71 | 26,00 | 2,12 | 7,35 | 20,26 | 89 | 31 | 48 | 72 |
| 84. | Kazakhstan | 30,30 | 6,11 | 17,65 | 43,45 | 19,16 | 0,84 | 5,73 | 14,51 | 152 | 98 | 135 | 174 |
| 85. | Tunisia | 24,14 | 7,35 | 17,63 | 31,88 | 9,71 | 2,11 | 5,69 | 11,93 | 76 | 40 | 62 | 81 |
| 86. | Jordan | 42,57 | 6,78 | 19,14 | 30,91 | 12,20 | 0,69 | 2,65 | 8,95 | 143 | 107 | 129 | 164 |
| 87. | Venezuela | 67,86 | 3,74 | 14,53 | 76,89 | 49,97 | 1,51 | 10,22 | 59,25 | 91 | 48 | 64 | 102 |
| 88. | Azerbaijan | 50,30 | 6,87 | 15,01 | 30,19 | 35,87 | 1,34 | 9,19 | 21,77 | 110 | 15 | 78 | 143 |
| 89. | Mali | 19,94 | 6,54 | 15,59 | 26,14 | 9,31 | 1,56 | 7,27 | 15,70 | 127 | 106 | 123 | 127 |
| 90. | Côte d'Ivoire | 27,20 | 7,36 | 17,42 | 36,32 | 4,31 | 1,00 | 3,26 | 5,91 | 137 | 100 | 118 | 146 |
| 91. | Uganda | 23,47 | 7,48 | 17,12 | 33,92 | 4,75 | 1,11 | 3,21 | 6,35 | 139 | 84 | 107 | 176 |
| 92. | Iraq | 24,59 | 4,57 | 16,56 | 33,13 | 9,79 | 0,93 | 4,28 | 9,75 | 144 | 102 | 132 | 164 |
| 93. | Montenegro | 55,31 | 5,28 | 15,43 | 48,15 | 22,32 | 2,22 | 6,38 | 17,07 | 86 | 40 | 52 | 78 |
| 94. | Turkey | 34,09 | 5,47 | 16,59 | 40,13 | 12,75 | 1,48 | 4,03 | 10,10 | 111 | 64 | 92 | 119 |
| 95. | Georgia | 30,37 | 8,44 | 16,30 | 34,08 | 10,71 | 1,16 | 3,65 | 10,05 | 131 | 89 | 116 | 147 |
| 96. | Burkina Faso | 21,88 | 8,82 | 14,03 | 25,68 | 8,26 | 1,46 | 6,45 | 10,54 | 171 | 131 | 149 | 199 |
| 97. | Myanmar | 20,79 | 8,32 | 13,22 | 24,16 | 8,66 | 1,23 | 3,98 | 9,51 | 123 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Tanzania | 23,01 | 3,89 | 12,92 | 44,00 | 11,10 | 0,69 | 3,78 | 20,77 | 142 | 66 | 101 | 162 |
| 99. | Kenya | 19,76 | 5,13 | 12,15 | 25,42 | 9,12 | 1,25 | 4,06 | 10,57 | 139 | 76 | 100 | 171 |
| 100. | Mauritius | 31,35 | 5,07 | 11,71 | 37,37 | 15,53 | 1,12 | 4,86 | 13,36 | 136 | 59 | 87 | 210 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Date | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |