Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host vocus.au. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-09 | 285,9 | 47,27 | 275,8 | 514,4 | 31,83 | 14,97 | 30,74 | 47,60 | 36 | 18 | 37 | 54 | |
| 2026-02-08 | 350,6 | 257,1 | 491,4 | 514,5 | 34,08 | 26,38 | 46,09 | 47,79 | 10 | 6 | 6 | 13 | |
| 2026-02-07 | 84,11 | 57,34 | 65,27 | 72,16 | 31,98 | 30,35 | 31,93 | 40,38 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| 2026-02-01 | 260,9 | 68,14 | 269,9 | 432,4 | 40,52 | 42,52 | 44,60 | 44,74 | 20 | 16 | 24 | 27 | |
| 2026-01-31 | 142,0 | 28,67 | 100,1 | 156,2 | 30,46 | 14,67 | 30,32 | 47,21 | 18 | 9 | 14 | 20 | |
| 2026-01-30 | 75,75 | 5,52 | 44,36 | 82,55 | 24,54 | 4,42 | 17,43 | 24,99 | 77 | 50 | 68 | 119 | |
| 2026-01-27 | 194,7 | 47,59 | 133,0 | 336,0 | 29,31 | 5,01 | 42,36 | 47,15 | 38 | 17 | 50 | 58 | |
| 2026-01-26 | 95,34 | 64,05 | 109,9 | 133,9 | 18,40 | 11,44 | 15,98 | 24,15 | 86 | 50 | 69 | 114 | |
| 2026-01-24 | 255,6 | 46,75 | 86,53 | 379,9 | 41,84 | 24,88 | 46,31 | 61,03 | 125 | 44 | 66 | 176 | |
| 2026-01-19 | 25,87 | 12,77 | 16,67 | 34,37 | 10,17 | 5,60 | 5,68 | 12,50 | 64 | 51 | 86 | 88 | |
| 2026-01-13 | 459,5 | 418,2 | 431,2 | 486,7 | 47,74 | 47,56 | 47,83 | 47,96 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 2026-01-08 | 190,9 | 118,8 | 194,0 | 264,5 | 62,15 | 48,26 | 87,92 | 88,91 | 37 | 33 | 43 | 44 | |
| 2026-01-07 | 91,03 | 9,74 | 20,53 | 101,8 | 26,52 | 2,70 | 3,91 | 27,73 | 69 | 51 | 63 | 81 | |
| 2026-01-04 | 298,8 | 195,6 | 387,3 | 446,2 | 18,21 | 3,56 | 6,91 | 27,22 | 146 | 16 | 21 | 214 | |
| 2025-12-31 | 320,1 | 243,0 | 315,0 | 392,1 | 66,16 | 48,02 | 48,10 | 66,24 | 15 | 6 | 11 | 19 | |
| 2025-12-24 | 87,59 | 13,18 | 26,37 | 131,4 | 18,35 | 5,51 | 10,91 | 27,47 | 331 | 7 | 8 | 495 | |
| 2025-12-18 | 139,7 | 39,81 | 71,35 | 171,3 | 24,72 | 14,06 | 25,92 | 36,58 | 89 | 32 | 48 | 127 | |
| 2025-12-15 | 36,04 | 30,40 | 37,22 | 42,27 | 32,54 | 27,81 | 41,44 | 41,73 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| 2025-12-07 | 36,55 | 31,31 | 44,04 | 45,53 | 8,60 | 6,22 | 11,35 | 12,36 | 54 | 50 | 53 | 58 | |
| 2025-12-06 | 28,58 | 11,25 | 24,07 | 52,05 | 15,67 | 14,10 | 17,03 | 17,22 | 40 | 24 | 40 | 57 | |
| 2025-12-04 | 217,4 | 197,2 | 224,7 | 244,8 | 32,58 | 28,20 | 35,05 | 39,43 | 45 | 31 | 43 | 57 | |
| 2025-11-23 | 18,46 | 11,21 | 18,81 | 26,07 | 10,26 | 4,56 | 10,39 | 16,09 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2025-11-22 | 157,7 | 1,53 | 243,8 | 252,1 | 29,56 | 1,40 | 47,50 | 47,98 | 35 | 7 | 9 | 16 | |
| 2025-11-20 | 42,37 | 38,83 | 46,43 | 49,97 | 32,18 | 18,08 | 31,72 | 45,83 | 19 | 15 | 20 | 24 | |
| 2025-11-13 | 213,6 | 44,58 | 102,2 | 255,3 | 32,48 | 20,94 | 43,66 | 45,95 | 17 | 12 | 16 | 21 | |
| 2025-11-12 | 41,61 | 35,50 | 53,07 | 53,45 | 13,98 | 11,04 | 15,86 | 17,87 | 44 | 15 | 23 | 63 | |
| 2025-11-09 | 78,67 | 67,47 | 82,62 | 91,85 | 28,35 | 17,22 | 17,46 | 34,03 | 21 | 15 | 21 | 27 | |
| 2025-11-06 | 344,4 | 309,5 | 332,0 | 358,8 | 49,15 | 39,54 | 49,82 | 51,03 | 38 | 32 | 44 | 49 | |
| 2025-11-05 | 21,00 | 7,08 | 13,93 | 27,85 | 12,21 | 0,38 | 6,86 | 18,68 | 142 | 92 | 155 | 205 | |
| 2025-10-25 | 116,4 | 84,68 | 129,2 | 154,5 | 24,44 | 14,13 | 15,29 | 30,17 | 48 | 46 | 47 | 49 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 122.150.0.0/16, 122.148.0.0/16, 116.240.0.0/16, 111.220.0.0/16, 211.26.0.0/16, 122.151.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Australia