Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host vnpt.vn. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. La velocidad de descarga más común en este nombre de host es 0,73 Mbits. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +23%, la velocidad de carga del +6% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +92% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-19 | 0,87 | 0,85 | 0,95 | 0,97 | 2,11 | 0,91 | 0,94 | 2,14 | 50 | 36 | 51 | 65 | |
2025-01-17 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,88 | 0,90 | 0,96 | 67 | 54 | 58 | 71 | |
2025-01-14 | 1,91 | 1,02 | 1,16 | 2,05 | 0,46 | 0,27 | 0,34 | 0,53 | 246 | 241 | 317 | 322 | |
2025-01-13 | 4,84 | 0,96 | 1,02 | 9,77 | 1,92 | 0,97 | 1,01 | 3,13 | 103 | 40 | 103 | 112 | |
2025-01-11 | 9,68 | 0,95 | 0,97 | 2,76 | 2,48 | 0,93 | 0,96 | 1,80 | 139 | 36 | 86 | 239 | |
2025-01-10 | 119,5 | 5,52 | 40,31 | 154,3 | 60,17 | 3,56 | 48,56 | 105,2 | 85 | 29 | 32 | 88 | |
2025-01-09 | 1,66 | 0,96 | 1,03 | 1,12 | 0,45 | 0,23 | 0,27 | 0,48 | 155 | 33 | 41 | 269 | |
2025-01-08 | 2,05 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 1,23 | 0,55 | 0,84 | 0,94 | 129 | 70 | 137 | 182 | |
2025-01-05 | 1,63 | 0,90 | 0,93 | 2,02 | 4,07 | 0,66 | 0,91 | 5,90 | 115 | 70 | 88 | 147 | |
2025-01-01 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 0,94 | 1,00 | 37 | 34 | 41 | 42 | |
2024-12-31 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 38 | 34 | 37 | 41 | |
2024-12-30 | 2,68 | 0,94 | 0,98 | 3,57 | 0,62 | 0,41 | 0,47 | 0,76 | 155 | 115 | 192 | 214 | |
2024-12-29 | 9,93 | 0,94 | 0,97 | 9,05 | 8,96 | 0,92 | 0,99 | 5,73 | 43 | 34 | 42 | 50 | |
2024-12-28 | 2,61 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 1,25 | 0,92 | 0,95 | 1,00 | 100 | 52 | 58 | 61 | |
2024-12-27 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 41 | 34 | 37 | 40 | |
2024-12-26 | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 1,04 | 0,95 | 0,90 | 0,90 | 1,04 | 41 | 29 | 38 | 51 | |
2024-12-25 | 16,67 | 0,97 | 0,97 | 24,51 | 6,75 | 0,92 | 0,93 | 9,68 | 40 | 28 | 31 | 47 | |
2024-12-19 | 20,54 | 0,99 | 9,97 | 29,52 | 28,01 | 0,89 | 11,26 | 38,38 | 88 | 39 | 75 | 124 | |
2024-12-14 | 24,72 | 12,84 | 24,72 | 36,59 | 11,92 | 6,47 | 11,92 | 17,37 | 49 | 45 | 49 | 52 | |
2024-12-12 | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,91 | 0,80 | 0,92 | 1,03 | 41 | 36 | 43 | 48 | |
2024-12-07 | 13,22 | 3,64 | 6,32 | 19,34 | 2,63 | 1,90 | 2,74 | 3,42 | 141 | 61 | 92 | 195 | |
2024-12-06 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,85 | 0,79 | 0,93 | 0,95 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
2024-12-01 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1,02 | 34 | 33 | 35 | 36 | |
2024-11-30 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 48 | 39 | 40 | 53 | |
2024-11-29 | 2,29 | 0,85 | 0,95 | 2,22 | 0,96 | 0,56 | 0,88 | 0,95 | 88 | 60 | 77 | 80 | |
2024-11-23 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,03 | 37 | 30 | 31 | 41 | |
2024-11-20 | 45,28 | 22,58 | 30,19 | 79,14 | 5,12 | 2,40 | 2,67 | 5,98 | 183 | 84 | 233 | 257 | |
2024-11-19 | 21,40 | 4,15 | 7,33 | 31,62 | 4,05 | 2,29 | 3,62 | 5,60 | 108 | 57 | 82 | 146 | |
2024-11-17 | 30,04 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 30,81 | 0,90 | 0,91 | 1,12 | 82 | 28 | 36 | 74 | |
2024-11-15 | 17,07 | 8,47 | 16,03 | 25,15 | 3,18 | 2,32 | 3,78 | 4,34 | 224 | 184 | 287 | 296 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 14.191.0.0/16, 113.185.0.0/16, 14.231.0.0/16, 14.224.0.0/16, 113.173.0.0/16, 14.161.0.0/16, 113.160.0.0/16, 14.186.0.0/16, 14.167.0.0/16, 123.16.0.0/16, 113.161.0.0/16, 14.171.0.0/16, 113.172.0.0/16, 14.187.0.0/16, 14.169.0.0/16, 14.238.0.0/16, 14.236.0.0/16, 14.183.0.0/16, 14.241.0.0/16, 14.184.0.0/16, 222.254.0.0/16, 14.174.0.0/16, 113.178.0.0/16, 113.182.0.0/16, 14.173.0.0/16, 123.26.0.0/16, 222.252.0.0/16, 14.162.0.0/16, 113.180.0.0/16, 14.245.0.0/16, 14.234.0.0/16, 14.232.0.0/16, 113.165.0.0/16, 113.177.0.0/16, 14.226.0.0/16, 14.177.0.0/16, 14.230.0.0/16, 14.160.0.0/16, 14.244.0.0/16, 222.253.0.0/16, 14.170.0.0/16, 123.31.0.0/16, 113.189.0.0/16, 14.253.0.0/16, 14.237.0.0/16, 14.180.0.0/16, 113.164.0.0/16, 14.164.0.0/16, 14.166.0.0/16, 123.17.0.0/16, 14.175.0.0/16, 113.176.0.0/16, 14.243.0.0/16, 222.255.0.0/16, 14.233.0.0/16, 14.165.0.0/16, 113.190.0.0/16, 14.248.0.0/16, 14.242.0.0/16, 14.172.0.0/16, 113.183.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Vietnam