Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host v-tal.net.br. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-07 | 161,7 | 144,0 | 145,9 | 171,5 | 61,41 | 41,79 | 58,41 | 79,53 | 26 | 14 | 18 | 34 | |
| 2026-03-24 | 181,3 | 115,8 | 214,3 | 263,4 | 35,98 | 16,11 | 30,02 | 52,87 | 62 | 59 | 61 | 65 | |
| 2026-03-22 | 171,9 | 46,74 | 83,57 | 208,8 | 158,9 | 107,1 | 179,4 | 231,2 | 26 | 14 | 22 | 34 | |
| 2026-03-10 | 13,80 | 4,26 | 5,76 | 19,32 | 27,46 | 15,60 | 30,49 | 40,82 | 1 349 | 129 | 243 | 2 016 | |
| 2026-02-26 | 89,52 | 65,56 | 93,82 | 94,01 | 101,5 | 73,07 | 94,09 | 95,27 | 15 | 10 | 11 | 15 | |
| 2026-02-16 | 47,07 | 32,93 | 34,28 | 54,81 | 49,77 | 32,27 | 39,04 | 61,90 | 27 | 25 | 30 | 30 | |
| 2026-02-07 | 422,2 | 329,7 | 422,2 | 514,7 | 352,5 | 285,1 | 352,5 | 419,9 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
| 2026-01-30 | 91,27 | 61,04 | 100,4 | 126,1 | 46,24 | 27,19 | 33,47 | 58,91 | 51 | 27 | 35 | 67 | |
| 2026-01-27 | 138,6 | 10,23 | 48,65 | 177,0 | 32,37 | 10,91 | 32,32 | 53,78 | 37 | 17 | 27 | 47 | |
| 2026-01-22 | 266,7 | 193,0 | 261,5 | 337,8 | 85,18 | 67,12 | 76,27 | 98,78 | 42 | 39 | 43 | 46 | |
| 2026-01-20 | 211,3 | 170,3 | 248,3 | 270,9 | 95,90 | 86,35 | 106,2 | 110,6 | 33 | 23 | 24 | 38 | |
| 2026-01-19 | 34,27 | 7,72 | 9,03 | 48,21 | 33,52 | 25,80 | 26,28 | 37,63 | 19 | 12 | 12 | 23 | |
| 2026-01-16 | 443,8 | 329,3 | 575,5 | 624,2 | 215,1 | 171,3 | 291,3 | 297,0 | 20 | 16 | 23 | 26 | |
| 2026-01-12 | 392,4 | 348,9 | 459,3 | 469,3 | 113,0 | 61,82 | 62,95 | 139,2 | 34 | 27 | 45 | 46 | |
| 2026-01-08 | 181,8 | 177,8 | 181,8 | 185,9 | 388,8 | 329,8 | 388,8 | 447,9 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-01-05 | 96,70 | 71,06 | 107,3 | 133,0 | 75,91 | 19,83 | 60,68 | 116,8 | 42 | 30 | 39 | 50 | |
| 2025-12-23 | 607,0 | 598,1 | 598,3 | 611,6 | 432,1 | 404,8 | 485,7 | 486,2 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-12-18 | 694,1 | 683,2 | 694,1 | 704,9 | 396,7 | 390,9 | 396,7 | 402,5 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2025-12-16 | 233,1 | 223,5 | 233,1 | 242,7 | 158,1 | 139,2 | 158,1 | 177,0 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2025-12-06 | 261,0 | 35,23 | 44,66 | 378,6 | 28,57 | 14,93 | 23,06 | 39,45 | 58 | 23 | 25 | 76 | |
| 2025-12-04 | 555,6 | 473,6 | 562,4 | 644,4 | 252,6 | 243,0 | 245,9 | 255,5 | 36 | 33 | 43 | 46 | |
| 2025-12-01 | 164,5 | 15,43 | 16,06 | 239,4 | 82,60 | 4,45 | 5,05 | 122,0 | 118 | 94 | 150 | 158 | |
| 2025-11-30 | 48,87 | 12,15 | 38,17 | 74,89 | 37,15 | 3,60 | 17,34 | 50,89 | 138 | 52 | 118 | 205 | |
| 2025-11-29 | 95,58 | 11,62 | 23,76 | 151,0 | 118,2 | 4,10 | 4,33 | 288,5 | 120 | 17 | 145 | 181 | |
| 2025-11-21 | 253,0 | 133,9 | 182,6 | 336,9 | 225,8 | 169,8 | 247,1 | 292,4 | 28 | 24 | 24 | 31 | |
| 2025-11-03 | 226,5 | 204,9 | 224,8 | 246,4 | 221,0 | 164,1 | 207,4 | 264,3 | 43 | 41 | 44 | 46 | |
| 2025-10-29 | 242,3 | 219,3 | 242,3 | 265,4 | 344,0 | 316,5 | 344,0 | 371,4 | 41 | 39 | 41 | 43 | |
| 2025-10-23 | 92,62 | 43,57 | 68,08 | 117,1 | 104,3 | 8,74 | 85,05 | 180,6 | 81 | 41 | 49 | 90 | |
| 2025-10-21 | 7,46 | 7,40 | 7,46 | 7,51 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 169 | 168 | 169 | 169 | |
| 2025-10-18 | 271,3 | 188,7 | 238,0 | 306,1 | 182,2 | 144,0 | 188,2 | 237,8 | 29 | 18 | 35 | 37 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 177.2.0.0/16, 177.1.0.0/16, 191.223.0.0/16, 189.30.0.0/16, 200.96.0.0/16, 200.199.0.0/16, 179.254.0.0/16, 177.4.0.0/16, 189.11.0.0/16, 191.219.0.0/16, 200.193.0.0/16, 201.40.0.0/16, 200.181.0.0/16, 179.255.0.0/16, 200.140.0.0/16, 177.0.0.0/16, 191.222.0.0/16, 177.203.0.0/16, 201.88.0.0/16, 177.201.0.0/16, 201.14.0.0/16, 187.52.0.0/16, 187.4.0.0/16, 187.54.0.0/16, 201.67.0.0/16, 187.5.0.0/16, 201.11.0.0/16, 189.75.0.0/16, 201.89.0.0/16, 189.73.0.0/16, 201.35.0.0/16, 201.3.0.0/16, 177.5.0.0/16, 177.3.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Brazil