Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host novicom.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Novi-Com Kft (Hungary).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-15 | 167,1 | 154,9 | 167,1 | 179,4 | 217,7 | 185,4 | 217,7 | 250,0 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2026-05-09 | 283,1 | 210,4 | 216,0 | 322,2 | 297,8 | 215,8 | 225,6 | 343,8 | 10 | 8 | 10 | 13 | |
| 2026-05-07 | 324,1 | 92,51 | 93,01 | 646,1 | 358,8 | 92,86 | 93,47 | 746,5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |
| 2026-05-05 | 87,89 | 69,38 | 87,89 | 106,4 | 103,9 | 91,13 | 103,9 | 116,7 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-05-01 | 83,30 | 76,21 | 86,15 | 93,24 | 87,67 | 82,63 | 89,64 | 94,68 | 7 | 4 | 7 | 10 | |
| 2026-04-27 | 13,33 | 8,01 | 8,14 | 16,06 | 19,33 | 17,27 | 17,82 | 20,63 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 2026-04-20 | 36,07 | 22,79 | 23,52 | 43,08 | 32,91 | 28,30 | 41,26 | 41,70 | 8 | 7 | 7 | 10 | |
| 2026-04-18 | 43,13 | 14,45 | 43,25 | 71,93 | 49,97 | 18,33 | 53,82 | 85,46 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-04-08 | 90,24 | 18,54 | 58,98 | 63,34 | 106,0 | 31,33 | 33,04 | 81,74 | 19 | 7 | 9 | 32 | |
| 2026-04-01 | 334,5 | 224,1 | 359,7 | 457,5 | 509,6 | 352,3 | 641,3 | 732,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-03-30 | 226,4 | 92,16 | 94,47 | 294,7 | 175,9 | 74,06 | 94,97 | 237,3 | 11 | 7 | 10 | 14 | |
| 2026-03-26 | 275,2 | 166,0 | 306,6 | 400,1 | 308,2 | 146,0 | 282,0 | 457,2 | 18 | 7 | 7 | 23 | |
| 2026-03-03 | 220,4 | 47,31 | 221,6 | 368,9 | 226,3 | 51,29 | 188,4 | 372,8 | 11 | 5 | 7 | 14 | |
| 2026-02-23 | 50,87 | 50,48 | 50,87 | 51,26 | 36,88 | 21,86 | 36,88 | 51,90 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2026-02-22 | 220,6 | 84,93 | 147,9 | 319,9 | 257,4 | 97,89 | 149,0 | 362,7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-02-20 | 32,93 | 10,70 | 14,08 | 45,73 | 53,58 | 17,50 | 33,05 | 79,39 | 229 | 9 | 9 | 339 | |
| 2026-02-17 | 33,85 | 9,70 | 20,98 | 45,13 | 37,53 | 10,09 | 13,47 | 40,91 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-02-16 | 170,9 | 28,92 | 151,2 | 259,8 | 162,9 | 25,22 | 100,7 | 270,1 | 9 | 4 | 6 | 9 | |
| 2026-02-15 | 17,31 | 6,79 | 11,02 | 28,92 | 26,98 | 7,68 | 9,08 | 49,37 | 17 | 9 | 10 | 10 | |
| 2026-02-14 | 74,75 | 62,21 | 74,75 | 87,28 | 115,0 | 86,34 | 115,0 | 143,6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-02-11 | 210,0 | 144,1 | 238,2 | 290,0 | 141,1 | 68,72 | 90,66 | 188,3 | 13 | 9 | 12 | 18 | |
| 2026-02-09 | 234,5 | 108,6 | 199,1 | 325,0 | 325,2 | 158,8 | 347,0 | 513,4 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| 2026-02-06 | 336,8 | 187,2 | 337,7 | 487,4 | 256,6 | 247,4 | 275,0 | 284,2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 2026-02-01 | 188,4 | 158,1 | 203,3 | 233,6 | 300,8 | 144,0 | 303,4 | 460,1 | 6 | 4 | 6 | 7 | |
| 2026-01-25 | 222,6 | 93,39 | 93,69 | 287,4 | 192,0 | 93,78 | 94,04 | 241,2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 2026-01-19 | 56,01 | 35,16 | 38,94 | 68,33 | 38,41 | 34,98 | 44,16 | 44,73 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2026-01-18 | 243,1 | 144,8 | 268,7 | 354,3 | 168,5 | 118,9 | 167,8 | 217,7 | 23 | 5 | 5 | 33 | |
| 2026-01-13 | 112,3 | 47,85 | 50,28 | 145,8 | 166,0 | 66,67 | 75,65 | 220,2 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 2026-01-12 | 122,9 | 56,55 | 68,56 | 69,98 | 147,3 | 50,71 | 94,09 | 97,24 | 21 | 9 | 11 | 13 | |
| 2026-01-09 | 162,9 | 134,9 | 203,3 | 211,1 | 239,5 | 202,0 | 313,3 | 313,9 | 10 | 6 | 6 | 13 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 80.85.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Hungary