Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host netsurf.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. La velocidad de descarga más común en este nombre de host es 59,32 Mbits. La velocidad de carga más común en este nombre de host es 17,58 Mbits. El valor de ping más común en este nombre de host es 10,00 ms.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-17 | 35,59 | 28,00 | 31,36 | 38,95 | 12,52 | 10,75 | 11,96 | 13,74 | 24 | 8 | 20 | 36 | |
| 2026-05-16 | 45,31 | 30,94 | 42,41 | 59,39 | 13,32 | 7,18 | 16,52 | 19,15 | 17 | 10 | 14 | 25 | |
| 2026-05-15 | 9,82 | 5,62 | 6,60 | 10,80 | 4,47 | 0,64 | 3,07 | 6,90 | 74 | 63 | 92 | 102 | |
| 2026-05-14 | 48,94 | 46,99 | 59,03 | 60,99 | 18,24 | 17,62 | 19,34 | 19,97 | 21 | 14 | 16 | 23 | |
| 2026-05-13 | 50,71 | 43,78 | 48,77 | 56,71 | 17,13 | 18,32 | 18,97 | 19,47 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-05-11 | 45,60 | 44,67 | 54,61 | 55,54 | 54,30 | 17,89 | 20,10 | 56,51 | 27 | 11 | 13 | 29 | |
| 2026-05-10 | 55,28 | 51,15 | 63,46 | 63,50 | 16,29 | 14,90 | 15,46 | 17,26 | 10 | 7 | 7 | 12 | |
| 2026-05-09 | 43,27 | 44,04 | 48,21 | 58,17 | 17,77 | 19,39 | 19,70 | 20,20 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
| 2026-05-08 | 51,46 | 40,04 | 69,44 | 71,87 | 14,06 | 11,04 | 20,02 | 20,06 | 38 | 16 | 16 | 49 | |
| 2026-05-07 | 47,26 | 46,28 | 47,26 | 48,24 | 19,68 | 19,40 | 19,68 | 19,96 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2026-05-06 | 22,02 | 13,60 | 14,38 | 22,80 | 10,57 | 3,96 | 9,07 | 15,68 | 23 | 20 | 24 | 27 | |
| 2026-05-05 | 58,26 | 34,94 | 67,22 | 76,17 | 18,32 | 14,96 | 18,53 | 20,07 | 19 | 15 | 18 | 21 | |
| 2026-05-04 | 26,76 | 11,52 | 30,03 | 45,26 | 10,70 | 2,41 | 11,12 | 19,40 | 23 | 12 | 15 | 26 | |
| 2026-05-01 | 31,48 | 13,50 | 32,86 | 50,85 | 16,39 | 12,38 | 16,23 | 20,24 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2026-04-30 | 33,00 | 9,49 | 33,47 | 52,58 | 12,97 | 5,88 | 15,88 | 19,61 | 18 | 13 | 15 | 23 | |
| 2026-04-29 | 41,04 | 13,95 | 43,66 | 65,30 | 12,35 | 3,63 | 15,48 | 19,69 | 22 | 16 | 16 | 16 | |
| 2026-04-28 | 38,38 | 21,01 | 51,66 | 54,65 | 14,35 | 9,71 | 19,78 | 20,24 | 26 | 12 | 18 | 34 | |
| 2026-04-27 | 51,61 | 38,74 | 56,36 | 69,23 | 16,82 | 14,62 | 19,53 | 21,73 | 22 | 19 | 20 | 24 | |
| 2026-04-26 | 31,25 | 11,53 | 31,09 | 48,05 | 10,67 | 4,45 | 14,38 | 15,95 | 31 | 17 | 24 | 31 | |
| 2026-04-24 | 43,40 | 41,31 | 43,40 | 45,49 | 18,75 | 18,17 | 18,75 | 19,33 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-04-21 | 39,50 | 27,49 | 48,63 | 51,16 | 15,28 | 9,38 | 19,60 | 19,83 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 2026-04-20 | 47,56 | 39,18 | 40,96 | 52,64 | 16,48 | 14,38 | 14,73 | 17,70 | 16 | 14 | 19 | 20 | |
| 2026-04-15 | 39,10 | 22,79 | 35,38 | 56,87 | 13,36 | 8,35 | 13,26 | 19,71 | 15 | 8 | 11 | 16 | |
| 2026-04-09 | 30,48 | 21,88 | 43,72 | 45,71 | 14,29 | 12,39 | 14,29 | 16,20 | 23 | 22 | 23 | 25 | |
| 2026-04-04 | 16,68 | 0,62 | 8,25 | 31,38 | 8,58 | 0,29 | 13,58 | 13,89 | 134 | 18 | 19 | 270 | |
| 2026-04-01 | 19,09 | 2,41 | 6,20 | 22,89 | 8,20 | 2,64 | 6,41 | 11,97 | 36 | 11 | 32 | 57 | |
| 2026-03-27 | 45,04 | 39,92 | 49,96 | 55,08 | 17,64 | 17,57 | 19,50 | 19,56 | 20 | 13 | 15 | 23 | |
| 2026-03-26 | 36,29 | 24,00 | 36,44 | 48,74 | 15,48 | 13,40 | 16,16 | 18,24 | 13 | 10 | 12 | 14 | |
| 2026-03-25 | 12,72 | 9,45 | 11,91 | 15,59 | 2,71 | 1,96 | 2,08 | 3,14 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-03-22 | 37,66 | 28,36 | 32,10 | 41,41 | 26,78 | 22,63 | 24,45 | 28,60 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 185.187.0.0/16, 91.83.0.0/16, 193.91.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Hungary