Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host fiberwave.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Fiberwave (Hungary). El cambio anual en la velocidad de descarga es del -8%, la velocidad de carga del +22% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +38% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-11 | 2,93 | 1,36 | 1,47 | 3,77 | 0,88 | 0,74 | 1,07 | 1,12 | 111 | 83 | 97 | 133 | |
| 2026-08-19 | 3,82 | 3,61 | 3,82 | 4,04 | 1,32 | 1,25 | 1,32 | 1,40 | 78 | 73 | 78 | 83 | |
| 2026-08-18 | 11,82 | 2,69 | 4,79 | 17,43 | 3,02 | 1,06 | 1,49 | 4,22 | 143 | 48 | 71 | 201 | |
| 2026-08-11 | 3,00 | 2,99 | 3,00 | 3,01 | 0,64 | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 99 | 93 | 99 | 105 | |
| 2026-08-09 | 2,82 | 2,40 | 2,66 | 3,33 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,06 | 136 | 74 | 81 | 116 | |
| 2026-08-08 | 9,66 | 4,31 | 10,37 | 15,71 | 4,33 | 1,74 | 4,42 | 7,00 | 45 | 23 | 43 | 65 | |
| 2026-08-07 | 9,09 | 5,70 | 10,75 | 13,30 | 4,29 | 3,22 | 6,25 | 6,35 | 177 | 23 | 29 | 257 | |
| 2026-08-01 | 11,42 | 9,21 | 14,47 | 15,16 | 5,17 | 4,18 | 7,06 | 7,10 | 53 | 36 | 41 | 64 | |
| 2026-07-31 | 11,26 | 6,32 | 9,27 | 15,21 | 6,20 | 4,42 | 8,05 | 8,91 | 77 | 57 | 59 | 87 | |
| 2026-07-29 | 2,37 | 2,02 | 2,37 | 2,72 | 0,70 | 0,57 | 0,70 | 0,82 | 192 | 159 | 192 | 224 | |
| 2026-07-28 | 6,68 | 3,85 | 4,54 | 8,44 | 8,80 | 1,08 | 1,34 | 12,79 | 105 | 100 | 105 | 111 | |
| 2026-07-27 | 2,57 | 2,33 | 2,57 | 2,81 | 0,56 | 0,42 | 0,56 | 0,70 | 148 | 123 | 148 | 174 | |
| 2026-05-29 | 3,89 | 3,88 | 3,89 | 3,89 | 1,21 | 1,11 | 1,21 | 1,31 | 81 | 74 | 81 | 88 | |
| 2026-05-28 | 2,17 | 1,46 | 2,17 | 2,88 | 1,24 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 112 | 108 | 112 | 115 | |
| 2026-05-19 | 2,60 | 2,23 | 2,75 | 3,12 | 0,73 | 0,60 | 0,72 | 0,85 | 97 | 82 | 94 | 110 | |
| 2026-05-15 | 3,93 | 3,90 | 3,93 | 3,96 | 1,47 | 1,39 | 1,47 | 1,55 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 2026-05-13 | 4,88 | 4,44 | 4,88 | 5,32 | 1,77 | 1,43 | 1,77 | 2,11 | 90 | 88 | 90 | 92 | |
| 2026-05-12 | 4,08 | 3,95 | 4,33 | 4,34 | 2,11 | 1,45 | 1,53 | 2,49 | 73 | 64 | 80 | 85 | |
| 2026-05-11 | 3,24 | 3,10 | 3,39 | 3,45 | 1,04 | 0,74 | 1,00 | 1,32 | 167 | 141 | 206 | 213 | |
| 2026-04-29 | 15,77 | 8,96 | 9,30 | 19,35 | 3,78 | 3,15 | 3,77 | 4,41 | 61 | 57 | 61 | 64 | |
| 2026-03-30 | 12,18 | 11,60 | 12,18 | 12,77 | 2,95 | 2,71 | 2,95 | 3,19 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| 2026-03-19 | 10,66 | 10,41 | 10,66 | 10,91 | 2,06 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 58 | 56 | 58 | 59 | |
| 2026-03-18 | 9,04 | 8,22 | 9,04 | 9,86 | 2,77 | 2,52 | 2,77 | 3,03 | 58 | 55 | 58 | 60 | |
| 2026-03-17 | 9,88 | 9,52 | 9,88 | 10,24 | 3,19 | 2,97 | 3,19 | 3,42 | 60 | 57 | 60 | 64 | |
| 2026-03-16 | 234,5 | 3,60 | 7,27 | 238,1 | 47,86 | 0,60 | 2,04 | 49,31 | 62 | 48 | 72 | 87 | |
| 2026-03-13 | 7,00 | 5,81 | 7,00 | 8,18 | 2,29 | 1,95 | 2,29 | 2,63 | 77 | 66 | 77 | 87 | |
| 2026-03-12 | 7,25 | 6,20 | 7,41 | 8,80 | 2,39 | 2,00 | 2,35 | 2,99 | 66 | 57 | 66 | 69 | |
| 2026-03-11 | 9,58 | 8,66 | 9,58 | 10,50 | 3,03 | 2,71 | 3,03 | 3,35 | 79 | 75 | 79 | 82 | |
| 2026-03-10 | 8,35 | 7,92 | 8,35 | 8,79 | 2,10 | 2,01 | 2,10 | 2,19 | 67 | 67 | 67 | 68 | |
| 2026-03-09 | 8,31 | 8,17 | 8,35 | 8,47 | 2,97 | 2,55 | 2,61 | 3,21 | 75 | 59 | 62 | 85 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 45.84.0.0/16, 82.150.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Hungary, Czech Republic